山东第一医科大学生物科学类专业录取分数线
山东第一医科大学生物科学类专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山东第一医科大学生物科学类专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
吉林 | 理工 | 普通批 | 生物科学类 | 453 | 28503 | 458 |
宁夏 | 理工 | 普通批 | 生物科学类 | 396 | 16768 | 400 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 生物科学类 | 486 | 102356 | 499 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 生物科学类 | 502 | 146371 | 556 |
广西 | 理工 | 普通批 | 生物科学类 | 514 | 27241 | 519 |
江西 | 理工 | 普通批 | 生物科学类 | 498 | 63697 | 503 |
河南 | 理工 | 普通批 | 生物科学类 | 515 | 109967 | 551 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 生物科学类 | 486 | 72953 | 526 |
贵州 | 理工 | 普通批 | 生物科学类 | 438 | 59190 | 448 |
山东第一医科大学生物科学类专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。