沈阳工业大学电气工程及其自动化专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,陕西省专项计划物理/理工电气工程及其自动化专业最低分498,平均分498.5,最高分499,河南省普通批物理/理工电气工程及其自动化专业最低分585,平均分588,最高分591。以下是高考大数据团队整理的沈阳工业大学2021-2023高考电气工程及其自动化专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。分数线差不多的院校还有大连医科大学和沈阳航空航天大学等省内院校

沈阳工业大学电气工程及其自动化专业2023录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
辽宁 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 578 583.33 613
辽宁 物理/理工 专项计划 电气工程及其自动化 576 577.33 580
上海 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 464 465 466
云南 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 546 547.67 550
云南 物理/理工 专项计划 电气工程及其自动化 545 545 545
内蒙古 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 556 559.5 563
北京 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 522 522 522
吉林 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 481 489.5 498
四川 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 561 561.5 562
天津 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 582 584 585
宁夏 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 463 480.5 498
安徽 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 571 573 575
安徽 物理/理工 专项计划 电气工程及其自动化 572 572.5 573
山东 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 595 596.83 601
山西 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 528 538.33 544
广东 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 562 565.25 568
广西 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 507 526 545
新疆 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 474 483 491
江苏 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 575 575.67 576
江西 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 562 564.33 566
河北 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 587 589.29 595
河南 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 585 588 591
河南 物理/理工 专项计划 电气工程及其自动化 577 579.5 581
浙江 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 618 621 627
海南 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 613 613.5 614
海南 物理/理工 专项计划 电气工程及其自动化 613 613 613
湖北 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 578 579 580
湖南 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 571 576.33 582
湖南 物理/理工 专项计划 电气工程及其自动化 523 530.5 538
甘肃 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 497 497.67 499
甘肃 物理/理工 专项计划 电气工程及其自动化 489 490 491
福建 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 567 569.5 572
西藏 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 305 307.6 316
贵州 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 520 522.33 524
贵州 物理/理工 专项计划 电气工程及其自动化 516 517 518
重庆 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 545 546.5 548
陕西 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 516 517.5 519
陕西 物理/理工 专项计划 电气工程及其自动化 498 498.5 499
青海 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 392 396.5 401
黑龙江 物理/理工 普通批 电气工程及其自动化 508 509.33 511
黑龙江 物理/理工 专项计划 电气工程及其自动化 528 529 530

沈阳工业大学电气工程及其自动化专业2022录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
辽宁 物理类 普通批 电气工程及其自动化 570 573.373 591
辽宁 物理类 专项计划 电气工程及其自动化 566 567.8 569
上海 综合改革 普通批 电气工程及其自动化 409 424.875 459
云南 理工 普通批 电气工程及其自动化 553 558.5 564
云南 理工 专项计划 电气工程及其自动化 550 556 562
内蒙古 理工 普通批 电气工程及其自动化 540 543 546
北京 综合改革 普通批 电气工程及其自动化 502 504.5 507
吉林 理工 普通批 电气工程及其自动化 543 547 551
四川 理工 普通批 电气工程及其自动化 550 569.5 589
天津 综合改革 普通批 电气工程及其自动化 579 581 584
宁夏 理工 普通批 电气工程及其自动化 471 477 483
安徽 理工 普通批 电气工程及其自动化 552 553.333 556
安徽 理工 专项计划 电气工程及其自动化 563 563.5 564
山东 综合改革 普通批 电气工程及其自动化 578 579 581
山西 理工 普通批 电气工程及其自动化 528 529.667 533
广东 物理类 普通批 电气工程及其自动化 550 556.2 559
广西 理工 普通批 电气工程及其自动化 474 495.5 517
新疆 理工 普通批 电气工程及其自动化 468 470.333 473
江苏 物理类 普通批 电气工程及其自动化 542 548.333 555
江西 理工 普通批 电气工程及其自动化 552 554 556
河北 物理类 普通批 电气工程及其自动化 569 569.875 572
河北 物理类 专项计划 电气工程及其自动化 563 563 563
河南 理工 普通批 电气工程及其自动化 571 573.2 576
河南 理工 专项计划 电气工程及其自动化 564 568 570
浙江 综合改革 普通批 电气工程及其自动化 596 597.25 599
海南 综合改革 普通批 电气工程及其自动化 594 594.5 595
海南 综合改革 专项计划 电气工程及其自动化 592 592 592
湖北 物理类 普通批 电气工程及其自动化 548 548.5 549
湖南 物理类 普通批 电气工程及其自动化 546 558.75 569
湖南 物理类 专项计划 电气工程及其自动化 535 551.5 568
甘肃 理工 普通批 电气工程及其自动化 492 496.667 501
甘肃 理工 专项计划 电气工程及其自动化 495 499.5 504
福建 物理类 普通批 电气工程及其自动化 549 554.5 560
西藏 理工 普通批 电气工程及其自动化 317 362.2 404
贵州 理工 普通批 电气工程及其自动化 505 510.333 519
贵州 理工 专项计划 电气工程及其自动化 506 509.5 513
重庆 物理类 普通批 电气工程及其自动化 545 551.5 571
陕西 理工 普通批 电气工程及其自动化 498 503.5 509
陕西 理工 专项计划 电气工程及其自动化 495 505.5 516
青海 理工 普通批 电气工程及其自动化 406 426.5 447
黑龙江 理工 普通批 电气工程及其自动化 522 526.333 529
黑龙江 理工 专项计划 电气工程及其自动化 519 519 519

沈阳工业大学电气工程及其自动化专业2021录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
辽宁 物理类 普通批 电气工程及其自动化 565 571.08 594
辽宁 物理类 专项计划 电气工程及其自动化 565 569.6 580
上海 综合改革 普通批 电气工程及其自动化 423 435.5 448
云南 理工 普通批 电气工程及其自动化 533 536.33 542
内蒙古 理工 普通批 电气工程及其自动化 521 534 547
北京 综合改革 普通批 电气工程及其自动化 487 487.5 488
吉林 理工 普通批 电气工程及其自动化 521 529.5 538
四川 理工 普通批 电气工程及其自动化 583 586 589
天津 综合改革 普通批 电气工程及其自动化 559 562.67 567
宁夏 理工 普通批 电气工程及其自动化 451 465.67 489
安徽 理工 普通批 电气工程及其自动化 567 570.25 577
安徽 理工 专项计划 电气工程及其自动化 569 571.5 574
山东 综合改革 普通批 电气工程及其自动化 577 578.8 581
山西 理工 普通批 电气工程及其自动化 508 524.33 543
广东 物理类 普通批 电气工程及其自动化 543 543 543
广西 理工 普通批 电气工程及其自动化 516 518 520
新疆 理工 普通批 电气工程及其自动化 454 460.67 469
江苏 物理类 普通批 电气工程及其自动化 533 533.67 534
江西 理工 普通批 电气工程及其自动化 552 556 560
河北 物理类 普通批 电气工程及其自动化 573 574.5 577
河南 理工 普通批 电气工程及其自动化 579 583.67 592
河南 理工 专项计划 电气工程及其自动化 577 579.25 584
浙江 综合改革 普通批 电气工程及其自动化 590 593 595
海南 综合改革 普通批 电气工程及其自动化 579 584.5 590
海南 综合改革 专项计划 电气工程及其自动化 597 597 597
湖北 物理类 普通批 电气工程及其自动化 576 576.5 577
湖南 物理类 普通批 电气工程及其自动化 571 576.5 583
湖南 物理类 专项计划 电气工程及其自动化 556 560 564
甘肃 理工 普通批 电气工程及其自动化 470 480.33 490
甘肃 理工 专项计划 电气工程及其自动化 493 498 503
福建 物理类 普通批 电气工程及其自动化 548 557 565
西藏 理工 普通批 电气工程及其自动化 420 427.8 440
贵州 理工 普通批 电气工程及其自动化 498 500 503
贵州 理工 专项计划 电气工程及其自动化 503 512 521
重庆 物理类 普通批 电气工程及其自动化 577 579.33 582
重庆 物理类 专项计划 电气工程及其自动化 578 583.5 589
陕西 理工 普通批 电气工程及其自动化 477 482.5 488
陕西 理工 专项计划 电气工程及其自动化 492 495.5 499
青海 理工 普通批 电气工程及其自动化 440 448 456
青海 理工 专项计划 电气工程及其自动化 474 474 474
黑龙江 理工 普通批 电气工程及其自动化 520 522.25 524
黑龙江 理工 专项计划 电气工程及其自动化 514 514 514