昆明理工大学2023年在浙江专业录取分数线
昆明理工大学2023年在浙江省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿团队庞子龙老师整理的数据可知昆明理工大学2023高考在在浙江省综合改革食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)专业最低分584,综合改革宝石及材料工艺学专业最低分573。同学们填报2024高考志愿不仅仅要参考往年数据更要比照2024及往年一分一段表填报,省内二本线以上的同学关注重庆文理学院、长江师范学院、长江师范学院、云南警官学院等院校都是不错的选择。
昆明理工大学2023年在浙江省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 625 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 620 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 620 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 614 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 613 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输类(含交通运输、交通工程) | 610 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 608 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 605 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 605 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 602 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 602 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械工程 | 602 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 601 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 596 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 595 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | 594 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 593 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 593 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 593 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学 | 593 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 592 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 591 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 589 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 储能科学与工程 | 589 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 587 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 587 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 制药工程 | 585 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 584 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 583 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 测绘工程 | 579 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程 | 579 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 冶金工程 | 578 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 578 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 宝石及材料工艺学 | 573 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 矿物加工工程 | 573 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 采矿工程 | 566 |
从鲁芽网整理的内容可知,昆明理工大学2023年在浙江省综合改革科类测控技术与仪器专业最低分591,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。