广东理科大学排名及分数线
广东有哪些理科大学可以报考?本文将为2024年广东省内物理类高考生展示:广东理科大学排名及2023年最低录取分数线,具体为439分~659分。
广东理科大学排名
在广东2023年高考物理类招生的“理工、农林、医药、综合”等理科大学中,位于广东省内、且录取分数线排名前十的大学及招生专业名单如下,供2024年广东物理类考生参考。
第1名:哈尔滨工业大学(深圳)202组
招生专业是工科试验班
第2名:南方医科大学206组
招生专业是临床医学
第3名:中山大学214组
招生专业是计算机类、人工智能、软件工程、智能科学与技术、网络空间安全
第4名:中山大学205组
招生专业是电子信息类、微电子科学与工程
第5名:中山大学217组
招生专业是临床医学、口腔医学术、生物医学工程
第6名:中山大学204组
招生专业是数学类、物理学类、数学与应用数学、物理学
第7名:中山大学203组
招生专业是哲学类、经济学类、工商管理类、经济学、法学、工商管理
第8名:中山大学215组
招生专业是航空航天类、环境科学与工程类、机械工程、能源与动力工程、核工程与核技术、生物医学工程
第9名:中山大学216组
招生专业是生物科学类、生态学、心理学、基础医学、预防医学、药学、法医学
第10名:中山大学220组
招生专业是化学类、地理科学类、材料类
广东理科大学分数线
下方表格展示的是位于广东省内的全部理科本科大学2023年的最低录取分数线。收分最高的哈尔滨工业大学(深圳)202组,2023年分数线是659分。收分最低的广东工商职业技术大学212组,2023年分数线是439分。
大学名称 | 选科要求 | 2023分数 |
---|---|---|
哈尔滨工业大学(深圳)202组 | 不限 | 659 |
南方医科大学206组 | 化学 或生物 | 653 |
中山大学214组 | 不限 | 649 |
中山大学205组 | 不限 | 646 |
中山大学217组 | 化学 或生物 | 645 |
中山大学204组 | 不限 | 644 |
中山大学203组 | 不限 | 639 |
中山大学215组 | 不限 | 638 |
中山大学216组 | 化学 或生物 | 635 |
中山大学220组 | 化学 | 635 |
暨南大学227组 | 化学 或生物 | 629 |
华南理工大学202组 | 不限 | 626 |
暨南大学226组 | 不限 | 624 |
暨南大学228组 | 不限 | 623 |
深圳大学232组 | 不限 | 623 |
华南理工大学203组 | 化学 或生物 | 621 |
暨南大学225组 | 不限 | 620 |
华南理工大学204组 | 化学 | 620 |
深圳大学226组 | 不限 | 616 |
深圳大学228组 | 化学 或生物 | 615 |
深圳大学223组 | 不限 | 614 |
深圳大学227组 | 化学 | 614 |
广州中医药大学201组 | 化学 或生物 | 611 |
暨南大学204组 | 不限 | 609 |
深圳大学225组 | 不限 | 609 |
深圳大学224组 | 不限 | 608 |
深圳大学243组 | 化学 或生物 | 608 |
南方医科大学207组 | 化学 或生物 | 607 |
深圳大学222组 | 不限 | 606 |
汕头大学医学院211组 | 化学 或生物 | 606 |
暨南大学213组 | 化学 或生物 | 605 |
深圳大学240组 | 化学 | 605 |
暨南大学206组 | 化学 或生物 | 603 |
暨南大学220组 | 政治 | 603 |
暨南大学229组(中外合作) | 不限 | 603 |
暨南大学205组 | 化学 | 602 |
深圳大学235组 | 不限 | 602 |
深圳大学242组 | 化学 或生物 | 602 |
深圳大学251组(地方专项) | 不限 | 602 |
深圳大学221组 | 不限 | 601 |
深圳大学239组 | 不限 | 601 |
深圳大学241组 | 化学 | 600 |
深圳大学229组 | 不限 | 599 |
深圳大学234组 | 不限 | 599 |
华南农业大学220组 | 不限 | 598 |
深圳大学237组 | 不限 | 598 |
深圳大学230组 | 不限 | 597 |
深圳大学244组 | 化学 或生物 | 597 |
广东工业大学223组 | 不限 | 597 |
深圳大学231组 | 不限 | 596 |
广东工业大学205组 | 不限 | 596 |
深圳大学233组 | 不限 | 595 |
深圳大学236组 | 不限 | 595 |
汕头大学医学院212组 | 化学 或生物 | 594 |
华南农业大学218组 | 不限 | 593 |
深圳大学238组 | 不限 | 592 |
广东工业大学216组 | 不限 | 592 |
南方医科大学209组 | 不限 | 592 |
广东工业大学214组 | 不限 | 590 |
华南农业大学219组 | 不限 | 589 |
华南农业大学230组 | 化学 或生物 | 589 |
广东工业大学206组 | 不限 | 588 |
暨南大学203组 | 不限 | 586 |
华南农业大学210组 | 不限 | 586 |
深圳大学254组(地方专项) | 化学 | 586 |
广东工业大学220组 | 不限 | 585 |
华南农业大学216组 | 不限 | 584 |
深圳大学245组(中外合作) | 不限 | 584 |
深圳大学252组(地方专项) | 不限 | 584 |
广州大学201组 | 不限 | 584 |
华南农业大学231组 | 化学 或生物 | 583 |
华南农业大学212组 | 地理 或化学 | 582 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院202组 | 不限 | 581 |
华南农业大学213组 | 化学 | 580 |
深圳大学255组(地方专项) | 化学 或生物 | 580 |
南方医科大学208组 | 化学 或生物 | 580 |
华南农业大学221组 | 不限 | 579 |
广东工业大学211组 | 不限 | 579 |
广州中医药大学202组 | 化学 或生物 | 578 |
广东工业大学210组 | 不限 | 578 |
广州医科大学204组(地方专项) | 化学 或生物 | 577 |
广东工业大学231组 | 不限 | 577 |
华南农业大学232组 | 化学 或生物 | 576 |
深圳技术大学205组 | 不限 | 575 |
深圳大学253组(地方专项) | 不限 | 574 |
广东工业大学225组 | 不限 | 574 |
广州大学202组 | 不限 | 573 |
广东工业大学226组 | 不限 | 573 |
广东工业大学229组 | 化学 | 573 |
广东工业大学221组 | 不限 | 571 |
深圳技术大学203组 | 不限 | 571 |
广州医科大学201组 | 化学 或生物 | 570 |
广州大学203组 | 不限 | 570 |
广州大学210组 | 地理 或化学 | 570 |
深圳职业技术大学201组 | 不限 | 570 |
广东工业大学209组 | 不限 | 570 |
广州中医药大学206组(地方专项) | 化学 或生物 | 569 |
广州大学206组 | 不限 | 569 |
佛山科学技术学院208组 | 化学 或生物 | 569 |
深圳技术大学201组 | 化学 | 568 |
深圳北理莫斯科大学202组 | 化学 或生物 | 568 |
广东药科大学201组 | 化学 或生物 | 567 |
广东工业大学208组 | 不限 | 567 |
广州大学209组 | 化学 | 566 |
广东工业大学213组 | 不限 | 566 |
广东工业大学222组 | 不限 | 566 |
深圳技术大学202组 | 化学 或生物 | 566 |
广东工业大学(揭阳校区)252组 | 不限 | 566 |
广东医科大学208组(地方专项) | 化学 或生物 | 564 |
深圳技术大学204组 | 不限 | 564 |
华南农业大学214组 | 不限 | 563 |
广州医科大学202组 | 化学 | 563 |
东莞理工学院201组 | 不限 | 563 |
南方医科大学210组(地方专项) | 化学 或生物 | 563 |
广州大学208组 | 化学 | 562 |
广东工业大学230组 | 化学 | 562 |
广东医科大学201组 | 化学 或生物 | 561 |
广州医科大学205组(地方专项) | 化学 | 560 |
广州大学205组 | 不限 | 560 |
广东工业大学215组 | 不限 | 560 |
广东工业大学219组 | 不限 | 560 |
广东工业大学218组 | 不限 | 559 |
广东工业大学227组 | 不限 | 559 |
汕头大学207组(地方专项) | 不限 | 558 |
华南农业大学252组(中外合作) | 不限 | 558 |
广东工业大学262组(国际班) | 不限 | 558 |
广州大学207组 | 不限 | 557 |
广州大学211组 | 化学 或生物 | 557 |
深圳职业技术大学202组 | 不限 | 557 |
广东工业大学228组 | 不限 | 556 |
广东工业大学232组 | 不限 | 556 |
广东工业大学233组 | 不限 | 556 |
南方医科大学211组(地方专项) | 不限 | 556 |
汕头大学医学院214组 | 化学 或生物 | 556 |
汕头大学203组 | 化学 | 555 |
深圳职业技术大学203组 | 不限 | 555 |
广东工业大学283组 | 不限 | 555 |
佛山科学技术学院201组 | 不限 | 555 |
汕头大学202组 | 不限 | 554 |
汕头大学204组 | 化学 或生物 | 554 |
广州医科大学203组 | 不限 | 554 |
广州中医药大学203组 | 化学 | 554 |
东莞理工学院215组(地方专项) | 不限 | 552 |
华南农业大学253组(中外合作) | 化学 或生物 | 551 |
广州中医药大学204组 | 不限 | 551 |
华南农业大学251组(国际班) | 不限 | 550 |
佛山科学技术学院214组(粤台联合) | 不限 | 550 |
广州中医药大学207组(地方专项) | 化学 | 549 |
东莞理工学院222组 | 不限 | 549 |
佛山科学技术学院207组 | 不限 | 549 |
佛山科学技术学院212组 | 政治 | 549 |
汕头大学208组(地方专项) | 化学 | 548 |
广东工业大学272组(地方专项) | 不限 | 548 |
广州大学241组(中外合作) | 不限 | 546 |
佛山科学技术学院203组 | 不限 | 546 |
广东海洋大学201组 | 不限 | 544 |
韶关学院219组 | 化学 或生物 | 544 |
惠州学院226组 | 不限 | 544 |
广州大学231组(地方专项) | 不限 | 544 |
嘉应学院212组 | 化学 或生物 | 543 |
东莞理工学院203组 | 化学 | 543 |
广东以色列理工学院201组 | 不限 | 543 |
广东海洋大学214组(地方专项) | 不限 | 542 |
广州医科大学206组(地方专项) | 不限 | 542 |
佛山科学技术学院202组 | 不限 | 542 |
深圳北理莫斯科大学201组 | 不限 | 542 |
广东以色列理工学院202组 | 化学 或生物 | 542 |
华南农业大学272组(地方专项) | 化学 或生物 | 541 |
广东医科大学212组 | 化学 | 541 |
东莞理工学院202组 | 不限 | 541 |
佛山科学技术学院211组 | 化学 | 541 |
华南农业大学271组(地方专项) | 不限 | 540 |
惠州学院220组 | 政治 | 540 |
东莞理工学院217组(粤台联合) | 不限 | 540 |
佛山科学技术学院206组 | 不限 | 540 |
广东海洋大学218组 | 不限 | 539 |
广州中医药大学208组(地方专项) | 不限 | 539 |
广东以色列理工学院203组 | 化学 | 539 |
广东海洋大学213组(地方专项) | 不限 | 538 |
广东医科大学209组(地方专项) | 化学 或生物 | 538 |
广东医科大学210组 | 化学 或生物 | 538 |
惠州学院227组 | 不限 | 538 |
东莞理工学院223组 | 化学 | 538 |
东莞理工学院219组(中外合作) | 不限 | 536 |
广东医科大学211组 | 化学 或生物 | 535 |
佛山科学技术学院205组 | 不限 | 535 |
汕头大学医学院213组 | 不限 | 535 |
惠州学院225组 | 不限 | 534 |
惠州学院228组 | 不限 | 534 |
惠州学院229组 | 不限 | 533 |
佛山科学技术学院210组 | 化学 | 533 |
佛山科学技术学院213组 | 地理 或化学 | 533 |
广东海洋大学204组 | 不限 | 531 |
广东医科大学202组 | 化学 或生物 | 531 |
东莞理工学院205组 | 化学 | 531 |
仲恺农业工程学院204组 | 不限 | 530 |
佛山科学技术学院209组 | 化学 或生物 | 530 |
广东海洋大学219组 | 不限 | 528 |
东莞理工学院216组(地方专项) | 化学 | 528 |
广东海洋大学212组 | 政治 | 527 |
五邑大学207组 | 不限 | 527 |
广东海洋大学202组 | 不限 | 526 |
广东海洋大学233组(中外合作) | 不限 | 525 |
惠州学院232组 | 不限 | 525 |
东莞理工学院204组 | 不限 | 525 |
佛山科学技术学院216组(联合培养) | 不限 | 525 |
嘉应学院208组 | 政治 | 524 |
惠州学院235组 | 不限 | 523 |
惠州学院239组 | 不限 | 523 |
韶关学院254组 | 不限 | 522 |
广东海洋大学211组 | 地理 或生物 | 521 |
惠州学院237组 | 不限 | 521 |
广东医科大学203组 | 化学 | 520 |
韶关学院222组 | 政治 | 519 |
惠州学院236组 | 不限 | 519 |
广东海洋大学215组(地方专项) | 化学 或生物 | 517 |
惠州学院221组 | 地理 或化学 | 517 |
嘉应学院207组 | 不限 | 517 |
广州航海学院201组 | 不限 | 517 |
五邑大学205组 | 不限 | 517 |
韶关学院232组 | 不限 | 516 |
韶关学院233组 | 不限 | 516 |
五邑大学209组 | 不限 | 516 |
广东海洋大学203组 | 不限 | 515 |
广东海洋大学209组 | 化学 或生物 | 515 |
广东医科大学204组 | 不限 | 515 |
广东药科大学203组 | 化学 | 514 |
佛山科学技术学院218组(地方专项) | 不限 | 514 |
韶关学院221组 | 不限 | 513 |
韶关学院250组 | 化学 | 513 |
惠州学院224组 | 不限 | 513 |
五邑大学201组 | 化学 或生物 | 513 |
广东海洋大学216组 | 化学 | 512 |
广东药科大学202组 | 化学 或生物 | 511 |
韶关学院257组 | 不限 | 511 |
惠州学院222组 | 化学 或生物 | 511 |
嘉应学院201组 | 化学 | 511 |
广州航海学院205组(联合培养) | 不限 | 511 |
广东石油化工学院204组 | 政治 | 511 |
广东海洋大学217组 | 化学 或生物 | 510 |
韶关学院223组 | 不限 | 510 |
嘉应学院210组 | 地理 或化学 | 510 |
仲恺农业工程学院205组 | 不限 | 510 |
广东石油化工学院203组 | 不限 | 510 |
广东石油化工学院205组 | 地理 或化学 | 510 |
广东医科大学213组(协同培养) | 化学 或生物 | 509 |
广东药科大学204组 | 不限 | 509 |
韶关学院251组 | 化学 或生物 | 509 |
五邑大学208组 | 不限 | 509 |
广东海洋大学206组 | 化学 | 508 |
广东医科大学215组(协同培养) | 不限 | 508 |
韶关学院215组 | 地理 或化学 | 508 |
惠州学院223组 | 化学 | 508 |
嘉应学院203组 | 化学 或生物 | 508 |
广东海洋大学220组 | 不限 | 507 |
韶关学院259组 | 不限 | 507 |
仲恺农业工程学院202组 | 不限 | 507 |
广东海洋大学207组 | 化学 | 506 |
韶关学院228组(协同培养) | 不限 | 506 |
惠州学院233组 | 不限 | 506 |
广州航海学院206组(联合培养) | 不限 | 506 |
广东石油化工学院202组 | 不限 | 506 |
广东海洋大学205组 | 化学 | 505 |
广州航海学院203组 | 不限 | 505 |
仲恺农业工程学院203组 | 不限 | 505 |
仲恺农业工程学院207组 | 化学 或生物 | 505 |
广东医科大学214组(协同培养) | 化学 | 504 |
韶关学院255组 | 不限 | 504 |
韶关学院256组 | 不限 | 504 |
广州航海学院207组(联合培养) | 不限 | 504 |
仲恺农业工程学院206组 | 化学 | 504 |
嘉应学院209组 | 地理 或化学 | 503 |
韶关学院252组 | 化学或生物 | 502 |
广东海洋大学210组 | 不限 | 501 |
惠州学院231组 | 不限 | 501 |
惠州学院238组 | 不限 | 501 |
广州航海学院202组 | 化学 | 501 |
韶关学院214组 | 化学 | 500 |
惠州学院241组 | 不限 | 500 |
广东石油化工学院206组 | 化学 或生物 | 500 |
韶关学院224组 | 不限 | 499 |
惠州学院240组 | 不限 | 499 |
五邑大学202组 | 化学 或生物 | 499 |
五邑大学203组 | 化学 | 499 |
广东石油化工学院207组 | 不限 | 499 |
广东海洋大学208组 | 化学+生物 | 498 |
韶关学院227组(协同培养) | 不限 | 498 |
五邑大学206组 | 不限 | 498 |
广东石油化工学院201组 | 化学 | 497 |
广东石油化工学院209组 | 不限 | 497 |
佛山科学技术学院217组(联合培养) | 不限 | 497 |
韶关学院217组 | 化学 或生物 | 496 |
韶关学院229组(学分互认) | 不限 | 496 |
韶关学院253组 | 不限 | 496 |
惠州学院230组 | 化学 | 496 |
惠州学院234组 | 不限 | 496 |
嘉应学院202组 | 化学 | 496 |
广东石油化工学院208组 | 不限 | 496 |
佛山科学技术学院204组 | 不限 | 496 |
北京理工大学珠海学院201组 | 不限 | 496 |
韶关学院220组(协同培养) | 化学或生物 | 495 |
韶关学院225组 | 不限 | 495 |
嘉应学院211组(协同培养) | 不限 | 495 |
韶关学院218组 | 化学 或生物 | 494 |
韶关学院234组 | 不限 | 494 |
嘉应学院204组 | 化学 或生物 | 494 |
嘉应学院205组 | 不限 | 494 |
嘉应学院206组 | 不限 | 494 |
广州航海学院204组(中外合作) | 不限 | 494 |
仲恺农业工程学院208组(协同培养) | 化学 | 494 |
韶关学院226组 | 不限 | 492 |
韶关学院230组(学分互认) | 不限 | 492 |
佛山科学技术学院215组(中外合作) | 不限 | 490 |
广州城市理工学院201组 | 化学 | 490 |
珠海科技学院208组 | 不限 | 490 |
珠海科技学院209组 | 化学 或生物 | 490 |
珠海科技学院210组 | 化学 | 490 |
珠海科技学院211组 | 生物 | 490 |
五邑大学210组 | 不限 | 489 |
北京理工大学珠海学院203组 | 不限 | 489 |
五邑大学204组 | 化学 | 488 |
广州城市理工学院202组 | 不限 | 487 |
电子科技大学中山学院202组 | 不限 | 485 |
电子科技大学中山学院201组 | 不限 | 484 |
北京理工大学珠海学院202组(中外合作) | 不限 | 483 |
广东东软学院201组 | 不限 | 482 |
广东东软学院204组 | 不限 | 482 |
广州新华学院203组 | 不限 | 482 |
广州新华学院205组 | 地理 或化学 | 482 |
电子科技大学中山学院204组 | 不限 | 481 |
电子科技大学中山学院207组 | 不限 | 481 |
广东东软学院202组 | 不限 | 481 |
广州南方学院203组 | 不限 | 481 |
广州南方学院205组 | 不限 | 481 |
广州新华学院204组 | 化学 | 481 |
电子科技大学中山学院203组 | 化学 | 480 |
广东东软学院203组 | 不限 | 480 |
广东东软学院205组 | 不限 | 480 |
广东东软学院212组 | 不限 | 480 |
广州南方学院204组 | 化学 | 480 |
广州航海学院208组(中外合作) | 化学 | 479 |
广东东软学院211组 | 不限 | 479 |
广东东软学院213组 | 不限 | 479 |
广州南方学院206组 | 不限 | 478 |
广东白云学院206组 | 不限 | 476 |
广东东软学院206组 | 不限 | 475 |
广州软件学院201组 | 不限 | 474 |
广州软件学院204组 | 不限 | 474 |
广东东软学院214组 | 不限 | 473 |
广州软件学院205组 | 不限 | 472 |
广州南方学院207组(中外合作) | 不限 | 472 |
惠州学院242组(中外合作) | 不限 | 471 |
广东东软学院208组 | 不限 | 471 |
广东东软学院209组 | 不限 | 471 |
广东东软学院210组 | 不限 | 471 |
广东白云学院201组 | 不限 | 470 |
广东白云学院204组 | 不限 | 470 |
广东东软学院207组 | 不限 | 470 |
广东东软学院215组 | 不限 | 469 |
华南农业大学珠江学院202组 | 不限 | 469 |
东莞城市学院207组 | 地理 或化学 | 469 |
广东白云学院203组 | 不限 | 467 |
广东东软学院216组 | 不限 | 467 |
广东白云学院208组 | 不限 | 464 |
东莞城市学院205组 | 不限 | 464 |
广东白云学院207组 | 不限 | 463 |
广东白云学院205组 | 不限 | 462 |
广州软件学院206组 | 不限 | 462 |
广东白云学院202组 | 不限 | 461 |
广东白云学院210组 | 不限 | 460 |
广州理工学院201组 | 不限 | 456 |
广州应用科技学院203组 | 不限 | 455 |
广州大学204组 | 不限 | 453 |
广州华立学院201组 | 不限 | 451 |
广州应用科技学院204组 | 不限 | 451 |
广州科技职业技术大学205组 | 化学 或生物 | 448 |
广东科技学院205组 | 不限 | 448 |
广州华立学院203组 | 不限 | 446 |
广州华立学院202组 | 不限 | 445 |
广州科技职业技术大学204组 | 化学 | 445 |
湛江科技学院201组 | 不限 | 444 |
广东工商职业技术大学208组 | 不限 | 444 |
广东科技学院206组 | 不限 | 442 |
广东科技学院213组 | 化学 | 441 |
广东白云学院209组 | 化学 | 440 |
广东东软学院217组(中外合作) | 不限 | 439 |
湛江科技学院202组 | 化学 | 439 |
湛江科技学院210组 | 不限 | 439 |
广州科技职业技术大学203组 | 不限 | 439 |
广东理工学院201组 | 不限 | 439 |
广东理工学院202组 | 化学 | 439 |
广东理工学院203组 | 不限 | 439 |
广东工商职业技术大学205组 | 不限 | 439 |
广东工商职业技术大学206组 | 政治 | 439 |
广东工商职业技术大学212组 | 化学 或生物 | 439 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。