西安建筑科技大学环境工程专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,宁夏普通批理工环境工程专业最低分426,最高分426,安徽省普通批理工环境工程专业最低分522,最高分530。以下是鲁芽网刘老师整理的西安建筑科技大学历年高考环境工程专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
西安建筑科技大学环境工程专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 479 | 530 |
天津 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 553 | 572 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 561 | 565 |
山西 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 512 | 523 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 541 | 543 |
江苏 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 532 | 532 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 581 | 587 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 522 | 530 |
福建 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 536 | 545 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 564 | 566 |
河南 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 569 | 569 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 556 | 556 |
湖南 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 532 | 540 |
广西 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 495 | 541 |
四川 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 556 | 558 |
云南 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 517 | 528 |
甘肃 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 485 | 493 |
宁夏 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 426 | 426 |
新疆 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 433 | 438 |
西安建筑科技大学环境工程专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
天津 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 583 | 586 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 560 | 562 |
山西 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 523 | 527 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 554 | 561 |
江苏 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 533 | 536 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 508 | 554 |
福建 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 555 | 555 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 560 | 562 |
河南 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 551 | 561 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 514 | 531 |
湖南 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 451 | 460 |
广西 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 544 | 547 |
四川 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 515 | 572 |
云南 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 526 | 526 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 499 | 524 |
甘肃 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 488 | 489 |
新疆 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 422 | 492 |
西安建筑科技大学环境工程专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
新疆 | 理工 | 卓越班 | 环境工程 | 469 | 474 |
天津 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 582 | 594 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 572 | 577 |
山西 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 532 | 540 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 566 | 577 |
辽宁 | 物理类 | 卓越班 | 环境工程 | 567 | 573 |
江苏 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 533 | 580 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 567 | 569 |
安徽 | 理工 | 卓越班 | 环境工程 | 565 | 573 |
福建 | 物理类 | 卓越班 | 环境工程 | 564 | 569 |
山东 | 综合改革 | 卓越班 | 环境工程 | 569 | 572 |
河南 | 理工 | 卓越班 | 环境工程 | 588 | 596 |
湖北 | 物理类 | 卓越班 | 环境工程 | 572 | 574 |
湖南 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 565 | 566 |
湖南 | 物理类 | 卓越班 | 环境工程 | 564 | 575 |
广西 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 554 | 559 |
四川 | 理工 | 卓越班 | 环境工程 | 583 | 590 |
云南 | 理工 | 卓越班 | 环境工程 | 552 | 554 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 501 | 544 |
陕西 | 理工 | 卓越班 | 环境工程 | 491 | 525 |
甘肃 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 505 | 530 |