上海理科大学排名及分数线
上海有哪些理科大学可以报考?本文将为2024年上海市内理科高考生展示:上海理科大学排名及2023年最低录取分数线,具体为390分~580分以上。
上海理科大学排名
在上海2023年高考理科招生的“理工、农林、医药、综合”等理科大学中,位于上海市内、且录取分数线排名前十的大学及招生专业名单如下,供2024年上海理科考生参考。
第1名:复旦大学01组
招生专业是哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学、英语、社会科学试验班
第2名:复旦大学02组
招生专业是经济学类、生物科学类、经济管理试验班
第3名:复旦大学03组
招生专业是数学类、计算机科学与技术、软件工程、自然科学试验班、工科试验班、技术科学试验班
第4名:复旦大学Q4组
招生专业是核工程与核技术
第5名:上海交通大学01组
招生专业是机械类、电子信息类、理科试验班类、金融学、人工智能、经济管理试验班
第6名:上海交通大学Q2组
招生专业是工科试验班类
第7名:上海交通大学Q3组
招生专业是自然科学试验班
第8名:同济大学01组
招生专业是经济管理试验班、工科试验班
第9名:复旦大学上海医学院01组
招生专业是临床医学
第10名:上海交通大学医学院01组
招生专业是临床医学
上海理科大学分数线
下方表格展示的是位于上海市内的全部理科本科大学2023年的最低录取分数线。收分最高的复旦大学01组,2023年分数线是580分以上。收分最低的上海兴伟学院01组,2023年分数线是390分。
大学名称 | 选科要求 | 2023分数 |
---|---|---|
复旦大学01组 | 不限 | 580以上 |
复旦大学02组 | 物理 或化学 | 580以上 |
复旦大学03组 | 物理 | 580以上 |
复旦大学Q4组 | 物理 | 580以上 |
上海交通大学01组 | 物理 | 580以上 |
上海交通大学Q2组 | 物理 | 580以上 |
上海交通大学Q3组 | 物理 或化学 | 580以上 |
同济大学01组 | 物理 | 580以上 |
复旦大学上海医学院01组 | 物理+化学 | 580以上 |
上海交通大学医学院01组 | 物理+化学 | 580以上 |
同济大学02组 | 不限 | 571 |
上海交通大学医学院Q2组 | 物理 或化学 或生物 | 566 |
上海中医药大学01组 | 物理 或化学 或生物 | 561 |
上海中医药大学02组 | 物理 或化学 或生物 | 561 |
复旦大学上海医学院Q2组 | 物理 或化学 或生物 | 557 |
华东理工大学02组 | 物理 | 554 |
上海大学01组 | 物理 | 554 |
华东理工大学01组 | 物理 或化学 | 553 |
上海交通大学医学院Q3组 | 不限 | 553 |
同济大学Q4组 | 物理 或化学 或生物 | 546 |
东华大学03组 | 化学 | 546 |
华东理工大学03组 | 不限 | 545 |
东华大学02组 | 物理 | 545 |
上海大学02组 | 物理 | 544 |
东华大学04组 | 物理 或化学 | 543 |
上海大学04组 | 不限 | 542 |
上海大学05组 | 不限 | 542 |
上海理工大学01组 | 物理 | 541 |
东华大学01组 | 不限 | 541 |
东华大学Q5组 | 不限 | 539 |
上海大学03组 | 化学 | 538 |
上海中医药大学03组 | 物理 或化学 或生物 | 538 |
同济大学Q3组 | 物理 或化学 或生物 | 537 |
上海中医药大学04组 | 物理 或化学 或生物 | 530 |
上海海事大学01组 | 不限 | 523 |
上海理工大学02组 | 不限 | 523 |
上海理工大学03组 | 物理 | 523 |
上海电力大学01组 | 物理 | 522 |
上海中医药大学05组 | 不限 | 513 |
上海海关学院01组 | 不限 | 513 |
上海健康医学院01组 | 化学+生物 | 510 |
上海理工大学04组 | 不限 | 509 |
上海健康医学院02组 | 物理 或化学 或生物 | 509 |
上海应用技术大学03组 | 物理 或化学 | 506 |
上海海事大学04组 | 物理 或化学 | 503 |
上海海事大学02组 | 不限 | 502 |
上海海洋大学03组 | 物理 | 501 |
上海海洋大学01组 | 物理 或化学 或生物 | 500 |
上海海事大学03组 | 物理 | 499 |
上海海洋大学02组 | 物理 或化学 | 498 |
上海电力大学02组 | 物理 | 493 |
上海海洋大学04组 | 不限 | 492 |
上海健康医学院03组 | 物理 或化学 或生物 | 491 |
上海海洋大学05组 | 物理 | 487 |
上海海洋大学06组 | 不限 | 486 |
上海工程技术大学01组 | 物理 | 486 |
上海电力大学04组 | 化学 | 485 |
上海工程技术大学05组 | 物理 或化学 或生物 | 484 |
上海健康医学院04组 | 化学 或生物 | 484 |
上海电力大学03组 | 物理 或化学 | 482 |
上海应用技术大学02组 | 化学 | 480 |
上海应用技术大学06组 | 历史 或地理 或化学 | 479 |
上海健康医学院05组 | 物理 或化学 或生物 | 479 |
上海健康医学院08组 | 不限 | 479 |
上海健康医学院07组 | 不限 | 474 |
上海电力大学05组 | 不限 | 472 |
上海工程技术大学02组 | 物理 | 470 |
上海健康医学院06组 | 不限 | 470 |
上海应用技术大学05组 | 物理 或化学 或生物 | 469 |
上海工程技术大学03组 | 不限 | 469 |
上海工程技术大学04组 | 物理 或化学 | 467 |
上海第二工业大学02组 | 化学 | 467 |
上海应用技术大学04组 | 物理 或化学 | 465 |
上海第二工业大学04组 | 物理 或化学 或生物 | 464 |
上海第二工业大学03组 | 物理 或化学 | 463 |
上海应用技术大学07组 | 不限 | 459 |
上海应用技术大学01组 | 物理 | 456 |
上海第二工业大学05组 | 不限 | 455 |
上海第二工业大学01组 | 物理 | 453 |
上海电机学院01组 | 物理 | 451 |
上海电机学院03组 | 不限 | 448 |
上海师范大学天华学院01组 | 不限 | 443 |
上海电机学院02组 | 物理 | 441 |
上海师范大学天华学院02组 | 不限 | 438 |
上海兴伟学院01组 | 不限 | 390 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。