2024年中国石油大学普通考生最低要多少分-附历分数线
中国石油大学(北京)2024高考普通考生分数线和历年最低录取位次是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据鲁芽网整理的近三年数据可知,2023年普通考生最低429分,2022年普通考生最低447分,为方便同学们填报2024年高考志愿整理了2021-2023近三年最低分和最低位次排名供同学们参考。
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 2021 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 520 | 11391 | 523.12 | 526 | 503 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 523 | 12620 | 530.33 | 535 | 503 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 533 | 11501 | 539.25 | 543 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 578 | 13313 | 587.32 | 598 | 520 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 584 | 12411 | 592.69 | 606 | 515 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 581 | 9409 | 587 | 599 | 485 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 内蒙古 | 文史 | 普通考生 | 576 | 1194 | 579.6 | 583 | 488 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 519 | 10656 | 553.55 | 573 | 418 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 文史 | 普通考生 | 528 | 1939 | 543.8 | 555 | 459 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 522 | 9600 | 547.28 | 573 | 427 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通考生 | 519 | 2539 | 543.5 | 556 | 468 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通考生 | 511 | 11735 | 550.48 | 575 | 434 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 576 | 11649 | 585.05 | 610 | 513 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 578 | 12007 | 588.24 | 616 | 518 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 592 | 11858 | 604.25 | 647 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 吉林 | 文史 | 普通考生 | 549 | 1854 | 554.4 | 563 | 519 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 527 | 10145 | 539.49 | 564 | 482 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 吉林 | 文史 | 普通考生 | 541 | 1589 | 543.2 | 547 | 511 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 533 | 10028 | 543.57 | 563 | 488 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 文史 | 普通考生 | 527 | 1508 | 529.5 | 532 | 485 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 吉林 | 理工 | 普通考生 | 539 | 7708 | 546.87 | 570 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 四川 | 文史 | 普通考生 | 584 | 4239 | 587.71 | 600 | 541 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 605 | 17983 | 609.01 | 618 | 521 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 四川 | 文史 | 普通考生 | 584 | 3898 | 585.43 | 587 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 602 | 17377 | 607.39 | 626 | 515 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 四川 | 文史 | 普通考生 | 579 | 3517 | 579.4 | 581 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 616 | 14955 | 620.42 | 640 | 520 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 628 | 7682 | 634.26 | 651 | 579 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 633 | 7774 | 639.64 | 652 | 583 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 623 | 7894 | 632.28 | 645 | 563 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 484 | 4366 | 495.25 | 518 | 412 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 490 | 3731 | 500.53 | 522 | 412 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 宁夏 | 理工 | 普通考生 | 489 | 3370 | 504.19 | 539 | 397 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 安徽 | 文史 | 普通考生 | 617 | 2987 | 619.33 | 626 | 560 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 591 | 17760 | 596.44 | 609 | 488 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 安徽 | 文史 | 普通考生 | 573 | 3264 | 574.44 | 576 | 523 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 581 | 19414 | 589.12 | 602 | 491 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通考生 | 575 | 3362 | 578.62 | 584 | 495 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 599 | 16272 | 604.81 | 621 | 482 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 582 | 28532 | 594.69 | 628 | 518 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 580 | 28545 | 591.75 | 603 | 513 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 592 | 29958 | 606.72 | 623 | 520 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 山西 | 文史 | 普通考生 | 582 | 1988 | 583.5 | 585 | 543 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 566 | 11433 | 572 | 582 | 505 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 山西 | 文史 | 普通考生 | 558 | 1704 | 558.6 | 561 | 517 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 562 | 9389 | 564.77 | 570 | 498 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 山西 | 文史 | 普通考生 | 532 | 2575 | 539.2 | 548 | 490 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 580 | 8162 | 583.43 | 594 | 480 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 广东 | 历史类 | 普通考生 | 586 | 5962 | 587 | 588 | 548 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 594 | 27900 | 597.92 | 605 | 539 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 广东 | 历史类 | 普通考生 | 573 | 5726 | 573.5 | 574 | 532 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 592 | 28043 | 598.56 | 609 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 广东 | 历史类 | 普通考生 | 584 | 6046 | 585.75 | 587 | 540 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 607 | 22387 | 609.7 | 616 | 539 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 广西 | 文史 | 普通考生 | 586 | 2232 | 586.75 | 588 | 530 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 广西 | 理工 | 普通考生 | 560 | 12508 | 566.22 | 579 | 487 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 广西 | 文史 | 普通考生 | 589 | 2175 | 590.5 | 592 | 532 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 广西 | 理工 | 普通考生 | 554 | 13380 | 564.62 | 585 | 475 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 广西 | 文史 | 普通考生 | 593 | 1908 | 594.75 | 597 | 528 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 广西 | 理工 | 普通考生 | 568 | 11069 | 575.5 | 595 | 475 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 新疆 | 文史 | 普通考生 | 539 | -- | 543.6 | 549 | 466 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 新疆 | 理工 | 普通考生 | 508 | -- | 518.63 | 562 | 405 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 新疆 | 文史 | 普通考生 | 500 | 1184 | 504.6 | 510 | 443 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 新疆 | 理工 | 普通考生 | 497 | 4886 | 503.81 | 531 | 400 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通考生 | 516 | -- | 519.17 | 524 | 458 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通考生 | 515 | -- | 523.54 | 571 | 396 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 江苏 | 历史类 | 普通考生 | 577 | 5713 | 579 | 583 | 533 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 564 | 27048 | 569.16 | 599 | 501 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 江苏 | 历史类 | 普通考生 | 568 | 5832 | 569.67 | 573 | 525 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 578 | 28908 | 584.8 | 593 | 516 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 江苏 | 历史类 | 普通考生 | 591 | 5997 | 593.6 | 597 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 606 | 28267 | 614.56 | 630 | 512 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 江西 | 文史 | 普通考生 | 610 | 2214 | 610.86 | 613 | 559 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 江西 | 理工 | 普通考生 | 589 | 11927 | 592.72 | 603 | 519 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 江西 | 文史 | 普通考生 | 576 | 2396 | 576.86 | 578 | 529 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 江西 | 理工 | 普通考生 | 569 | 13825 | 574.31 | 595 | 509 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 江西 | 文史 | 普通考生 | 591 | 2234 | 591.6 | 593 | 533 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 江西 | 理工 | 普通考生 | 596 | 10626 | 599.11 | 611 | 518 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 602 | 2313 | 603.38 | 606 | 520 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 592 | 16998 | 602.95 | 613 | 498 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 597 | 2445 | 599.75 | 603 | 506 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 579 | 19795 | 592.79 | 606 | 487 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 595 | 3205 | 601.89 | 608 | 495 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 588 | 21691 | 605.7 | 624 | 492 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 610 | 4672 | 613.27 | 617 | 558 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 609 | 20081 | 613.81 | 627 | 518 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 577 | 3958 | 579.55 | 583 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 584 | 25296 | 593.47 | 609 | 509 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 文史 | 普通考生 | 606 | 3681 | 608.22 | 609 | 547 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 601 | 21021 | 607.77 | 626 | 514 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 621 | 24062 | 628.5 | 638 | 589 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 624 | 25138 | 632.97 | 641 | 592 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 633 | 23726 | 641.86 | 651 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 638 | 5181 | 645.88 | 671 | 569 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 645 | 4859 | 653.43 | 676 | 569 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 664 | 3665 | 671.1 | 690 | 569 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 湖北 | 历史类 | 普通考生 | 600 | 3877 | 601 | 605 | 558 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 595 | 18452 | 600.18 | 608 | 520 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 历史类 | 普通考生 | 573 | 3988 | 574.86 | 579 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 571 | 18754 | 577.59 | 598 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通考生 | 581 | 3996 | 583.57 | 586 | 527 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 609 | 15469 | 613.59 | 630 | 525 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 585 | 3227 | 586.8 | 589 | 521 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 588 | 16922 | 595.59 | 603 | 504 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 572 | 3489 | 573.83 | 575 | 499 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 575 | 17815 | 584.48 | 597 | 475 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通考生 | 583 | 3184 | 586.83 | 591 | 482 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 602 | 14370 | 606.84 | 617 | 477 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 523 | 9646 | 529.15 | 547 | 440 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 514 | 9913 | 521.78 | 539 | 442 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 527 | 7845 | 534.38 | 556 | 433 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 福建 | 历史类 | 普通考生 | 583 | 2576 | 585.25 | 587 | 546 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 福建 | 物理类 | 普通考生 | 588 | 13474 | 594.94 | 606 | 530 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 福建 | 历史类 | 普通考生 | 583 | 2409 | 585.75 | 589 | 542 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 福建 | 物理类 | 普通考生 | 584 | 13211 | 588.97 | 599 | 520 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通考生 | 584 | 2642 | 593 | 602 | 531 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通考生 | 599 | 11703 | 603.11 | 613 | 518 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 西藏 | 理工 | 普通考生 | 378 | -- | 378 | 378 | 317 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 西藏 | 理工 | 普通考生 | 464 | -- | 493 | 507 | 400 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 西藏 | 理工 | 普通考生 | 429 | -- | 437.5 | 446 | 400 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 541 | 12363 | 546.47 | 558 | 456 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 546 | 10787 | 550.59 | 560 | 451 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通考生 | 563 | 9952 | 569.03 | 584 | 459 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通考生 | 606 | 1924 | 607.67 | 610 | 534 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 589 | 13287 | 603 | 637 | 503 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通考生 | 586 | 2055 | 588.86 | 594 | 500 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 583 | 14103 | 598.46 | 615 | 501 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通考生 | 589 | 1905 | 591.67 | 598 | 495 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 585 | 14877 | 605.31 | 624 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 600 | 2445 | 601.33 | 604 | 538 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 600 | 14845 | 609.65 | 623 | 528 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 573 | 2375 | 573.33 | 574 | 493 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 566 | 14729 | 576.51 | 606 | 476 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通考生 | 569 | 2491 | 570.5 | 572 | 480 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 564 | 15520 | 578.34 | 594 | 468 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 陕西 | 文史 | 普通考生 | 529 | 7667 | 556.09 | 593 | 499 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 陕西 | 理工 | 普通考生 | 545 | 15182 | 555.52 | 586 | 443 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 陕西 | 文史 | 普通考生 | 542 | 3668 | 547.82 | 568 | 484 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 陕西 | 理工 | 普通考生 | 547 | 15003 | 556.34 | 575 | 449 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 陕西 | 文史 | 普通考生 | 558 | 2805 | 559.43 | 562 | 489 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 陕西 | 理工 | 普通考生 | 564 | 11815 | 571.16 | 585 | 443 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 445 | 4478 | 461.1 | 501 | 403 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 447 | 3938 | 461.05 | 494 | 393 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 429 | 3948 | 445 | 479 | 381 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通考生 | 564 | 1426 | 568.82 | 578 | 472 |
中国石油大学(北京) | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 536 | 9963 | 550.19 | 568 | 415 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通考生 | 541 | 1391 | 543.89 | 548 | 463 |
中国石油大学(北京) | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通考生 | 524 | 10727 | 537.79 | 572 | 429 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通考生 | 509 | 1618 | 516.43 | 528 | 430 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。