2023新乡医学院各省分专业录取分数线和录取人数统计
新乡医学院2023年高考北京市儿科学录取2人最低分543,临床医学录取4人最低分550,天津麻醉学专业录取分5人最低分578,以下是鲁芽网刘老师整理的新乡医学院历年高考各省分专业录取分数线和录取人数统计表。
年份 | 省市 | 批次 | 类别 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 录取分数 |
2023 | 北京 | 本科批 | 理科 | 儿科学 | 2 | 2 | 543 |
2023 | 北京 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 4 | 4 | 550 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 理科 | 麻醉学 | 5 | 5 | 578 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 理科 | 儿科学 | 5 | 5 | 575 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 理科 | 临床医学 | 8 | 8 | 586 |
2023 | 河北 | 本科批 | 理科 | 麻醉学 | 5 | 6 | 557 |
2023 | 河北 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 16 | 16 | 565 |
2023 | 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 5 | 528 |
2023 | 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 麻醉学 | 8 | 8 | 528 |
2023 | 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 临床医学 | 15 | 15 | 530 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 护理学 | 2 | 2 | 440 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 2 | 452 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 2 | 2 | 447 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 2 | 2 | 445 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 7 | 7 | 521 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 理科 | 临床药学 | 5 | 5 | 480 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 10 | 10 | 541 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 药学 | 3 | 3 | 426 |
2023 | 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 儿科学 | 5 | 6 | 500 |
2023 | 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 临床医学 | 15 | 15 | 502 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 临床药学 | 2 | 2 | 438 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 1 | 439 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 临床医学 | 15 | 15 | 522 |
2023 | 上海 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 15 | 15 | 482 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 理科 | 精神医学 | 8 | 9 | 583 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 理科 | 麻醉学 | 3 | 3 | 584 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 10 | 10 | 586 |
2023 | 浙江 | 本科批 | 理科 | 精神医学 | 6 | 6 | 567 |
2023 | 浙江 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 10 | 10 | 596 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 6 | 6 | 546 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 15 | 15 | 550 |
2023 | 福建 | 本科批 | 理科 | 精神医学 | 10 | 11 | 546 |
2023 | 福建 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 15 | 15 | 555 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 预防医学 | 3 | 3 | 516 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 2 | 526 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 13 | 13 | 567 |
2023 | 山东 | 本科批 | 理科 | 预防医学 | 10 | 10 | 521 |
2023 | 山东 | 本科批 | 理科 | 儿科学 | 4 | 4 | 543 |
2023 | 山东 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 12 | 12 | 560 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 护理学(中外本科课程合作项目) | 20 | 20 | 535 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 护理学(中外合作办学项目) | 100 | 100 | 512 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 医学检验技术(中外本科课程合作项目) | 100 | 100 | 511 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 麻醉学(中外本科课程合作项目) | 90 | 90 | 533 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 医学影像学(中外本科课程合作项目) | 90 | 90 | 530 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 翻译 | 35 | 35 | 547 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 20 | 20 | 547 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 健康服务与管理 | 20 | 20 | 547 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 20 | 20 | 547 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 公共事业管理 | 20 | 20 | 547 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 35 | 35 | 547 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 护理学 | 40 | 40 | 552 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物制药 | 70 | 70 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学信息工程 | 35 | 36 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学影像技术 | 60 | 60 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 智能影像工程 | 35 | 36 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 智能医学工程 | 35 | 37 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 临床药学 | 93 | 93 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 70 | 70 | 540 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 康复治疗学 | 65 | 65 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物工程 | 70 | 70 | 543 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 70 | 70 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 70 | 70 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 应用心理学 | 70 | 71 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 120 | 120 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 健康服务与管理 | 50 | 50 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 人力资源管理 | 50 | 50 | 550 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 公共事业管理 | 45 | 45 | 550 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 50 | 50 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 83 | 83 | 539 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 法医学 | 60 | 60 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 助产学 | 35 | 35 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 护理学 | 78 | 78 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学实验技术 | 35 | 36 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 61 | 61 | 538 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 精神医学 | 68 | 68 | 553 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 眼视光医学(国家专项计划) | 10 | 10 | 569 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 儿科学(国家专项计划) | 10 | 10 | 569 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学(国家专项计划) | 15 | 15 | 572 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学(国家专项计划) | 15 | 15 | 570 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 眼视光医学(地方专项计划) | 10 | 10 | 561 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 儿科学(地方专项计划) | 10 | 10 | 557 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 放射医学 | 60 | 60 | 553 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 眼视光医学 | 70 | 70 | 568 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 51 | 51 | 563 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 48 | 48 | 589 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 48 | 48 | 574 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 52 | 52 | 575 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 596 | 596 | 581 |
2023 | 河南 | 专升本 | 理科 | 口腔医学(专升本建档立卡) | 6 | 2 | 245 |
2023 | 河南 | 专升本 | 理科 | 口腔医学(退役大学生士兵计划) | 78 | 73 | 9 |
2023 | 河南 | 专升本 | 理科 | 口腔医学(专升本) | 36 | 36 | 248 |
2023 | 河南 | 提前批 | 理科 | 临床医学(免费医学定向) | 50 | 50 | 540 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 理科 | 精神医学 | 6 | 7 | 545 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 5 | 555 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 8 | 8 | 565 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 精神医学 | 8 | 8 | 549 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 麻醉学 | 3 | 3 | 556 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 10 | 10 | 558 |
2023 | 广东 | 本科批 | 理科 | 精神病学 | 8 | 8 | 557 |
2023 | 广东 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 15 | 15 | 558 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 7 | 7 | 527 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 10 | 10 | 529 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 18 | 18 | 535 |
2023 | 海南 | 本科批 | 理科 | 法医学 | 5 | 5 | 567 |
2023 | 海南 | 本科批 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 5 | 622 |
2023 | 海南 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 8 | 8 | 629 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 口腔医学 | 6 | 6 | 551 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 临床医学 | 12 | 12 | 553 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 麻醉学 | 1 | 1 | 566 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 6 | 6 | 588 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 16 | 16 | 585 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 2 | 492 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 药学 | 2 | 2 | 489 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 预防医学 | 2 | 2 | 492 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 2 | 490 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 临床医学 | 7 | 7 | 500 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 4 | 4 | 546 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 精神医学 | 5 | 6 | 544 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 5 | 3 | 559 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 5 | 547 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 12 | 12 | 542 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 药学 | 3 | 3 | 442 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 儿科学 | 3 | 3 | 446 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 临床医学 | 4 | 4 | 474 |
2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 12 | 13 | 491 |
2023 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 22 | 22 | 494 |
2023 | 青海 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 5 | 408 |
2023 | 青海 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 8 | 8 | 412 |
2023 | 青海 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 15 | 15 | 423 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 10 | 10 | 446 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 8 | 8 | 445 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 17 | 17 | 450 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学(定向) | 2 | 3 | 463 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学(定向) | 2 | 2 | 454 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 儿科学(定向) | 2 | 2 | 418 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(定向) | 2 | 2 | 443 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(南疆) | 1 | 1 | 451 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 11 | 11 | 462 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 20 | 20 | 469 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。