2024年高考:三亚学院2023年提档分数线及录取分数
三亚学院2023年在海南的提档线是483分,最低录取位次为39772名。
三亚学院提档线多少分?
三亚学院2023年在全国30个高考省市招生,包含河北、辽宁、江苏、福建、湖北等高考省份。
鲁芽网将在下文展示三亚学院2023年在全国各个高考省市的提档录取分数线,帮助2024年高考生了解三亚学院的招录情况。
高考省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 三亚学院 | 物理 | 本科批 | 439 |
辽宁 | 三亚学院 | 物理 | 本科批 | 372 |
江苏 | 三亚学院04组 | 物理 | 本科批 | 454 |
江苏 | 三亚学院05组 | 物理 | 本科批 | 454 |
江苏 | 三亚学院06组 | 物理 | 本科批 | 453 |
福建 | 三亚学院500组 | 物理 | 本科批 | 445 |
福建 | 三亚学院999组 | 物理 | 本科批 | 431 |
湖北 | 三亚学院第07组 | 物理 | 本科批 | 439 |
湖北 | 三亚学院第09组 | 物理 | 本科批 | 438 |
湖北 | 三亚学院第06组 | 物理 | 本科批 | 424 |
湖北 | 三亚学院第08组 | 物理 | 本科批 | 424 |
湖南 | 三亚学院第209组(中外合作办学或国际项目) | 物理 | 本科批 | 440 |
湖南 | 三亚学院第111组 | 物理 | 本科批 | 435 |
湖南 | 三亚学院第108组 | 物理 | 本科批 | 427 |
湖南 | 三亚学院第107组 | 物理 | 本科批 | 416 |
湖南 | 三亚学院第112组 | 物理 | 本科批 | 415 |
广东 | 三亚学院213组 | 物理 | 本科批 | 485 |
广东 | 三亚学院206组 | 物理 | 本科批 | 483 |
广东 | 三亚学院211组(中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 476 |
广东 | 三亚学院205组 | 物理 | 本科批 | 471 |
重庆 | 三亚学院 | 物理 | 本科批 | 409 |
重庆 | 三亚学院(中外合作) | 物理 | 本科批 | 408 |
河北 | 三亚学院 | 历史 | 本科批 | 430 |
辽宁 | 三亚学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
江苏 | 三亚学院01组 | 历史 | 本科批 | 474 |
江苏 | 三亚学院02组 | 历史 | 本科批 | 474 |
江苏 | 三亚学院03组 | 历史 | 本科批 | 474 |
福建 | 三亚学院999组 | 历史 | 本科批 | 458 |
湖北 | 三亚学院第05组 | 历史 | 本科批 | 440 |
湖北 | 三亚学院第01组 | 历史 | 本科批 | 426 |
湖北 | 三亚学院第02组 | 历史 | 本科批 | 426 |
湖北 | 三亚学院第03组 | 历史 | 本科批 | 426 |
湖北 | 三亚学院第04组 | 历史 | 本科批 | 426 |
湖南 | 三亚学院第101组 | 历史 | 本科批 | 439 |
湖南 | 三亚学院第102组 | 历史 | 本科批 | 437 |
湖南 | 三亚学院第105组 | 历史 | 本科批 | 431 |
湖南 | 三亚学院第204组(中外合作办学或国际项目) | 历史 | 本科批 | 431 |
湖南 | 三亚学院第103组 | 历史 | 本科批 | 430 |
广东 | 三亚学院204组 | 历史 | 本科批 | 479 |
广东 | 三亚学院203组 | 历史 | 本科批 | 474 |
广东 | 三亚学院210组(中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 471 |
广东 | 三亚学院201组 | 历史 | 本科批 | 466 |
广东 | 三亚学院212组 | 历史 | 本科批 | 461 |
广东 | 三亚学院202组 | 历史 | 本科批 | 453 |
重庆 | 三亚学院(中外合作) | 历史 | 本科批 | 421 |
重庆 | 三亚学院 | 历史 | 本科批 | 413 |
山西 | 三亚学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 344 |
内蒙古 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 324 |
吉林 | 三亚学院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 309 |
吉林 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批A段 | 286 |
黑龙江 | 三亚学院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 305 |
黑龙江 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批A段 | 290 |
安徽 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 432 |
江西 | 三亚学院 | 理科 | 第二批本科 | 444 |
河南 | 三亚学院(中外合作或有志愿考生) | 理科 | 本科二批 | 418 |
河南 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 414 |
河南 | 三亚学院(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 411 |
广西 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 347 |
四川 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
贵州 | 三亚学院(较高收费) | 理科 | 第二批本科 | 373 |
贵州 | 三亚学院 | 理科 | 第二批本科 | 371 |
云南 | 三亚学院 | 理科 | 二本 | 378 |
云南 | 三亚学院(合作办学) | 理科 | 二本 | 378 |
陕西 | 三亚学院(中外合作或有志愿考生) | 理科 | 本科二批 | 340 |
陕西 | 三亚学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 340 |
陕西 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 340 |
甘肃 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批K段 | 337 |
甘肃 | 三亚学院(单列专业) | 理科 | 本科二批K段 | 337 |
青海 | 三亚学院 | 理科 | 本科二段 | 309 |
宁夏 | 三亚学院 | 理科 | 第二批本科 | 348 |
新疆 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 285 |
山西 | 三亚学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 369 |
内蒙古 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 371 |
吉林 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批A段 | 341 |
黑龙江 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批A段 | 343 |
黑龙江 | 三亚学院(中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 343 |
安徽 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 448 |
江西 | 三亚学院 | 文科 | 第二批本科 | 472 |
河南 | 三亚学院(较高收费) | 文科 | 本科二批 | 469 |
河南 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
河南 | 三亚学院(中外合作或有志愿考生) | 文科 | 本科二批 | 465 |
广西 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 430 |
四川 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
四川 | 三亚学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 463 |
贵州 | 三亚学院 | 文科 | 第二批本科 | 477 |
云南 | 三亚学院 | 文科 | 二本 | 447 |
陕西 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 409 |
陕西 | 三亚学院(中外合作或有志愿考生) | 文科 | 本科二批 | 408 |
陕西 | 三亚学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 406 |
甘肃 | 三亚学院(单列专业) | 文科 | 本科二批K段 | 420 |
甘肃 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批K段 | 420 |
青海 | 三亚学院 | 文科 | 本科二段 | 378 |
宁夏 | 三亚学院 | 文科 | 第二批本科 | 438 |
新疆 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 354 |
北京 | 三亚学院(01) | 本科批 | 467 | |
北京 | 三亚学院(02)(中外合办) | 本科批 | 448 | |
天津 | 三亚学院3组 | 本科批B段 | 488 | |
天津 | 三亚学院5组 | 本科批B段 | 478 | |
天津 | 三亚学院6组 | 本科批B段 | 469 | |
天津 | 三亚学院1组 | 本科批B段 | 462 | |
上海 | 三亚学院(04) | 本科批 | 401 | |
上海 | 三亚学院(03) | 本科批 | 400 | |
上海 | 三亚学院(01) | 本科批 | 399 | |
上海 | 三亚学院(02) | 本科批 | 396 | |
浙江 | 三亚学院 | 二段 | 504 | |
浙江 | 三亚学院 | 一段 | 499 | |
山东 | 三亚学院 | 一段 | 462 | |
海南 | 三亚学院(09) | 本科批 | 507 | |
海南 | 三亚学院(08) | 本科批 | 499 | |
海南 | 三亚学院(06) | 本科批 | 489 | |
海南 | 三亚学院(07) | 本科批 | 486 | |
海南 | 三亚学院(80) | 本科批 | 483 | |
海南 | 三亚学院(81) | 本科批 | 483 | |
海南 | 三亚学院(82) | 本科批 | 483 | |
海南 | 三亚学院(83) | 本科批 | 483 |
通过上表可知,三亚学院2023年在河北物理类的提档线为439分,在辽宁物理类的提档线为372分,在江苏物理类的提档线为453分。
三亚学院2023年在河北历史类的最低投档线为430分,在辽宁历史类的最低投档线为404分,在江苏历史类的最低投档线为474分。
三亚学院一年学费多少钱?
根据海南高考2023年招生计划可知,三亚学院的学费分为五档,一年的收费标准为:36900元、33900元、31900元、48000元、60000元。
三亚学院一年学费36900元,对应的招生专业是保险学、网络与新媒体、经济与金融、会计学、财务管理等专业。
三亚学院一年学费33900元,对应的招生专业是翻译、跨境电子商务、应用心理学、工商管理、国际经济与贸易等专业。
三亚学院一年学费31900元,对应的招生专业是行政管理、工商管理、国际经济与贸易、健康服务与管理、汉语言文学等专业。
三亚学院一年学费48000元,对应的招生专业是投资学、金融科技、区块链工程。
三亚学院一年学费60000元,对应的招生专业是国际经济与贸易。
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。