2024年河北省515左右能报考的大学名单
高考515左右能报考的大学名单(推荐6所):安阳工学院、德州学院、河北北方学院、河北师范大学、山西大同大学、山西工程技术学院
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安阳工学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 507 | 510 |
安阳工学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工 | 飞行器制造工程 | 503 | 506 |
安阳工学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工 | 交通运输(民航交通方向) | 505 | 508 |
德州学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 529 | 539 |
德州学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 500 | 504 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史组 | 中医学 | 515 | 537 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史组 | 针灸推拿学 | 511 | 524 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史组 | 汉语言文学 | 510 | 542 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史组 | 财务管理 | 508 | 512 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史组 | 思想政治教育 | 506 | 514 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理组 | 中西医临床医学 | 521 | 530 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理组 | 中医学 | 520 | 543 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理组 | 针灸推拿学 | 515 | 523 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 510 | 527 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理组 | 法医学 | 505 | 528 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理组 | 医学检验技术 | 505 | 552 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理组 | 英语 | 503 | 523 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理组 | 护理学 | 502 | 519 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理组 | 思想政治教育 | 502 | 517 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理组 | 财务管理 | 500 | 511 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理组 | 数学与应用数学 | 500 | 510 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 美术统考 | 环境设计 | 528 | 531 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 美术统考 | 美术学 | 526 | 535 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 505 | 530 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 502 | 520 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理 | 530 | 537 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 体育(历史科目组合) | 冰雪运动 | 520 | 531 |
河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 体育(物理科目组合) | 冰雪运动 | 524 | 531 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 河北青海预科转入 | 理工 | 数学与应用数学 | 525 | 549 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 运动康复 | 509 | 537 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 翻译 | 526 | 526 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 广告学 | 519 | 519 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 河北青海预科转入 | 理工 | 物理学 | 528 | 528 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 少数民族预科班 | 理工 | 本科预科班 | 525 | 549 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 生态学 | 520 | 556 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 应用心理学 | 525 | 543 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 河北青海预科转入 | 理工 | 生物科学 | 527 | 533 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 俄语 | 519 | 550 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 心理学 | 528 | 538 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 西班牙语 | 507 | 532 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 劳动与社会保障 | 529 | 529 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 河北青海预科转入 | 理工 | 地理科学 | 524 | 534 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 劳动与社会保障 | 521 | 521 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 河北青海预科转入 | 理工 | 应用心理学 | 527 | 527 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 家政学 | 525 | 557 |
河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 河北青海预科转入 | 理工 | 电气工程及其自动化(中燃) | 526 | 526 |
山西大同大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 527 | 531 |
山西大同大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 临床医学 | 527 | 534 |
山西大同大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 文物保护技术 | 518 | 530 |
山西工程技术学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 519 | 520 |
山西工程技术学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工/物理类 | 机械工程 | 507 | 507 |
山西工程技术学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 500 | 502 |
山西工程技术学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 510 |
山西工程技术学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工/物理类 | 土木工程 | 500 | 501 |
山西工程技术学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工/物理类 | 智能制造工程 | 501 | 501 |
山西工程技术学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 519 |
山西工程技术学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 504 | 507 |
山西工程技术学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 511 | 511 |
山西工程技术学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 506 | 507 |
山西工程技术学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工/物理类 | 自动化 | 507 | 514 |
山西工程技术学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 518 | 576 |
山西工程技术学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 理工/物理类 | 机器人工程 | 505 | 505 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。