2023北京外国语大学汉语言文学专业各省录取分数线
北京外国语大学2023汉语言文学专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,广西普通批一批汉语言文学汉语言文学专业最低分600最高分600,河南普通批一批汉语言文学汉语言文学专业最低分623最高分624,陕西普通批一批汉语言文学汉语言文学专业最低分602最高分606。为方便同学们填报志愿刘锐老师整理了北京外国语大学2023汉语言文学专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 普通批一批 | 汉语言文学 | 600 | 600 |
河南 | 文科 | 普通批一批 | 汉语言文学 | 623 | 624 |
陕西 | 文科 | 普通批一批 | 汉语言文学 | 602 | 606 |
云南 | 国家专项 | 文科 | 汉语言文学 | 610 | 610 |
四川 | 国家专项 | 文科 | 汉语言文学 | 576 | 576 |
安徽 | 国家专项 | 文科 | 汉语言文学 | 597 | 597 |
河南 | 国家专项 | 文科 | 汉语言文学 | 624 | 624 |
陕西 | 国家专项 | 文科 | 汉语言文学 | 596 | 596 |
江西 | 高校专项 | 文科 | 汉语言文学 | 581 | 581 |
贵州 | 高校专项 | 文科 | 汉语言文学 | 615 | 615 |
山东 | 普通批一批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 638 | 638 |
浙江 | 普通批一批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 663 | 664 |
云南 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学 | 610 | 610 |
四川 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学 | 576 | 576 |
安徽 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学 | 597 | 597 |
广西 | 普通批一批 | 文史 | 汉语言文学 | 600 | 600 |
江苏 | 普通批一批 | 历史类 | 汉语言文学 | 620 | 620 |
江西 | 高校专项 | 文史 | 汉语言文学 | 581 | 581 |
河南 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学 | 624 | 624 |
河南 | 普通批一批 | 文史 | 汉语言文学 | 623 | 624 |
贵州 | 高校专项 | 文史 | 汉语言文学 | 615 | 615 |
陕西 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学 | 596 | 596 |
陕西 | 普通批一批 | 文史 | 汉语言文学 | 602 | 606 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。