2023湖南科技大学在河南省哪个专业分数线最低
湖南科技大学2023年在河南省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,以上是高考志愿团队刘老师整理的湖南科技大学2023年高考在河南省理科应用化学专业最低分565,平均分567.67,最高分572,控制线514,理科信息安全专业最低分578,平均分578,最高分578,控制线514。湖南健康学校等公办中专对口升学的同学免费咨询我们高考志愿填报方式。
湖南科技大学2023年在河南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 采矿工程 | 560 | 562.6 | 564 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 安全工程 | 560 | 563 | 565 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 应急技术与管理 | 543 | 554.67 | 561 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程 | 562 | 564.33 | 567 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 560 | 562.7 | 567 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 给排水科学与工程 | 561 | 567.67 | 575 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 工程力学 | 560 | 563 | 565 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 553 | 563.5 | 568 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 智能建造 | 565 | 568 | 571 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 572 | 573 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 575 | 575 | 575 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 车辆工程 | 568 | 568 | 568 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 工业工程 | 561 | 562.5 | 564 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 智能制造工程 | 573 | 574.5 | 576 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 577 | 577 | 577 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 572 | 573 | 574 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 自动化 | 575 | 577 | 579 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 573 | 573 | 573 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程 | 576 | 576 | 576 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 机器人工程 | 567 | 568 | 569 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 580 | 580.33 | 581 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 信息安全 | 578 | 578 | 578 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 物联网工程 | 574 | 574 | 574 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程 | 580 | 580 | 580 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术 | 577 | 577 | 577 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 化学 | 571 | 571 | 571 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 应用化学 | 565 | 567.67 | 572 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 562 | 563 | 564 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 569 | 569.5 | 570 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 制药工程 | 560 | 562.5 | 565 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 能源化学工程 | 560 | 560.5 | 561 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 575 | 576 | 577 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 应用统计学 | 560 | 566.5 | 573 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 物理学 | 569 | 570.5 | 572 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 光电信息科学与工程 | 571 | 571 | 571 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 集成电路设计与集成系统 | 564 | 564 | 564 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 生物工程 | 560 | 561 | 562 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学 | 567 | 569 | 571 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 城乡规划 | 561 | 561 | 561 | 514 |
河南 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 584 | 584 | 584 | 547 |
河南 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学 | 568 | 568 | 568 | 547 |
河南 | 文科 | 本科第一批 | 英语 | 567 | 567 | 567 | 547 |
河南 | 文科 | 本科第一批 | 日语 | 564 | 564 | 564 | 547 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 翻译 | 564 | 564 | 564 | 514 |
河南 | 文科 | 本科第一批 | 教育学 | 567 | 567 | 567 | 547 |
河南 | 文科 | 本科第一批 | 小学教育 | 568 | 571.5 | 575 | 547 |
河南 | 文科 | 本科第一批 | 应用心理学 | 571 | 571 | 571 | 547 |
河南 | 文科 | 本科第一批 | 教育技术学 | 565 | 565 | 565 | 547 |
河南 | 文科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 564 | 564 | 564 | 547 |
河南 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 578 | 578 | 578 | 547 |
河南 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理 | 569 | 569 | 569 | 547 |
河南 | 文科 | 本科第一批 | 金融工程 | 565 | 565 | 565 | 547 |
河南 | 文科 | 本科第一批 | 人力资源管理 | 576 | 576 | 576 | 547 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 数字经济 | 566 | 566 | 566 | 514 |
河南 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 581 | 582 | 583.131104008 | 547 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 560 | 564 | 569 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 智能材料与结构 | 561 | 566.5 | 572 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 勘查技术与工程 | 545 | 555 | 571 | 514 |
河南 | 理科 | 本科第一批 | 测绘工程 | 561 | 567.33 | 571 | 514 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。