武汉东湖学院在江西大数据与会计专业录取分数线为362;在河北法学专业录取分数线为485;在安徽英语专业录取分数线为464;在安徽金融科技专业录取分数线为463,以下是小编整理的武汉东湖学院各专业录取分数线,供高考生参考!
武汉东湖学院各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 本科B段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 481 | 42281 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 大数据管理与应用 | 484 | 41521 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 机械电子工程 | 480 | 42515 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 税收学 | 482 | 42011 |
天津 | 专科批 | 综合 | 新闻采编与制作 | 236 | 11034 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 计算机类 | 486 | 40980 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 物流管理 | 477 | 43270 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 网络与新媒体 | 482 | 42011 |
天津 | 专科批 | 综合 | 药品质量与安全 | 209 | 15898 |
天津 | 专科批 | 综合 | 电子商务 | 229 | 12529 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 本科批 | 物理 | 法学 | 485 | 119480 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机类 | 471 | 138355 |
河北 | 专科批 | 物理 | 机械制造及自动化 | 365 | 272675 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 322 | 163361 |
河北 | 专科批 | 历史 | 工业机器人技术 | 272 | 197685 |
河北 | 本科批 | 历史 | 法学 | 477 | 40506 |
河北 | 专科批 | 历史 | 护理 | 346 | 141364 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 456 | 52952 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 471 | 138355 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 394 | 242364 |
河北 | 专科批 | 历史 | 金融服务与管理 | 303 | 178709 |
河北 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 373 | 265078 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二批 | 文科 | 英语 | 464 | 40165 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 金融科技 | 463 | 40639 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 449 | 140129 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 电子信息类 | 448 | 141382 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 448 | 141382 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 466 | 39145 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 法学 | 461 | 125565 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 451 | 137715 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 448 | 141382 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 465 | 39657 |
武汉东湖学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 专科批 | 综合 | 209 | 15898 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 475 | 43714 |
河北 | 专科批 | 历史 | 234 | 217050 |
河北 | 专科批 | 物理 | 347 | 287668 |
河北 | 本科批 | 历史 | 456 | 52952 |
河北 | 本科批 | 物理 | 471 | 138355 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 268 | 44891 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 352 | 46091 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 475 | 53261 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 460 | 164240 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 463 | 40639 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 448 | 141382 |
福建 | 本科批 | 历史 | 453 | 23923 |
福建 | 本科批 | 物理 | 451 | 87329 |
江西 | 专科批 | 文科 | 362 | 125624 |
江西 | 专科批 | 理科 | 358 | 199045 |
江西 | 本二批 | 文科 | 505 | 29021 |
江西 | 本二批 | 理科 | 475 | 96109 |
河南 | 本二批 | 文科 | 478 | 84597 |
河南 | 本二批 | 理科 | 443 | 256642 |