江苏卫生健康职业学院在安徽医学美容技术专业录取分数线为413;在重庆药学专业录取分数线为398;在江西护理专业录取分数线为406;在安徽药学专业录取分数线为413,以下是小编整理的江苏卫生健康职业学院各专业录取分数线,供高考生参考!
江苏卫生健康职业学院各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 医学美容技术 | 413 | 184110 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 药学 | 413 | 184110 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 医学营养 | 421 | 61645 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 临床医学 | 412 | 185252 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 智能医疗装备技术 | 411 | 186370 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 助产 | 422 | 61106 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 医学影像技术 | 416 | 180570 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 康复治疗技术 | 422 | 173276 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 针灸推拿 | 425 | 59572 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 中医学 | 412 | 185252 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江西 | 专科批 | 文科 | 护理 | 406 | 94533 |
江西 | 专科批 | 文科 | 中医学 | 399 | 99216 |
江西 | 专科批 | 文科 | 中药学 | 398 | 99864 |
江西 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 399 | 99216 |
江西 | 专科批 | 理科 | 康复治疗技术 | 401 | 172156 |
江西 | 专科批 | 理科 | 护理 | 403 | 170673 |
江西 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 405 | 169070 |
江西 | 专科批 | 理科 | 医学影像技术 | 406 | 168269 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
重庆 | 专科批 | 历史 | 药学 | 398 | 37664 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 护理 | 405 | 87775 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 药学 | 410 | 85491 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 护理 | 387 | 41043 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 康复治疗技术 | 396 | 91650 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 康复治疗技术 | 390 | 40107 |
江苏卫生健康职业学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
山西 | 专科批 | 文科 | 365 | 17004 |
山西 | 专科批 | 理科 | 342 | 36004 |
上海 | 专科批 | 综合 | 242 | 1901 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 424 | 8781 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 416 | 19206 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 421 | 61645 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 411 | 186370 |
江西 | 专科批 | 文科 | 398 | 99864 |
江西 | 专科批 | 理科 | 401 | 172156 |
湖南 | 专科批 | 历史 | 409 | 69164 |
湖南 | 专科批 | 物理 | 404 | 180283 |
广东 | 专科批 | 历史 | 424 | 105864 |
广东 | 专科批 | 物理 | 424 | 257096 |
广西 | 专科批 | 文科 | 423 | 59032 |
广西 | 专科批 | 理科 | 344 | 153854 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 387 | 41043 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 396 | 91650 |
四川 | 专科批 | 文科 | 451 | 83215 |
四川 | 专科批 | 理科 | 413 | 211272 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 472 | 44830 |