2023年各高校在上海录取分数线及位次一览
根据2023年各高校在上海录取分数线数据显示!清华大学2023年在上海最低录取分数是618分,最低位次为61,北京大学2023年在上海最低录取分数是618分,最低位次为61。以下是2023年各高校在上海录取分数线一览表,供2024年考生参考!
2023年各高校在上海录取分数线及位次一览
序号 | 学校名称 | 选科要求 | 2023年最低分 | 2022年最低分 | 2023年最低位次 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学(01) | 不限 | 629分以上 | 618分以上 | 48位以内 | 62位以内 |
2 | 北京大学(02) | 物理 | 620分以上 | 618分以上 | 48位以内 | 62位以内 |
3 | 清华大学(02) | 物理 | 619 | 618分以上 | 48 | 62位以内 |
4 | 清华大学(03) | 物理/化学 | 618 | 618分以上 | 61 | 62位以内 |
5 | 北京大学(01) | 不限 | 618 | 618分以上 | 61 | 62位以内 |
6 | 浙江大学(02) | 物理 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
7 | 浙江大学(01) | 不限 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
8 | 浙大医学(01) | 化学/生物 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
9 | 复旦大学(Q4) | 物理 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
10 | 复旦大学(03) | 物理 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
11 | 复旦大学(02) | 物理/化学 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
12 | 复旦大学(01) | 不限 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
13 | 复旦医学(01) | 物理/化学 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
14 | 四川大学(03) | 物理/化学/生物 | 580分以上 | 583 | 2393位以内 | 2024 |
15 | 同济大学(01) | 物理 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
16 | 南京大学(03) | 物理/化学 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
17 | 南京大学(02) | 物理 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
18 | 南京大学(01) | 不限 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
19 | 北京航大(Q3) | 物理 | 580分以上 | 579 | 2393位以内 | 2461 |
20 | 北京航大(02) | 物理 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
21 | 交大医学(01) | 物理/化学 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
22 | 中国科大(01) | 物理 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
23 | 中国人大(02) | 物理 | 580分以上 | 587 | 2393位以内 | 2335 |
24 | 中国人大(02) | 历史/物理 | 580分以上 | 585 | 2393位以内 | 1613 |
25 | 中国人大(01) | 不限 | 580分以上 | 586 | 2393位以内 | 1698 |
26 | 上海交大(Q2) | 物理 | 580分以上 | - | 2393位以内 | - |
27 | 上海交大(Q2) | 物理/化学 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
28 | 上海交大(01) | 物理 | 580分以上 | 580分以上 | 2393位以内 | 2335位以内 |
29 | 华中科大(02) | 化学/生物 | 578 | 574 | 2668 | 3080 |
30 | 中南大学(01) | 化学/生物 | 577 | 570 | 2821 | 3650 |
31 | 哈工大(01) | 物理 | 576 | 571 | 2962 | 3506 |
32 | 北京理工(01) | 物理 | 576 | 574 | 2962 | 3080 |
33 | 人大苏州(02) | 物理 | 576 | 569 | 2962 | 3780 |
34 | 武汉大学(01) | 物理 | 575 | 570 | 3118 | 3650 |
35 | 南开大学(02) | 物理 | 575 | 571 | 3118 | 3506 |
36 | 南京大学(Q4) | 不限 | 575 | 560 | 3118 | 5198 |
37 | 华中科大(01) | 物理 | 575 | 572 | 3118 | 3362 |
38 | 东南大学(02) | 物理 | 575 | 569 | 3118 | 3780 |
39 | 西安交大(01) | 物理 | 574 | 570 | 3270 | 3650 |
40 | 武汉大学(04) | 历史/物理 | 574 | 579 | 3270 | 2461 |
41 | 四川大学(04) | 物理/化学 | 574 | 579 | 3270 | 2461 |
42 | 北京邮电(01) | 物理 | 574 | 572 | 3270 | 3362 |
43 | 电子科大(01) | 物理 | 573 | 569 | 3404 | 3780 |
44 | 山东大学(04) | 物理/化学/生物 | 573 | 576 | 3404 | 2814 |
45 | 南开大学(01) | 不限 | 573 | 571 | 3404 | 3506 |
46 | 华东师大(04) | 物理/化学 | 573 | 572 | 3404 | 3362 |
47 | 华东师大(03) | 物理 | 573 | 573 | 3404 | 3221 |
48 | 武汉大学(01) | 历史 | 572 | 579 | 3586 | 2461 |
49 | 厦门大学(02) | 物理 | 572 | 569 | 3586 | 3780 |
50 | 南京大学(Q5) | 物理 | 572 | - | 3586 | - |
51 | 中山大学(02) | 物理/化学 | 572 | 568 | 3586 | 3942 |
52 | 东南大学(01) | 历史/地理/物理 | 572 | 572 | 3586 | 3362 |
53 | 武汉大学(03) | 物理/化学 | 571 | 569 | 3741 | 3780 |
54 | 天津大学(01) | 物理 | 571 | - | 3741 | - |
55 | 同济大学(02) | 不限 | 571 | 573 | 3741 | 3221 |
56 | 北京航大(Q4) | 物理 | 571 | - | 3741 | - |
57 | 人大苏州(01) | 不限 | 571 | 569 | 3741 | 3780 |
58 | 中南大学(02) | 化学/生物 | 571 | 570 | 3741 | 3650 |
59 | 华南理工(01) | 物理 | 570 | 567 | 3914 | 4103 |
60 | 北京航大(01) | 不限 | 570 | 566 | 3914 | 4276 |
61 | 中山大学(02) | 物理 | 570 | 566 | 3914 | 4276 |
62 | 山东大学(02) | 物理 | 569 | 565 | 4096 | 4410 |
63 | 天津大学(02) | 历史/地理/物理 | 569 | 566 | 4096 | 4276 |
64 | 厦门大学(03) | 物理/化学 | 569 | - | 4096 | - |
65 | 华东师大(02) | 不限 | 569 | 571 | 4096 | 3506 |
66 | 华东师大(01) | 不限 | 569 | 573 | 4096 | 3221 |
67 | 北京邮电(02) | 物理 | 569 | 566 | 4096 | 4276 |
68 | 北京理工(Q2) | 物理 | 569 | 567 | 4096 | 4103 |
69 | 天津大学(02) | 化学 | 568 | 562 | 4260 | 4877 |
70 | 大连理工(01) | 物理 | 568 | 562 | 4260 | 4877 |
71 | 厦门大学(03) | 物理/化学/生物 | 568 | 568 | 4260 | 3942 |
72 | 厦门大学(01) | 不限 | 568 | 569 | 4260 | 3780 |
73 | 北师大(01) | 不限 | 568 | 569 | 4260 | 3780 |
74 | 中山大学(01) | 不限 | 568 | 569 | 4260 | 3780 |
75 | 上海财大(03) | 物理 | 568 | 567 | 4260 | 4103 |
76 | 西电科大(01) | 物理 | 567 | 563 | 4425 | 4727 |
77 | 西北工大(01) | 物理 | 567 | 563 | 4425 | 4727 |
78 | 苏州大学(03) | 化学/生物 | 567 | 570 | 4425 | 3650 |
79 | 天津大学(Q5) | 物理/化学/生物 | 567 | 565 | 4425 | 4410 |
80 | 四川大学(02) | 物理 | 567 | 564 | 4425 | 4568 |
81 | 哈工威海(01) | 物理 | 567 | 562 | 4425 | 4877 |
82 | 华南理工(02) | 物理/化学/生物 | 567 | 560 | 4425 | 5198 |
83 | 上海财大(01) | 不限 | 567 | 565 | 4425 | 4410 |
84 | 吉林大学(01) | 化学/生物 | 566 | 551 | 4600 | 6824 |
85 | 北京交大(02) | 物理 | 566 | 560 | 4600 | 5198 |
86 | 交大医学(Q2) | 物理/化学/生物 | 566 | 566 | 4600 | 4276 |
87 | 中央财大(02) | 物理 | 566 | 565 | 4600 | 4410 |
88 | 上海财大(02) | 不限 | 566 | 566 | 4600 | 4276 |
89 | 西北工大(03) | 物理/化学/生物 | 565 | 559 | 4750 | 5369 |
90 | 南方医科(01) | 化学/生物 | 565 | 558 | 4750 | 5551 |
91 | 北邮宏福(01) | 物理 | 565 | 560 | 4750 | 5198 |
92 | 中国农大(02) | 化学 | 565 | 554 | 4750 | 6263 |
93 | 重庆大学(01) | 物理 | 564 | 558 | 4910 | 5551 |
94 | 西北工大(02) | 不限 | 564 | 556 | 4910 | 5925 |
95 | 大连理工(02) | 物理 | 564 | 558 | 4910 | 5551 |
96 | 外经贸大(02) | 物理 | 564 | 565 | 4910 | 4410 |
97 | 四川大学(05) | 物理 | 564 | 559 | 4910 | 5369 |
98 | 华东政法(01) | 不限 | 564 | 564 | 4910 | 4568 |
99 | 中央财大(01) | 不限 | 564 | 563 | 4910 | 4727 |
100 | 中国农大(01) | 物理/化学/生物 | 564 | 556 | 4910 | 5925 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。