中国民航大学2023年最低录取分数线汇总
中国民航大学位于天津市,是一所理工类型的本科公立大学。本文将展示中国民航大学2023年高考在全国各省市的最低录取分数线、位次汇总,帮助大家评估自己被中国民航大学录取的可能性。
中国民航大学2023年最低录取分数线
根据下表可知,中国民航大学2023年在浙江一段的录取分数线是593分,在四川文科本科一批的录取分数线是558分,在河北物理类本科批的最低分是574分。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 593 | |
浙江 | 二段 | 355 | |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 560 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 526 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 504 |
江西 | 文科 | 第一批本科 | 562 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 557 |
河北 | 历史 | 本科批 | 563 |
河北 | 物理 | 本科批 | 574 |
山东 | 一段 | 567 | |
山东 | 二段 | 266 | |
广西 | 文科 | 本科一批 | 556 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 515 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 558 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 563 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 512 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 523 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 555 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 569 |
辽宁 | 历史 | 高职专科批 | 331 |
辽宁 | 物理 | 高职专科批 | 311 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 505 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 453 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 507 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 487 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 523 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 520 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 459 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 410 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 452 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 473 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 481 |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 249 |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 241 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 581 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 572 |
云南 | 文科 | 一本 | 556 |
云南 | 理科 | 一本 | 543 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 505 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 462 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 486 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 501 |
贵州 | 文科 | 第一批本科 | 547 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 499 |
中国民航大学2023年最低录取位次
中国民航大学在浙江一段的最低位次为59434名,这意味着2023年浙江高考,仅有排名全省59434名之前的考生,才能被中国民航大学本科专业成功录取。
小编要提醒大家的是,大学往年录取位次比录取分数更具有参考价值。2024年高考生如果想要报考中国民航大学,那么就需要查看自己的高考位次是否超过了中国民航大学往年的最低录取位次。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023位次 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 59434 | |
浙江 | 二段 | 262424 | |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 7181 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 35911 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 6214 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 29596 |
江西 | 文科 | 第一批本科 | 6285 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 27051 |
河北 | 历史 | 本科批 | 8178 |
河北 | 物理 | 本科批 | 30144 |
山东 | 一段 | 52167 | |
山东 | 二段 | 626121 | |
广西 | 文科 | 本科一批 | 6181 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 28273 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 8076 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 45481 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 4433 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 24390 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 4563 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 19303 |
辽宁 | 历史 | 高职专科批 | 43738 |
辽宁 | 物理 | 高职专科批 | 128867 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 2228 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 6295 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 4695 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 16217 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 7293 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 31552 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 1621 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 5403 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 24029 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 19047 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 4719 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 17269 |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 30165 |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 81566 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 9252 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 45094 |
云南 | 文科 | 一本 | 6989 |
云南 | 理科 | 一本 | 20536 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 1684 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 9014 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 2724 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 15230 |
贵州 | 文科 | 第一批本科 | 10023 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 30235 |
中国民航大学的专业组录取情况
高考省份 | 科目 | 专业组名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 中国民航大学01组 | 558 | 18673 | |
北京 | 中国民航大学02组 | 568 | 16600 | |
北京 | 中国民航大学03组 | 564 | 17417 | |
北京 | 中国民航大学04组 | 553 | 19750 | |
海南 | 中国民航大学专业组01 | 617 | 8724 | |
海南 | 中国民航大学专业组02 | 618 | 8589 | |
海南 | 中国民航大学专业组03 | 625 | 7616 | |
海南 | 中国民航大学专业组04 | 624 | 7769 | |
上海 | 中国民航大学01组 | 447 | 32460 | |
上海 | 中国民航大学02组 | 472 | 26613 | |
上海 | 中国民航大学03组 | 465 | 28319 | |
上海 | 中国民航大学04组 | 475 | 25848 | |
江苏 | 历史 | 中国民航大学01组 | 556 | 15859 |
江苏 | 历史 | 中国民航大学02组 | 571 | 11035 |
江苏 | 物理 | 中国民航大学04组 | 568 | 59798 |
江苏 | 物理 | 中国民航大学05组 | 570 | 57928 |
江苏 | 历史 | 中国民航大学03组 | 296 | - |
江苏 | 物理 | 中国民航大学06组 | 284 | - |
天津 | 中国民航大学1组 | 599 | 12824 | |
天津 | 中国民航大学2组 | 604 | 11745 | |
天津 | 中国民航大学3组 | 591 | 14521 | |
天津 | 中国民航大学4组 | 605 | 11545 | |
福建 | 历史 | 中国民航大学专业组:700 | 591 | 2166 |
福建 | 历史 | 中国民航大学专业组:999 | 555 | 5215 |
福建 | 物理 | 中国民航大学专业组:500 | 566 | 22703 |
福建 | 物理 | 中国民航大学专业组:999 | 557 | 26338 |
湖南 | 历史 | 中国民航大学第101组 | 552 | 7140 |
湖南 | 历史 | 中国民航大学第102组 | 553 | 6999 |
湖南 | 物理 | 中国民航大学第103组 | 546 | 44188 |
湖南 | 物理 | 中国民航大学第104组 | 555 | 38276 |
湖南 | 物理 | 中国民航大学第305组(国家专项) | 547 | 43501 |
湖南 | 物理 | 中国民航大学第306组(国家专项) | 560 | 35166 |
湖北 | 历史 | 中国民航大学第01组 | 561 | 6895 |
湖北 | 历史 | 中国民航大学第02组 | 563 | 6572 |
湖北 | 物理 | 中国民航大学第03组 | 560 | 40316 |
湖北 | 物理 | 中国民航大学第04组(国家专项) | 560 | 40316 |
湖北 | 物理 | 中国民航大学第05组 | 572 | 33311 |
湖北 | 物理 | 中国民航大学第06组(国家专项) | 560 | 40316 |
广东 | 历史 | 中国民航大学201组 | 549 | 15455 |
广东 | 历史 | 中国民航大学203组 | 547 | 16297 |
广东 | 物理 | 中国民航大学204组 | 551 | 73217 |
广东 | 物理 | 中国民航大学205组 | 551 | 73524 |
以上便是中国民航大学2023年在全国各省的最低录取分数线汇总。最后小编还要提醒大家:如果你仅超过了中国民航大学的最低分位次,那么仅代表你能被中国民航大学压线录取。如果你想被中国民航大学的目标专业录取,那么就得参考这份数据。
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。