天津仁爱学院提档线多少分
天津仁爱学院2023年在天津的提档线是476分,最低录取位次为43482名。
天津仁爱学院提档线多少分?
天津仁爱学院2023年在全国29个高考省市招生,包含河北、辽宁、江苏、福建、湖北等高考省份。
鲁芽网将在下文展示天津仁爱学院2023年在全国各个高考省市的提档录取分数线,帮助2024年高考生了解天津仁爱学院的招录情况。
高考省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 天津仁爱学院 | 物理 | 本科批 | 443 |
辽宁 | 天津仁爱学院 | 物理 | 本科批 | 390 |
江苏 | 天津仁爱学院02组 | 物理 | 本科批 | 456 |
福建 | 天津仁爱学院999组 | 物理 | 本科批 | 439 |
湖北 | 天津仁爱学院第02组 | 物理 | 本科批 | 432 |
湖北 | 天津仁爱学院第03组 | 物理 | 本科批 | 424 |
湖南 | 天津仁爱学院第103组 | 物理 | 本科批 | 429 |
广东 | 天津仁爱学院203组 | 物理 | 本科批 | 475 |
重庆 | 天津仁爱学院 | 物理 | 本科批 | 411 |
河北 | 天津仁爱学院 | 历史 | 本科批 | 450 |
辽宁 | 天津仁爱学院 | 历史 | 本科批 | 418 |
江苏 | 天津仁爱学院01组 | 历史 | 本科批 | 474 |
福建 | 天津仁爱学院999组 | 历史 | 本科批 | 453 |
湖北 | 天津仁爱学院第01组 | 历史 | 本科批 | 447 |
湖南 | 天津仁爱学院第101组 | 历史 | 本科批 | 439 |
广东 | 天津仁爱学院202组 | 历史 | 本科批 | 483 |
广东 | 天津仁爱学院201组 | 历史 | 本科批 | 474 |
重庆 | 天津仁爱学院 | 历史 | 本科批 | 416 |
山西 | 天津仁爱学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 345 |
内蒙古 | 天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批 | 329 |
吉林 | 天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批A段 | 292 |
黑龙江 | 天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批A段 | 320 |
安徽 | 天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批 | 431 |
江西 | 天津仁爱学院 | 理科 | 第二批本科 | 446 |
河南 | 天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批 | 426 |
河南 | 天津仁爱学院(其他类) | 理科 | 本科二批 | 422 |
广西 | 天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批 | 347 |
四川 | 天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
贵州 | 天津仁爱学院 | 理科 | 第二批本科 | 371 |
云南 | 天津仁爱学院 | 理科 | 二本 | 386 |
陕西 | 天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批 | 353 |
甘肃 | 天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批K段 | 337 |
青海 | 天津仁爱学院 | 理科 | 本科二段 | 311 |
宁夏 | 天津仁爱学院 | 理科 | 第二批本科 | 353 |
新疆 | 天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批 | 296 |
山西 | 天津仁爱学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 404 |
内蒙古 | 天津仁爱学院 | 文科 | 本科二批 | 390 |
吉林 | 天津仁爱学院 | 文科 | 本科二批A段 | 387 |
黑龙江 | 天津仁爱学院 | 文科 | 本科二批A段 | 372 |
安徽 | 天津仁爱学院 | 文科 | 本科二批 | 457 |
江西 | 天津仁爱学院 | 文科 | 第二批本科 | 488 |
河南 | 天津仁爱学院 | 文科 | 本科二批 | 481 |
广西 | 天津仁爱学院 | 文科 | 本科二批 | 433 |
四川 | 天津仁爱学院 | 文科 | 本科二批 | 471 |
贵州 | 天津仁爱学院 | 文科 | 第二批本科 | 479 |
云南 | 天津仁爱学院 | 文科 | 二本 | 450 |
陕西 | 天津仁爱学院 | 文科 | 本科二批 | 428 |
甘肃 | 天津仁爱学院 | 文科 | 本科二批K段 | 420 |
青海 | 天津仁爱学院 | 文科 | 本科二段 | 382 |
宁夏 | 天津仁爱学院 | 文科 | 第二批本科 | 446 |
新疆 | 天津仁爱学院 | 文科 | 本科二批 | 360 |
北京 | 天津仁爱学院(02) | 本科批 | 459 | |
北京 | 天津仁爱学院(01) | 本科批 | 449 | |
天津 | 天津仁爱学院5组 | 本科批B段 | 508 | |
天津 | 天津仁爱学院3组 | 本科批B段 | 488 | |
天津 | 天津仁爱学院2组 | 本科批B段 | 485 | |
天津 | 天津仁爱学院4组 | 本科批B段 | 477 | |
天津 | 天津仁爱学院1组 | 本科批B段 | 476 | |
浙江 | 天津仁爱学院 | 一段 | 505 | |
山东 | 天津仁爱学院 | 一段 | 465 | |
海南 | 天津仁爱学院(05) | 本科批 | 520 | |
海南 | 天津仁爱学院(03) | 本科批 | 510 | |
海南 | 天津仁爱学院(01) | 本科批 | 509 | |
海南 | 天津仁爱学院(04) | 本科批 | 506 | |
海南 | 天津仁爱学院(02) | 本科批 | 500 |
通过上表可知,天津仁爱学院2023年在河北物理类的提档线为443分,在辽宁物理类的提档线为390分,在江苏物理类的提档线为456分。
天津仁爱学院2023年在河北历史类的最低投档线为450分,在辽宁历史类的最低投档线为418分,在江苏历史类的最低投档线为474分。
天津仁爱学院一年学费多少钱?
根据天津高考2023年招生计划可知,天津仁爱学院的学费分为三档,一年的收费标准为:26000元、23000元、31000元。
天津仁爱学院一年学费26000元,对应的招生专业是智能交互设计、给排水科学与工程、电气工程及其自动化、智能制造工程、通信工程等专业。
天津仁爱学院一年学费23000元,对应的招生专业是工程管理、信息管理与信息系统、金融工程、财务管理、物流工程等专业。
天津仁爱学院一年学费31000元,对应的招生专业是计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、物联网工程。
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。