2023华北科技学院国际经济与贸易专业录取分数线
华北科技学院2023国际经济与贸易专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,安徽文科国际经济与贸易国际经济与贸易专业最低分460最高分494,北京综合改革国际经济与贸易国际经济与贸易专业最低分484最高分486,重庆历史类国际经济与贸易国际经济与贸易专业最低分475最高分477。以下是石坤老师整理的华北科技学院2023国际经济与贸易专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 460 | 494 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 484 | 486 |
重庆 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 475 | 477 |
福建 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 489 | 493 |
甘肃 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 467 | 475 |
贵州 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 515 | 520 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 514 | 517 |
河南 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 539 | 540 |
黑龙江 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 427 | 427 |
湖北 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 493 | 500 |
湖南 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 470 | 473 |
吉林 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 436 | 450 |
江苏 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 510 | 514 |
江西 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 518 | 520 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 485 | 488 |
内蒙古 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 440 | 453 |
宁夏 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 474 | 479 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 505 | 525 |
山西 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 462 | 483 |
陕西 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 474 | 476 |
四川 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 511 | 516 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 530 | 531 |
新疆 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 424 | 443 |
云南 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 504 | 507 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。