西安工业大学是一本还是二本
首先我们来看下西安工业大学2022年在各省的招生批次,西安工业大学在省为第一批次招生,所以西安工业大学是一本大学;而在省是第二批次招生,所以也可以说西安工业大学是二本大学。
另外醉学网从西安工业大学官网得知:西安工业大学位于陕西省西安市,是一所理工类公办普通本科院校,省内第一批次录取院校(一本)。国家级特色专业6个:测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、金属材料工程、自动化、软件工程、人力资源管理;陕西省级特色专业5个:金属材料工程、自动化、电子信息工程、人力资源管理、计算机科学与技术;省重点、培育专业专业9个:测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、金属材料工程、人力资源管理、自动化、计算机科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息工程、汉语言文学。
西安工业大学在各省本科批次录取分数线(2022)
包含2022年西安工业大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
陕西省(本一) | 理科 | 478 | 43395 | 449 |
文科 | 491 | 12813 | 484 | |
安徽省(本一) | 理科 | 551 | 38130 | 491 |
文科 | 543 | 10999 | 523 | |
北京市(本科) | 综合类 | 508 | 24275 | 425 |
重庆市(本科) | 历史类 | 511 | 11154 | 415 |
物理类 | 499 | 43124 | 411 | |
福建省(本科) | 历史类 | 542 | 8124 | 468 |
物理类 | 532 | 34838 | 428 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 475 | 20727 | 442 |
文科 | 499 | 5179 | 485 | |
广东省(本科) | 历史类 | 529 | 21921 | 437 |
物理类 | 542 | 80963 | 445 | |
广西省(本一) | 理科 | 531 | 20569 | 475 |
广西省(本二) | 理科 | 459 | 56218 | 343 |
文科 | 532 | 10812 | 421 | |
贵州省(本一) | 理科 | 461 | 43793 | 451 |
文科 | 554 | 8814 | 549 | |
海南省(本科) | 综合类 | 586 | 12840 | 471 |
河北省(本科) | 历史类 | 554 | 10403 | 443 |
物理类 | 546 | 43628 | 430 | |
河南省(本一) | 理科 | 546 | 64280 | 509 |
文科 | 547 | 12892 | 527 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 502 | 15615 | 429 |
文科 | 497 | 4187 | 463 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 546 | 8836 | 435 |
物理类 | 528 | 43469 | 409 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 539 | 10402 | 451 |
物理类 | 539 | 38992 | 414 | |
江西省(本一) | 理科 | 532 | 33945 | 509 |
文科 | 548 | 7517 | 529 | |
吉林省(本一A) | 理科 | - | - | 488 |
吉林省(本二A) | 理科 | - | - | 327 |
文科 | - | - | 364 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 528 | 21111 | 471 |
物理类 | 557 | 47931 | 429 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 545 | 6228 | 404 |
物理类 | 535 | 30803 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 457 | 22606 | 427 |
文科 | 498 | 3875 | 459 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 431 | 29090 | 323 |
文科 | 470 | 6408 | 366 | |
宁夏(本一) | 理科 | 433 | 10144 | 412 |
文科 | 502 | 2278 | 487 | |
青海省(本一) | 理科 | 379 | 10370 | 335 |
文科 | 453 | 2143 | 409 | |
山西省(本一B) | 理科 | 516 | 26567 | 498 |
文科 | 521 | 6122 | 517 | |
上海市(本科) | 综合类 | 427 | 32225 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 561 | 42489 | 515 |
文科 | 554 | 11845 | 538 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 575 | 19360 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 463 | 8398 | 400 |
新疆(本二) | 理科 | 403 | 17161 | 290 |
文科 | 449 | 3341 | 334 | |
云南省(本一) | 理科 | 529 | 33142 | 515 |
文科 | 596 | 6512 | 575 |
西安工业大学简介
西安工业大学创建于1955年,是国家“一五”计划156个重点建设项目的军工配套项目,具有鲜明的军工特色,是兵器行业部署在西北地区唯一的本科院校。65年来,学校践行“敦德励学,知行相长”的校训,弘扬“忠诚进取,精工博艺”的校风,注重学生军工品格的锤炼,强化工程实践能力的培养,为区域经济和国防工业输送了14万余名高级专门人才。
“十二五”以来,学校各项事业取得了较快发展。2011年,学校成为陕西省重点建设的高水平大学。2012年,实现陕西省人民政府与中国兵器工业集团有限公司共建。2013年,学校获批成为博士学位授予单位。2014年,获批成为博士后科研流动站设站单位。2015年,学校作为第一完成单位荣获国家科技进步二等奖。2016年实现陕西省人民政府与国家国防科技工业局共建。2017年,实现陕西省人民政府与中国兵器装备集团有限公司共建。2018年,入选陕西省“国内一流学科建设高校”。2019年,获批6个国家级一流本科专业建设点。
3个国家级重点实验室(工程中心):精密与超精密加工及测量国家地方联合工程研究中心、新型网络与检测控制国家地方联合工程实验室、“光学先进制造与光电检测”国际科技合作基地。