武汉铁路桥梁职业学院在河北道路与桥梁工程技术专业录取分数线为411;在广西道路工程检测技术专业录取分数线为356;在陕西新能源汽车技术专业录取分数线为340;在安徽铁道桥梁隧道工程技术专业录取分数线为356,以下是小编整理的武汉铁路桥梁职业学院各专业录取分数线,供高考生参考!
武汉铁路桥梁职业学院各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江西 | 专科批 | 文科 | 道路与桥梁工程技术 | 363 | 124899 |
江西 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 372 | 191394 |
江西 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 403 | 170673 |
江西 | 专科批 | 文科 | 机电设备技术 | 362 | 125624 |
江西 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 366 | 122702 |
江西 | 专科批 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 402 | 97195 |
江西 | 专科批 | 理科 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 378 | 187828 |
江西 | 专科批 | 文科 | 土木工程检测技术 | 361 | 126353 |
江西 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 363 | 124899 |
江西 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 371 | 191971 |
江西 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 376 | 189030 |
江西 | 专科批 | 理科 | 土木工程检测技术 | 371 | 191971 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 专科批 | 文科 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 356 | 98439 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 智能控制技术 | 355 | 98993 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 357 | 97835 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 土木工程检测技术 | 378 | 220899 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 道路与桥梁工程技术 | 355 | 98993 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 369 | 90600 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 358 | 97260 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 388 | 211198 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 376 | 222787 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 376 | 222787 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 机电设备技术 | 372 | 88827 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 智能控制技术 | 377 | 221871 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
广西 | 专科批 | 文科 | 道路工程检测技术 | 356 | 100562 |
广西 | 专科批 | 理科 | 工程测量技术 | 315 | 177993 |
广西 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 321 | 173369 |
广西 | 专科批 | 文科 | 土木工程检测技术 | 370 | 92264 |
广西 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理 | 302 | 187341 |
广西 | 专科批 | 理科 | 道路工程检测技术 | 303 | 186661 |
广西 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 317 | 176509 |
广西 | 专科批 | 文科 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 354 | 101702 |
广西 | 专科批 | 理科 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 310 | 181784 |
广西 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 362 | 97062 |
武汉铁路桥梁职业学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 专科批 | 历史 | 365 | 123478 |
河北 | 专科批 | 物理 | 403 | 231330 |
山西 | 专科批 | 文科 | 339 | 24726 |
山西 | 专科批 | 理科 | 317 | 47424 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 268 | 91181 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 315 | 40534 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 377 | 40667 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 353 | 100137 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 376 | 222787 |
福建 | 专科批 | 历史 | 343 | 51950 |
福建 | 专科批 | 物理 | 393 | 125248 |
江西 | 专科批 | 文科 | 360 | 127118 |
江西 | 专科批 | 理科 | 371 | 191971 |
湖北 | 专科批 | 历史 | 200 | 74583 |
湖北 | 专科批 | 物理 | 304 | 149662 |
湖南 | 专科批 | 历史 | 371 | 93993 |
湖南 | 专科批 | 物理 | 378 | 204453 |
广东 | 专科批 | 历史 | 388 | 147429 |
广东 | 专科批 | 物理 | 394 | 297670 |
广西 | 专科批 | 文科 | 351 | 103356 |