2024年云南630分能考上哪些大学
云南630分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注中国农业大学、中国政法大学、中央财经大学、重庆大学、北京科技大学、北京理科大学、北京外国语大学、对外经济贸易大学等院校,中国农业大学普通批理科食品科学与工程类专业最低分615,中国政法大学国家专项文科(历史类)政治学与行政学专业最低分634,中央财经大学文科统招财政学类专业最低分623,重庆大学普通批理科工科试验班(电气信息类)专业最低分619,北京科技大学普通批理科理科试验班专业最低分632,北京理科大学理科本科批宇航与机电类专业最低分645,北京外国语大学文科统招一批外交学专业最低分615,对外经济贸易大学本科一批文科国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目)专业最低分631。以下是云南630分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国农业大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 615 | 619 |
中国农业大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 615 | 615 |
中国农业大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 理科试验班(智能装备) | 617 | 617 |
中国农业大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 理科试验班(信息科学) | 622 | 648 |
中国农业大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 生物科学类 | 624 | 636 |
中国政法大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 文科(历史类) | 政治学与行政学 | 634 | 634 |
中国政法大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科(历史类) | 政治学与行政学 | 631 | 634 |
中国政法大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 文科(历史类) | 法学 | 633 | 638 |
中国政法大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科(历史类) | 法学 | 635 | 646 |
中国政法大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科(物理类) | 法学 | 642 | 646 |
中国政法大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科(历史类) | 国际商务 | 625 | 630 |
中国政法大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 文科(历史类) | 国际政治 | 631 | 631 |
中国政法大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 文科(历史类) | 汉语言文学 | 633 | 633 |
中国政法大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科(历史类) | 行政管理 | 629 | 629 |
中国政法大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科(历史类) | 思想政治教育 | 629 | 629 |
中央财经大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 统招 | 财政学类 | 623 | 634 |
中央财经大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 统招 | 金融学类 | 617 | 620 |
中央财经大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 统招 | 经济学类 | 621 | 621 |
中央财经大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 统招 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 619 | 621 |
中央财经大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 统招 | 文化产业管理 | 616 | 618 |
中央财经大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 经济学类 | 616 | 620 |
中央财经大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 统招 | 财政学类 | 620 | 627 |
中央财经大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 统招 | 金融学类 | 622 | 631 |
中央财经大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 统招 | 统计学类 | 615 | 630 |
中央财经大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 统招 | 经济学(数理经济与数理金融) | 622 | 627 |
中央财经大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 统招 | 金融学(国际金融与公司理财) | 621 | 632 |
重庆大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工科试验班(电气信息类) | 619 | 645 |
重庆大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工科试验班(工程能源类) | 615 | 628 |
重庆大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 理科试验班(数学物理类) | 617 | 626 |
重庆大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工科试验班(新工科类) | 615 | 623 |
重庆大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 人文科学试验班(博雅类) | 615 | 616 |
北京科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 理科试验班 | 632 | 632 |
北京科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工科试验班类 | 624 | 626 |
北京科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 人工智能 | 617 | 619 |
北京科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 618 | 622 |
北京理科大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科批 | 宇航与机电类 | 645 | |
北京理科大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科批 | 信息科学技术 | 645 | |
北京理科大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科批 | 电子信息实验班 | 645 | |
北京理科大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科批 | 理学与材料菁英班(民族班) | 624 | |
北京理科大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科批 | 宇航与机电类(民族班) | 626 | |
北京理科大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科批 | 智能制造与智能车辆菁英班(民族班) | 628 | |
北京理科大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科批 | 理学与材料菁英班国家专项 | 630 | |
北京理科大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科批 | 智能制造与智能车辆菁英班(单列类) | 631 | |
北京理科大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科批 | 经济管理试验班国家专项 | 633 | |
北京理科大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科批 | 智能制造与智能车辆菁英班国家专项 | 637 | |
北京理科大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科批 | 宇航与机电类国家专项 | 643 | |
北京外国语大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 统招一批 | 外交学 | 615 | 615 |
北京外国语大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 623 | 623 |
北京外国语大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 统招一批 | 德语 | 624 | 624 |
北京外国语大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 统招一批 | 英语(北京理科大学信息管理与系统专业联培) | 622 | 622 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 631 | 631 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 629 | 631 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 626 | 630 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 626 | 632 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 法学类(法学、法学(与大数据专业双学士学位项目)、法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班)) | 626 | 630 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 政治学类(国际政治、政治学与行政学、政治学与行政学(与金融学专业双学士学位项目)、国际政治(与英语专业双学士学位项目)) | 625 | 625 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语、英语(与金融学专业双学士学位项目)、英语(与法学专业双学士学位项目)) | 624 | 626 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 625 | 632 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 619 | 623 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 统计学 | 618 | 619 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 616 | 618 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 外国语言文学类 | 618 | 620 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 公共管理类 | 618 | 620 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 历史学类 | 618 | 620 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 哲学类 | 618 | 620 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 619 | 620 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 620 | 621 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 政治学类 | 620 | 620 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 法学类 | 621 | 621 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 中国语言文学类 | 623 | 624 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 623 | 623 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 自动化类 | 621 | 625 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 数学类 | 622 | 622 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 自动化类 | 620 | 623 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 网络空间安全 | 621 | 622 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 622 | 625 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 生物科学类 | 622 | 622 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 623 | 629 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 623 | 628 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 计算机类(计算机与智能方向) | 624 | 628 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 物理学类 | 624 | 625 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 临床医学(五年制) | 628 | 632 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 口腔医学(五年制) | 629 | 630 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 636 | 652 |
山东大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 数学类 | 640 | 653 |
天津大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工科试验班(智能与计算类) | 637 | 653 |
天津大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 经济管理试验班 | 638 | 644 |
天津大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工科试验班(电气信息类) | 638 | 647 |
天津大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 医学试验班(新医科) | 631 | 641 |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 法学 | 645 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 中国语言文学类 | 642 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 641 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 社会科学试验班(数字文化本硕博试验班) | 640 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 历史学类 | 640 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 640 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 社会科学试验班(信息管理类) | 637 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 外国语言文学类 | 636 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 公共管理类 | 635 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 高校专项 | 文科 | 社会科学试验班(信息管理类) | 633 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 测绘类 | 644 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 643 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工科试验班(土木类) | 642 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | 640 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工科试验班(水利类) | 640 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 化学类 | 637 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 建筑类 | 636 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 临床医学类 | 636 | |
武汉大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 635 | |
南京航空航天大学 | 2023 | 云南 | 一批次 | 理科 | 航空航天类 | 632 | 615 |
南京航空航天大学 | 2023 | 云南 | 一批次 | 理科 | 自动化 | 615 | 612 |
南京航空航天大学 | 2023 | 云南 | 一批次 | 理科 | 电子信息类 | 615 | 612 |
南京航空航天大学 | 2023 | 云南 | 一批次 | 理科 | 软件工程 | 615 | 614 |
南京航空航天大学 | 2023 | 云南 | 一批次 | 理科 | 信息安全 | 617 | 612 |
南京航空航天大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 航空航天类 | 617 | 611 |
南京航空航天大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 电子信息类 | 615 | 610 |
东南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息类 | 645 | 642 |
东南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 645 | 641 |
东南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 普通文理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 638 | 635 |
东南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 普通文理 | 理科试验班 | 641 | 638 |
东南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 626 | 623 |
东南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 普通文理 | 英语 | 623 | 622 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 校本部 | 理科 | 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) | 631 | 641 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 校本部 | 理科 | 经济管理试验班(民族班) | 629 | 629 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 校本部 | 理科 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)国家专项 | 634 | 644 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 校本部 | 理科 | 工科试验班(新材料化工类)国家专项 | 627 | 633 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 校本部 | 理科 | 工科试验班(智能土木类)国家专项 | 623 | 628 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 校本部 | 理科 | 工科试验班(生态环境类)国家专项 | 622 | 628 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 校本部 | 理科 | 工科试验班(智能交通类)国家专项 | 618 | 632 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 校本部 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程国家专项 | 617 | 619 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 威海校区 | 理科 | 工科试验班(电气与自动化) | 628 | 634 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 威海校区 | 理科 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 628 | 633 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 威海校区 | 理科 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 625 | 629 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 威海校区 | 理科 | 软件工程 | 625 | 627 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 威海校区 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 625 | 625 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 威海校区 | 合计 | 理科 | 625 | 634 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 深圳校区 | 理科 | 工科试验班(先进材料类)国家专项 | 634 | 644 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 深圳校区 | 理科 | 化学国家专项 | 616 | 641 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 深圳校区 | 文科 | 经济管理试验班 | 625 | 629 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 深圳校区 | 理科 | 工科试验班(智能土木类)国家专项 | 621 | 625 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 深圳校区 | 文科 | 建筑类(智慧人居类) | 621 | 622 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 深圳校区 | 理科 | 工科试验班(生态环境类)国家专项 | 622 | 622 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 深圳校区 | 合计 | 文科 | 621 | 629 |
华北电力大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 电气类 | 619 | 628 |
华北电力大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 电子信息类 | 616 | 619 |
华北电力大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 自动化类 | 615 | 616 |
华北电力大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 碳储科学与工程 | 616 | 616 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 信息工程(创新班) | 644 | 644 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 635 | 635 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 计算机类 | 634 | 637 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 软件工程 | 631 | 633 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 信息工程 | 631 | 633 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 工程力学(创新班) | 631 | 631 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 自动化类 | 629 | 637 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 电气类 | 629 | 634 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 数学类 | 629 | 631 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 材料类(创新班) | 629 | 629 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 大数据管理与应用 | 628 | 634 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 物理学类 | 627 | 629 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 624 | 631 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 软件工程(3+2中澳班) | 624 | 629 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 食品科学与工程类 | 623 | 628 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 应用物理学(严济慈英才班) | 623 | 623 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 环境科学与工程类 | 622 | 622 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 经济学类 | 622 | 622 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 临床医学 | 621 | 632 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 环境工程(全英班) | 621 | 621 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 风景园林 | 620 | 621 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 医学影像学 | 619 | 629 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 轻工类 | 619 | 626 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 交通运输类 | 619 | 626 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 工业设计 | 618 | 623 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 617 | 628 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 建筑学 | 617 | 622 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 化工与制药类 | 617 | 624 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 会计学 | 617 | 617 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 材料类 | 616 | 628 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 生物科学类 | 616 | 628 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科/物理类 | 计算机类 | 625 | 628 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科/物理类 | 自动化类 | 623 | 628 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科/物理类 | 数学类 | 623 | 624 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科/物理类 | 物理学类 | 620 | 622 |
华南理科大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科/物理类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 615 | 622 |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 中国语言文学类 | 627 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科类 | 历史学(基地班) | 624 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 计算机类 | 631 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 电气类 | 622 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 口腔医学(五年) | 645 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 工科试验班(动力装备与安全) | 615 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科类 | 经济学类 | 625 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 法学 | 631 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 软件工程 | 629 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 会计学(ACCA) | 615 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 数学与应用数学(数学与智能科技双学士学位) | 644 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 电子信息类 | 626 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科类 | 社会工作 | 615 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 生物医学工程 | 615 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 数学类 | 638 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科类 | 新闻传播学类 | 615 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 公共管理类 | 615 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 临床药学 | 642 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 生物科学类 | 615 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 航空航天类 | 617 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 金融学类 | 619 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 经济学类 | 625 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科类 | 中国语言文学类 | 626 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 基础医学(基地班) | 616 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 网络空间安全 | 623 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科类 | 物理学类 | 617 | |
四川大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科类 | 汉语言文学(基地班) | 626 | |
西安交通大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 医学试验班(临床类) | 634 | 645 |
西安交通大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 医学试验班(非临床类) | 625 | 632 |
西安交通大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 文科试验班类 | 620 | 630 |
西安交通大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 外国语言文学类 | 619 | 619 |
西安交通大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(机械学院) | 639 | 644 |
西安交通大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 医学试验班(临床) | 637 | 637 |
西安交通大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(航天学院) | 631 | 638 |
西安交通大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(材料学院) | 625 | 635 |
西安交通大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(经金学院) | 622 | 635 |
西安交通大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 文科 | 文科试验班类(人文学院) | 621 | 621 |
西南财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 628 | 628 |
西南财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工商管理类(会计学院) | 621 | 627 |
西南财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 会计学(双语实验班) | 621 | 621 |
西南财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 金融学类 | 618 | 620 |
西南财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 法学 | 624 | 624 |
西南财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 法学(法学与金融学双学位) | 623 | 623 |
西南财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 会计学(双语实验班) | 623 | 623 |
西南政法大学 | 2023 | 云南 | 普通本科批 | 理科 | 法学+公共事业管理 | 621 | 640 |
西南政法大学 | 2023 | 云南 | 普通本科批 | 理科 | 法学+国际经济与贸易 | 617 | 618 |
西南政法大学 | 2023 | 云南 | 普通本科批 | 理科 | 法学+刑事科学技术 | 621 | 621 |
华中科技大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 普通一批 | 生物科学类(国家理科基地及战略新兴产业试验班)(分类投档) | 622 | |
华中科技大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 普通一批 | 生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(分类投档) | 629 | |
华中科技大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 普通一批 | 预防医学(分类投档) | 621 | |
华中科技大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 普通一批 | 药学类(分类投档) | 617 | |
华中科技大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 普通一批 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 617 | |
华中科技大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 普通一批 | 法学 | 625 | |
华中科技大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 普通一批 | 社会学类 | 617 | |
华中科技大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 普通一批 | 公共管理类 | 618 | |
华中科技大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 普通一批 | 新闻传播学类 | 621 | |
吉林大学 | 2023 | 云南 | 本科批 | 文科 | 法学 | 622 | 633 |
吉林大学 | 2023 | 云南 | 本科批 | 文科 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 620 | 621 |
吉林大学 | 2023 | 云南 | 本科批 | 文科 | 法学国家专项 | 621 | 625 |
吉林大学 | 2023 | 云南 | 本科批 | 理科 | 临床医学(五年)(二院) | 627 | 634 |
吉林大学 | 2023 | 云南 | 本科批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 619 | 627 |
吉林大学 | 2023 | 云南 | 本科批 | 理科 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 615 | 619 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 文科 | 法学类 | 640 | 640 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 文科 | 公共管理类(含政治学类) | 622 | 622 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 文科 | 工商管理类 | 620 | 620 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 经济学类 | 634 | 635 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 物理学类 | 629 | 629 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 627 | 629 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 药学 | 624 | 624 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 电子信息类 | 623 | 627 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 生物科学类 | 622 | 623 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班 | 621 | 630 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 635 | 637 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 法学类 | 634 | 635 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 631 | 639 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 公共管理类(含政治学类) | 629 | 631 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 外国语言文学类 | 629 | 629 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 人文科学试验班 | 628 | 630 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 628 | 629 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 社会学类 | 627 | 630 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 生物科学类 | 645 | 645 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 641 | 644 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 632 | 648 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 631 | 645 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 数学类 | 631 | 638 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 化学类(含化学化工材料类) | 630 | 636 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工科试验班 | 630 | 631 |
厦门大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 法学类 | 630 | 630 |
