东北财经大学2023年在江苏省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿团队李明老师整理的数据可知东北财经大学2021-2023高考在江苏省物理类财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)专业最低分574,平均分574.5,最高分575,历史类法学专业最低分593,平均分593,最高分593。以下是高考大数据团队整理的往年专业分数线供填报参考,分数线相近的同学也可以关注辽宁工程技术学院和沈阳师范大学等高校。

东北财经大学2023年在江苏省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
江苏 历史类 中外合作办学专业及项目 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) 580 580 580
江苏 历史类 中外合作办学专业及项目 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) 577 577 577
江苏 历史类 中外合作办学专业及项目 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) 573 573 573
江苏 历史类 中外合作办学专业及项目 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) 566 566.5 567
江苏 历史类 普通专业 审计学 594 594 594
江苏 历史类 普通专业 法学 593 593 593
江苏 历史类 普通专业 财政学类 591 591 591
江苏 历史类 普通专业 会计学(注册会计师方向) 590 590 590
江苏 历史类 普通专业 工商管理类(会计学院) 589 589 589
江苏 历史类 普通专业 金融学类 589 589 589
江苏 历史类 普通专业 国际经济与贸易 587 587 587
江苏 物理类 中外合作办学专业及项目 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚科廷大学合作办学) 603 603 603
江苏 物理类 中外合作办学专业及项目 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) 601 601 601
江苏 物理类 中外合作办学专业及项目 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) 575 575 575
江苏 物理类 中外合作办学专业及项目 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) 574 574.5 575
江苏 物理类 普通专业 会计学(注册会计师方向) 607 607 607
江苏 物理类 普通专业 工商管理类(会计学院) 605 605 605
江苏 物理类 普通专业 审计学 594 594 594
江苏 物理类 普通专业 财政学类 594 594 594
江苏 物理类 普通专业 金融数学 594 594 594
江苏 物理类 普通专业 金融学类 591 591 591
江苏 物理类 普通专业 金融科技 589 589 589
江苏 物理类 普通专业 工商管理类(工商管理学院) 585 585 585
江苏 物理类 普通专业 经济统计学 583 583 583
江苏 物理类 普通专业 管理科学与工程类(管理科学与工程学院) 581 581 581
江苏 物理类 普通专业 管理科学与工程类(投资工程管理学院) 579 579 579
江苏 物理类 普通专业 国际经济与贸易 579 579 579
江苏 物理类 普通专业 公共管理类 579 579 579

东北财经大学2022年在江苏省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
江苏 历史类 中外合作办学专业及项目 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 562 562 562
江苏 历史类 中外合作办学专业及项目 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 557 557 557
江苏 历史类 中外合作办学专业及项目 财务管理(萨里国际学院专业) 556 559 562
江苏 历史类 中外合作办学专业及项目 工商管理(萨里国际学院专业) 553 553 553
江苏 历史类 普通专业 会计学(注册会计师方向) 573 573 573
江苏 历史类 普通专业 财政学类(含财政学和税收学) 572 572 572
江苏 历史类 普通专业 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 570 570 570
江苏 历史类 普通专业 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 569 569 569
江苏 历史类 普通专业 审计学 567 567 567
江苏 历史类 普通专业 法学 566 566 566
江苏 历史类 普通专业 国际经济与贸易 566 566 566
江苏 物理类 中外合作办学专业及项目 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) 580 580 580
江苏 物理类 中外合作办学专业及项目 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 577 577 577
江苏 物理类 中外合作办学专业及项目 财务管理(萨里国际学院专业) 571 572 573
江苏 物理类 中外合作办学专业及项目 工商管理(萨里国际学院专业) 563 563 563
江苏 物理类 普通专业 会计学(注册会计师方向) 603 603 603
江苏 物理类 普通专业 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 588 588 588
江苏 物理类 普通专业 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 586 586 586
江苏 物理类 普通专业 金融数学 585 585 585
江苏 物理类 普通专业 审计学 578 578 578
江苏 物理类 普通专业 经济统计学 578 578 578
江苏 物理类 普通专业 财政学类(含财政学和税收学) 578 578 578
江苏 物理类 普通专业 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) 576 576 576
江苏 物理类 普通专业 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) 576 576 576
江苏 物理类 普通专业 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) 575 575 575
江苏 物理类 普通专业 国际经济与贸易 575 575 575
江苏 物理类 普通专业 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) 575 575 575
江苏 物理类 普通专业 金融科技 574 574 574

东北财经大学2021年在江苏省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
江苏 历史类 中外合作办学专业及项目 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 575 575 575
江苏 历史类 中外合作办学专业及项目 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 566 566 566
江苏 历史类 中外合作办学专业及项目 工商管理(萨里国际学院专业) 564 564 564
江苏 历史类 中外合作办学专业及项目 财务管理(萨里国际学院专业) 563 563 563
江苏 历史类 普通专业 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) 589 589 589
江苏 历史类 普通专业 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 586 586 586
江苏 历史类 普通专业 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 581 581 581
江苏 历史类 普通专业 财政学类(含财政学和税收学) 581 581 581
江苏 历史类 普通专业 国际经济与贸易 580 580 580
江苏 历史类 普通专业 电子商务 580 580 580
江苏 历史类 普通专业 商务英语 579 579 579
江苏 历史类 普通专业 法学 579 579 579
江苏 物理类 中外合作办学专业及项目 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) 556 556 556
江苏 物理类 中外合作办学专业及项目 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 554 554 554
江苏 物理类 中外合作办学专业及项目 财务管理(萨里国际学院专业) 553 553 553
江苏 物理类 中外合作办学专业及项目 工商管理(萨里国际学院专业) 552 552 552
江苏 物理类 普通专业 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) 586 586 586
江苏 物理类 普通专业 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 582 582 582
江苏 物理类 普通专业 经济学 581 581 581
江苏 物理类 普通专业 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 577 577 577
江苏 物理类 普通专业 经济统计学 574 574 574
江苏 物理类 普通专业 财政学类(含财政学和税收学) 571 571 571
江苏 物理类 普通专业 国际经济与贸易 569 569 569
江苏 物理类 普通专业 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) 568 568 568
江苏 物理类 普通专业 计算机科学与技术 567 567 567
江苏 物理类 普通专业 金融数学 567 567 567
江苏 物理类 普通专业 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) 565 565 565
江苏 物理类 普通专业 电子商务 565 565 565
江苏 物理类 普通专业 法学 565 565 565
江苏 物理类 普通专业 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) 565 565 565