2023湖南科技大学一批本科分数线
湖南科技大学2023一批本科专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,黑龙江理科采矿工程采矿工程专业最低分439最高分442,黑龙江理科安全工程安全工程专业最低分424最高分432,黑龙江理科应急技术与管理应急技术与管理专业最低分436最高分459。以下是湖南科技大学2023一批本科专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 采矿工程 | 439 | 442 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 安全工程 | 424 | 432 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 应急技术与管理 | 436 | 459 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 环境工程 | 409 | 434 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 土木工程 | 429 | 442 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 给排水科学与工程 | 427 | 450 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 工程力学 | 465 | 465 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 427 | 429 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 智能建造 | 435 | 436 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 491 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 464 | 473 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 机械电子工程 | 456 | 465 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 智能制造工程 | 456 | 467 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 479 | 510 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 488 | 488 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 自动化 | 463 | 465 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 电子信息工程 | 476 | 485 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 通信工程 | 466 | 470 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 机器人工程 | 469 | 469 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 511 | 515 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 信息安全 | 473 | 495 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 物联网工程 | 467 | 480 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 466 | 470 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 化学 | 465 | 481 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 应用化学 | 433 | 438 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 430 | 432 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 435 | 435 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 制药工程 | 439 | 445 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 信息与计算科学 | 429 | 458 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 473 | 480 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 451 | 456 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 499 | 499 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 生物工程 | 442 | 445 |
黑龙江 | 一批本科 | 文科 | 新闻学 | 446 | 448 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 英语(师范) | 442 | 442 |
黑龙江 | 一批本科 | 文科 | 英语(师范) | 449 | 449 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 汉语国际教育 | 468 | 468 |
黑龙江 | 一批本科 | 文科 | 日语 | 454 | 462 |
黑龙江 | 一批本科 | 文科 | 教育学 | 456 | 462 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 小学教育 | 424 | 425 |
黑龙江 | 一批本科 | 文科 | 小学教育 | 446 | 455 |
黑龙江 | 一批本科 | 文科 | 经济学 | 455 | 460 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 国际经济与贸易 | 451 | 451 |
黑龙江 | 一批本科 | 文科 | 会计学 | 470 | 470 |
黑龙江 | 一批本科 | 文科 | 工商管理 | 467 | 467 |
黑龙江 | 一批本科 | 文科 | 人力资源管理 | 447 | 447 |
黑龙江 | 一批本科 | 文科 | 电子商务 | 463 | 463 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 数字经济 | 481 | 481 |
黑龙江 | 一批本科 | 文科 | 法学 | 468 | 470 |
黑龙江 | 一批本科 | 文科 | 公共事业管理 | 454 | 458 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 材料科学与工程 | 425 | 436 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 智能材料与结构 | 435 | 435 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 勘查技术与工程 | 432 | 432 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 地理信息科学 | 437 | 460 |
黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 测绘工程 | 434 | 446 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 采矿工程 | 418 | 422 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 安全工程 | 422 | 424 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 环境工程 | 401 | 406 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 土木工程 | 424 | 425 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 426 | 426 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 智能制造工程 | 431 | 433 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 自动化 | 448 | 448 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 电子信息工程 | 437 | 437 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 通信工程 | 433 | 433 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 444 | 444 |
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 汉语言文学 | 514 | 515 |
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 英语 | 509 | 509 |
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 教育学 | 507 | 508 |
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 小学教育 | 507 | 508 |
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 应用心理学 | 505 | 505 |
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 经济学 | 511 | 511 |
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 497 | 497 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 会计学 | 428 | 428 |
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 财务管理 | 505 | 505 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 工商管理 | 420 | 420 |
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 工商管理 | 507 | 507 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 人力资源管理 | 423 | 423 |
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 人力资源管理 | 505 | 505 |
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 电子商务 | 509 | 509 |
宁夏 | 一批本科 | 文科 | 法学 | 511 | 512 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 材料科学与工程 | 420 | 422 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 智能材料与结构 | 439 | 439 |
宁夏 | 一批本科 | 理科 | 勘查技术与工程 | 401 | 401 |
以上数据是鲁芽网根据湖南科技大学2023分数线汇总整理的一批本科专业和分数线数据,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据报考人数、专业计划变动等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。