四川旅游学院部分批次近三年录取分数情况
省市 | 科类 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||
省控线 | 录取分数 | 省控线 | 录取分数 | 省控线 | 录取分数 | |||||
四川(本科) | 理工 | 458 | 最高分 | 540 | 459 | 最高分 | 546 | 443 | 最高分 | 524 |
调档分 | 503 | 调档分 | 504 | 调档分 | 489 | |||||
文史 | 492 | 最高分 | 549 | 472 | 最高分 | 562 | 459 | 最高分 | 527 | |
调档分 | 529 | 调档分 | 514 | 调档分 | 502 | |||||
艺术 | 205 | 最高分 | 248 | 200 | 最高分 | 245 | 200 | 最高分 | 244 | |
调档分 | 236 | 调档分 | 237 | 调档分 | 238 | |||||
体育 | 70 | 最高分 | 80 | 70 | 最高分 | 81 | 70 | 最高分 | 83.87 | |
调档分 | 75 | 调档分 | 77 | 调档分 | 78.38 | |||||
四川(专科) | 理工 | 180 | 最高分 | 505 | 150 | 最高分 | 485 | 150 | 最高分 | 450 |
调档分 | 403 | 调档分 | 176 | 调档分 | 432 | |||||
文史 | 190 | 最高分 | 517 | 150 | 最高分 | 501 | 150 | 最高分 | 489 | |
调档分 | 478 | 调档分 | 448 | 调档分 | 461 | |||||
体育 | 65 | 最高分 | 92 | 60 | 最高分 | 96 | 60 | 最高分 | 98.75 | |
调档分 | 83 | 调档分 | 82 | 调档分 | 85.57 | |||||
重庆 | 理工 | 428 | 最高分 | 495 | 425 | 最高分 | 508 | 411 | 最高分 | 500 |
最低分 | 485 | 最低分 | 491 | 最低分 | 466 | |||||
文史 | 434 | 最高分 | 498 | 458 | 最高分 | 528 | 443 | 最高分 | 520 | |
最低分 | 490 | 最低分 | 518 | 最低分 | 502 | |||||
陕西 | 理工 | 425 | 最高分 | 441 | 363 | 最高分 | 455 | 350 | 最高分 | 438 |
最低分 | 432 | 最低分 | 444 | 最低分 | 426 | |||||
文史 | 467 | 最高分 | 487 | 400 | 最高分 | 508 | 405 | 最高分 | 503 | |
最低分 | 485 | 最低分 | 500 | 最低分 | 488 | |||||
贵州 | 理工 | 379 | 最高分 | 460 | 369 | 最高分 | 451 | 384 | 最高分 | 452 |
最低分 | 452 | 最低分 | 435 | 最低分 | 437 | |||||
文史 | 477 | 最高分 | 542 | 452 | 最高分 | 511 | 463 | 最高分 | 515 | |
最低分 | 536 | 最低分 | 506 | 最低分 | 511 | |||||
安徽 | 理工 | 432 | 最高分 | 484 | 426 | 最高分 | 489 | 435 | 最高分 | 495 |
最低分 | 479 | 最低分 | 473 | 最低分 | 487 | |||||
文史 | 486 | 最高分 | 534 | 504 | 最高分 | 545 | 499 | 最高分 | 536 | |
最低分 | 533 | 最低分 | 540 | 最低分 | 531 | |||||
云南 | 理工 | 430 | 最高分 | 508 | 435 | 最高分 | 515 | 440 | 最高分 | 508 |
最低分 | 485 | 最低分 | 489 | 最低分 | 494 | |||||
文史 | 490 | 最高分 | 549 | 480 | 最高分 | 549 | 480 | 最高分 | 541 | |
最低分 | 542 | 最低分 | 530 | 最低分 | 526 | |||||
海南 | 理工 | 539 | 最高分 | 578 | 539 | 最高分 | 588 | |||
最低分 | 551 | 最低分 | 552 | |||||||
文史 | 579 | 最高分 | 614 | 593 | 最高分 | 640 | ||||
最低分 | 606 | 最低分 | 615 | |||||||
福建 | 理工 | 378 | 最高分 | 441 | 393 | 最高分 | 457 | 402 | 最高分 | 482 |
最低分 | 436 | 最低分 | 442 | 最低分 | 465 | |||||
文史 | 446 | 最高分 | 502 | 464 | 最高分 | 512 | 465 | 最高分 | 513 | |
最低分 | 493 | 最低分 | 501 | 最低分 | 499 | |||||
河南 | 理工 | 374 | 最高分 | 480 | 385 | 最高分 | 490 | 418 | 最高分 | 535 |
最低分 | 472 | 最低分 | 474 | 最低分 | 520 | |||||
文史 | 436 | 最高分 | 529 | 447 | 最高分 | 529 | 465 | 最高分 | 549 | |
最低分 | 524 | 最低分 | 520 | 最低分 | 542 | |||||
山东 | 理工 | 435 | 最高分 | 462 | 443 | 最高分 | 470 | |||
最低分 | 461 | 最低分 | 468 | |||||||
文史 | 505 | 最高分 | 523 | 503 | 最高分 | 531 | ||||
最低分 | 522 | 最低分 | 521 | |||||||
吉林 | 理工 | 405 | 最高分 | 415 410 | 350 | 最高分 | 439 | 336 | 最高分 | 464 |
最低分 | 最低分 | 424 | 最低分 | 409 | ||||||
文史 | 432 | 最高分 | 450 445 | 372 | 最高分 | 485 | 371 | 最高分 | 479 | |
最低分 | 最低分 | 465 | 最低分 | 465 | ||||||
甘肃 | 理工 | 436 | 最高分 | 459 | 366 | 最高分 | 465 | 372 | 最高分 | 445 |
最低分 | 452 | 最低分 | 447 | 最低分 | 422 | |||||
文史 | 456 | 最高分 | 482 | 400 | 最高分 | 513 | 439 | 最高分 | 508 | |
最低分 | 478 | 最低分 | 501 | 最低分 | 503 |
注:2020年海南山东为高考综合改革省份,部分文理科,更多批次的录取数据请登录学校招生信息网查询,最终录取分数以各省(市、区)教育考试院公布为准。
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。