2023内蒙古科技大学管理科学与工程类专业最低录取分数线
内蒙古科技大学2023管理科学与工程类专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,云南理科管理科学与工程类管理科学与工程类专业最低分472最高分478,云南理科管理科学与工程类管理科学与工程类专业最低分471最高分475,云南理科管理科学与工程类管理科学与工程类专业最低分437最高分476。以下是内蒙古科技大学2023管理科学与工程类专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 472 | 478 |
云南 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 471 | 475 |
云南 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 437 | 476 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 485 | 485 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 459 | 461 |
山东 | 普通批本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 495 | 497 |
山东 | 普通批本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 490 | 496 |
山东 | 普通批本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 496 | 499 |
广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 494 | 494 |
广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 499 | 514 |
广东 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 494 | 496 |
新疆 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 360 | 364 |
江苏 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 468 | 468 |
江苏 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 477 | 483 |
江苏 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 498 | 500 |
江西 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 460 | 460 |
江西 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 484 | 484 |
浙江 | 普通批本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 528 | 528 |
浙江 | 普通批本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 540 | 540 |
浙江 | 普通批本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 537 | 537 |
海南 | 普通批本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 548 | 548 |
海南 | 普通批本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 535 | 539 |
海南 | 普通批本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 545 | 547 |
湖北 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 484 | 484 |
湖北 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 462 | 466 |
湖北 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 489 | 489 |
湖南 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 490 | 490 |
湖南 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 471 | 472 |
湖南 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 464 | 466 |
甘肃 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 429 | 429 |
甘肃 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 413 | 415 |
甘肃 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 406 | 410 |
福建 | 普通批本科批 | 物理科目组 | 管理科学与工程类 | 489 | 489 |
福建 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 471 | 481 |
重庆 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 513 | 513 |
重庆 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 471 | 474 |
重庆 | 普通批本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 462 | 470 |
陕西 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 436 | 436 |
陕西 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 437 | 437 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。