南昌大学化学类(化学、应用化学)专业2023录取分数线
南昌大学化学类(化学、应用化学)专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 588 | 15640 |
甘肃 | 理工 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 509 | 10751 |
广西 | 理工 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 557 | 12302 |
贵州 | 理工 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 556 | 8413 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 584 | 24529 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 530 | 10396 |
宁夏 | 理工 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 412 | 13478 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 552 | 11935 |
陕西 | 理工 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 547 | 14717 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 595 | 20394 |
云南 | 理工 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 586 | 11603 |
福建 | 物理类 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 580 | 14214 |
广东 | 物理类 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 590 | 28818 |
海南 | 综合改革 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 651 | 4251 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 579 | 19206 |
湖北 | 物理类 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 570 | 18755 |
湖南 | 物理类 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 573 | 18274 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 583 | 25454 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 619 | 10117 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 625 | 23482 |
重庆 | 物理类 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 565 | 14730 |
江西 | 理工 | 本科一批 | 化学类(化学、应用化学) | 562 | 16661 |
南昌大学化学类(化学、应用化学)专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
江西 | 理工 | 一本 | 化学类(化学、应用化学) | 574 | 17282 |
江西 | 理工 | 苏区专项 | 化学类(化学、应用化学) | 576 | 16438 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。
-
微信客服