2024年湖南历史类多少分能考上怀化学院
怀化学院2024高考湖南普通类(首选历史)分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据鲁芽网整理的近三年数据可知,湖南2023年普通类(首选历史)类最低385分,为方便同学们填报2024年高考志愿整理了历年各专业组分数线供同学们参考
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 101 | 第101组 | 479 | 1 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 102 | 第102组 | 463 | 1 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 103 | 第103组 | 478 | 1 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 104 | 第104组 | 478 | 9 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 801 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 462 | 16 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 802 | 第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 407 | 1 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 803 | 第803组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 456 | 4 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 804 | 第804组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 461 | 7 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 805 | 第805组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 432 | 9 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 806 | 第806组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 457 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 807 | 第807组(少数民族预科班)(面向城步县) | 460 | 36 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 808 | 第808组(少数民族预科班)(面向桃源县) | |||
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 809 | 第809组(少数民族预科班)(面向石门县) | 458 | 4 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 810 | 第810组(少数民族预科班)(面向永定区) | 459 | 33 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 462 | 16 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 812 | 第812组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 431 | 12 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 813 | 第813组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 459 | 5 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 814 | 第814组(少数民族预科班)(面向桃江县) | |||
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 815 | 第815组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 453 | 23 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 816 | 第816组(少数民族预科班)(面向道县) | 444 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 817 | 第817组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 385 | 2 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 818 | 第818组(少数民族预科班)(面向江永县) | 424 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 819 | 第819组(少数民族预科班)(面向江华县) | 457 | 18 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 820 | 第820组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 457 | 7 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 821 | 第821组(少数民族预科班)(面向祁阳市) | 435 | 12 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 822 | 第822组(少数民族预科班)(面向中方县) | 433 | 19 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 823 | 第823组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 456 | 7 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 824 | 第824组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 429 | 5 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 825 | 第825组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 443 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 826 | 第826组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 461 | 21 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 827 | 第827组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 459 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 828 | 第828组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 454 | 8 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 829 | 第829组(少数民族预科班)(面向会同县) | 448 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 830 | 第830组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 458 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 831 | 第831组(少数民族预科班)(面向通道县) | 460 | 10 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4323 | 怀化学院 | 832 | 第832组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 460 | 10 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。