全国大学在山东录取分数线表2023年
本文将为2024年山东高考生详细展示:2023年在山东的一段、二段,录取分数线最高的100所大学、及其位次排名。
全国大学在山东录取分数线表2023年一段
全国各高校在山东一段,录取分数线最高分及位次排名前100强。
大学名称 | 2023分数 | 位次排名 |
---|---|---|
清华大学 | 691 | 141 |
北京大学 | 689 | 181 |
中国科学院大学 | 683 | 354 |
北京大学医学部 | 679 | 504 |
上海交通大学医学院 | 679 | 507 |
中国科学技术大学 | 676 | 720 |
复旦大学 | 674 | 865 |
浙江大学医学院 | 673 | 916 |
复旦大学上海医学院 | 671 | 1054 |
中国人民大学 | 669 | 1312 |
南京大学 | 668 | 1389 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 667 | 1481 |
上海交通大学 | 660 | 2338 |
浙江大学 | 656 | 2971 |
同济大学 | 651 | 3828 |
武汉大学 | 650 | 4171 |
电子科技大学 | 650 | 4022 |
东南大学 | 644 | 5319 |
北京航空航天大学 | 643 | 5702 |
中国人民解放军国防科技大学 | 641 | 6301 |
对外经济贸易大学 | 638 | 7135 |
中山大学 | 638 | 7140 |
北京师范大学 | 635 | 7824 |
中国人民大学(苏州校区) | 634 | 8108 |
天津大学 | 632 | 8720 |
中国人民公安大学 | 631 | 9180 |
华东师范大学 | 627 | 10489 |
华中科技大学 | 627 | 10709 |
上海财经大学 | 623 | 12190 |
中央财经大学 | 622 | 12452 |
中国政法大学 | 622 | 12733 |
北京师范大学(珠海校区) | 622 | 12405 |
南开大学 | 619 | 13840 |
中国社会科学院大学 | 618 | 14339 |
华南理工大学 | 617 | 14899 |
北京电影学院 | 616 | 15370 |
山东大学 | 614 | 16249 |
北京邮电大学 | 613 | 16461 |
北京理工大学 | 612 | 17295 |
上海外国语大学 | 612 | 16954 |
四川大学 | 611 | 17818 |
华东政法大学 | 610 | 18380 |
哈尔滨工业大学 | 603 | 21913 |
华北电力大学 | 602 | 22942 |
华东理工大学 | 601 | 23352 |
北京协和医学院 | 599 | 24561 |
西北工业大学 | 599 | 24700 |
北京邮电大学(宏福校区) | 599 | 24767 |
中央美术学院 | 598 | 25519 |
西安交通大学 | 598 | 25005 |
华中师范大学 | 595 | 27735 |
西南政法大学 | 595 | 27743 |
兰州大学 | 594 | 28309 |
哈尔滨工业大学(威海) | 594 | 27839 |
北京科技大学 | 593 | 28717 |
南京师范大学 | 593 | 29212 |
中南大学 | 593 | 28516 |
重庆大学 | 593 | 28549 |
山东大学(威海) | 593 | 28603 |
北京工业大学 | 592 | 29740 |
首都师范大学 | 592 | 29829 |
天津医科大学 | 592 | 29864 |
吉林大学 | 592 | 29556 |
中国石油大学(北京) | 592 | 29298 |
电子科技大学(沙河校区) | 592 | 29552 |
西安电子科技大学 | 591 | 30529 |
陕西师范大学 | 591 | 30249 |
中国人民解放军海军军医大学 | 591 | 30651 |
苏州大学 | 590 | 31156 |
中国药科大学 | 590 | 30859 |
中国石油大学(华东) | 590 | 30860 |
上海中医药大学 | 589 | 31567 |
西北政法大学 | 589 | 31841 |
中国地质大学(北京) | 589 | 31519 |
北京外国语大学 | 588 | 32940 |
东北大学 | 588 | 32928 |
东北大学秦皇岛分校 | 588 | 32669 |
南京航空航天大学 | 587 | 33130 |
中国矿业大学(北京) | 587 | 33103 |
北京交通大学 | 586 | 33862 |
南京理工大学 | 586 | 33949 |
厦门大学 | 586 | 34056 |
中国人民解放军空军军医大学 | 585 | 35082 |
东华大学 | 584 | 36229 |
上海大学 | 584 | 35516 |
南京邮电大学 | 584 | 35953 |
杭州电子科技大学 | 584 | 36221 |
福州大学 | 584 | 35477 |
暨南大学 | 584 | 35570 |
华南师范大学 | 584 | 36195 |
东北师范大学 | 583 | 36810 |
上海海关学院 | 583 | 36454 |
中国海洋大学 | 583 | 36645 |
西北大学 | 583 | 36340 |
合肥工业大学(宣城校区) | 582 | 37404 |
北京中医药大学 | 581 | 38614 |
华北电力大学(保定) | 581 | 38384 |
中国农业大学 | 580 | 39143 |
上海电力大学 | 580 | 38811 |
深圳大学 | 580 | 39080 |
全国大学在山东录取分数线表2023年二段
全国各高校在山东二段,录取分数线最高分及位次排名前100强。
大学名称 | 2023分数 | 位次排名 |
---|---|---|
东北石油大学 | 472 | 234881 |
深圳职业技术大学 | 467 | 249476 |
吉林警察学院 | 465 | 254051 |
华北理工大学 | 462 | 259934 |
白城医学高等专科学校 | 462 | 261891 |
重庆医药高等专科学校 | 462 | 261750 |
焦作师范高等专科学校 | 461 | 262742 |
中国劳动关系学院 | 461 | 264352 |
肇庆医学高等专科学校 | 461 | 264528 |
鞍山师范学院 | 460 | 266224 |
开封大学 | 460 | 266523 |
长春医学高等专科学校 | 460 | 265872 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 460 | 266476 |
南京铁道职业技术学院 | 459 | 267452 |
连云港师范高等专科学校 | 458 | 270334 |
湖北中医药高等专科学校 | 458 | 271313 |
北京农业职业学院 | 458 | 270961 |
武汉铁路职业技术学院 | 458 | 271750 |
北京电子科技职业学院 | 457 | 272748 |
天津医学高等专科学校 | 457 | 272702 |
桂林理工大学 | 456 | 274635 |
北京信息职业技术学院 | 456 | 275870 |
苏州经贸职业技术学院 | 456 | 276128 |
陕西国防工业职业技术学院 | 456 | 276157 |
南阳医学高等专科学校 | 456 | 275869 |
辽东学院 | 455 | 277770 |
西安电力高等专科学校 | 455 | 277267 |
首钢工学院 | 455 | 277128 |
武汉警官职业学院 | 455 | 279430 |
河南检察职业学院 | 455 | 279206 |
苏州市职业大学 | 454 | 280731 |
石家庄邮电职业技术学院 | 454 | 281649 |
汉江师范学院 | 453 | 283802 |
武汉职业技术学院 | 453 | 282254 |
浙江交通职业技术学院 | 453 | 283903 |
江苏医药职业学院 | 453 | 282373 |
淮南联合大学 | 452 | 286307 |
天津中德应用技术大学 | 452 | 286223 |
安徽警官职业学院 | 452 | 286712 |
重庆电子工程职业学院 | 452 | 284928 |
漯河医学高等专科学校 | 452 | 286542 |
山东工艺美术学院 | 451 | 288192 |
河北金融学院 | 451 | 287870 |
焦作大学 | 451 | 287950 |
上海工艺美术职业学院 | 451 | 289073 |
浙江经济职业技术学院 | 451 | 287774 |
浙江金融职业学院 | 451 | 287964 |
江西司法警官职业学院 | 451 | 288798 |
永城职业学院 | 451 | 288069 |
辽宁农业职业技术学院 | 450 | 290629 |
武汉城市职业学院 | 450 | 290271 |
重庆城市管理职业学院 | 450 | 291270 |
四川外国语大学成都学院 | 450 | 289563 |
天津生物工程职业技术学院 | 450 | 289890 |
沈阳工程学院 | 449 | 291798 |
西安铁路职业技术学院 | 449 | 292478 |
遵义医药高等专科学校 | 449 | 292299 |
长沙民政职业技术学院 | 448 | 295020 |
江苏经贸职业技术学院 | 448 | 296369 |
苏州工业职业技术学院 | 448 | 294969 |
郑州铁路职业技术学院 | 447 | 296721 |
芜湖职业技术学院 | 447 | 299017 |
重庆电力高等专科学校 | 447 | 297869 |
四川水利职业技术学院 | 447 | 297561 |
浙江经贸职业技术学院 | 447 | 298291 |
江苏卫生健康职业学院 | 447 | 298698 |
河北轨道运输职业技术学院 | 447 | 298167 |
永州职业技术学院 | 446 | 299863 |
镇江市高等专科学校 | 445 | 302238 |
益阳医学高等专科学校 | 445 | 301816 |
江西医学高等专科学校 | 444 | 305529 |
牡丹江大学 | 444 | 304540 |
扬州市职业大学 | 444 | 304716 |
山东电力高等专科学校 | 444 | 306309 |
常州信息职业技术学院 | 444 | 304057 |
北京政法职业学院 | 444 | 305440 |
四川工程职业技术学院 | 444 | 304522 |
武汉软件工程职业学院 | 444 | 305871 |
南京信息职业技术学院 | 444 | 304231 |
沈阳工学院 | 444 | 305379 |
郑州电力高等专科学校 | 443 | 306827 |
浙江旅游职业学院 | 443 | 308494 |
山西职业技术学院 | 443 | 306704 |
海南政法职业学院 | 443 | 307664 |
成都理工大学工程技术学院 | 443 | 307057 |
陕西警官职业学院 | 443 | 307825 |
天津铁道职业技术学院 | 443 | 308352 |
长沙电力职业技术学院 | 443 | 307756 |
河北工业职业技术大学 | 443 | 308178 |
无锡城市职业技术学院 | 442 | 310291 |
安徽审计职业学院 | 442 | 309591 |
南京机电职业技术学院 | 442 | 309242 |
齐鲁师范学院 | 442 | 310979 |
承德护理职业学院 | 442 | 310460 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 441 | 311127 |
天津电子信息职业技术学院 | 441 | 312503 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 441 | 311004 |
江西师范高等专科学校 | 441 | 312326 |
黄河水利职业技术学院 | 440 | 313985 |
天津公安警官职业学院 | 440 | 315571 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。