景德镇陶瓷大学提档线多少分
在江西高考文科,景德镇陶瓷大学提档线2023年是482分。在江西高考理科,景德镇陶瓷大学提档线2023年是456分。下文将详细展示景德镇陶瓷大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:景德镇陶瓷大学提档线,也称景德镇陶瓷大学调档线、景德镇陶瓷大学投档线。
2023年景德镇陶瓷大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了景德镇陶瓷大学的最低提档线,才可能被景德镇陶瓷大学录取。
大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
景德镇陶瓷大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 477 |
景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 413 |
景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 本科二批 | 493 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 第一批本科 | 535 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 第二批本科 | 516 |
景德镇陶瓷大学(中外高水平大学生交流计划) | 江西 | 第二批本科 | 482 |
景德镇陶瓷大学 | 河南 | 本科二批 | 538 |
景德镇陶瓷大学 | 广西 | 本科二批 | 517 |
景德镇陶瓷大学 | 四川 | 本科二批 | 516 |
景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 第二批本科 | 532 |
景德镇陶瓷大学 | 云南 | 二本 | 518 |
景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 本科二批 | 482 |
景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 473 |
2、理科
理科生必须要超过景德镇陶瓷大学的理科提档线,才有机会被景德镇陶瓷大学录取。
大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
景德镇陶瓷大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 462 |
景德镇陶瓷大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 349 |
景德镇陶瓷大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 406 |
景德镇陶瓷大学 | 安徽 | 本科二批 | 484 |
景德镇陶瓷大学(地方专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 517 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 第一批本科 | 509 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 第二批本科 | 492 |
景德镇陶瓷大学(中外高水平大学生交流计划) | 江西 | 第二批本科 | 456 |
景德镇陶瓷大学 | 河南 | 本科二批 | 511 |
景德镇陶瓷大学 | 广西 | 本科二批 | 453 |
景德镇陶瓷大学 | 四川 | 本科二批 | 501 |
景德镇陶瓷大学 | 贵州 | 第二批本科 | 447 |
景德镇陶瓷大学 | 云南 | 二本 | 473 |
景德镇陶瓷大学 | 陕西 | 本科二批 | 434 |
景德镇陶瓷大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 416 |
景德镇陶瓷大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
景德镇陶瓷大学 | 河北 | 516 |
景德镇陶瓷大学01组 | 江苏 | 532 |
景德镇陶瓷大学999组 | 福建 | 511 |
景德镇陶瓷大学第02组 | 湖北 | 517 |
景德镇陶瓷大学第03组 | 湖北 | 510 |
景德镇陶瓷大学第01组 | 湖北 | 506 |
景德镇陶瓷大学第104组 | 湖南 | 501 |
景德镇陶瓷大学第103组 | 湖南 | 500 |
景德镇陶瓷大学第101组 | 湖南 | 499 |
景德镇陶瓷大学第102组 | 湖南 | 498 |
景德镇陶瓷大学201组 | 广东 | 532 |
景德镇陶瓷大学 | 重庆 | 485 |
2、物理类
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
景德镇陶瓷大学 | 河北 | 502 |
景德镇陶瓷大学 | 辽宁 | 452 |
景德镇陶瓷大学04组 | 江苏 | 534 |
景德镇陶瓷大学02组 | 江苏 | 526 |
景德镇陶瓷大学03组 | 江苏 | 514 |
景德镇陶瓷大学506组 | 福建 | 513 |
景德镇陶瓷大学999组 | 福建 | 512 |
景德镇陶瓷大学500组 | 福建 | 505 |
景德镇陶瓷大学第05组 | 湖北 | 538 |
景德镇陶瓷大学第04组 | 湖北 | 530 |
景德镇陶瓷大学第07组 | 湖北 | 520 |
景德镇陶瓷大学第10组 | 湖北 | 520 |
景德镇陶瓷大学第06组 | 湖北 | 510 |
景德镇陶瓷大学第08组 | 湖北 | 510 |
景德镇陶瓷大学第09组 | 湖北 | 504 |
景德镇陶瓷大学第110组 | 湖南 | 506 |
景德镇陶瓷大学第108组 | 湖南 | 505 |
景德镇陶瓷大学第106组 | 湖南 | 504 |
景德镇陶瓷大学第107组 | 湖南 | 502 |
景德镇陶瓷大学第111组 | 湖南 | 495 |
景德镇陶瓷大学第109组 | 湖南 | 488 |
景德镇陶瓷大学202组 | 广东 | 527 |
景德镇陶瓷大学203组 | 广东 | 522 |
景德镇陶瓷大学 | 重庆 | 476 |
景德镇陶瓷大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
景德镇陶瓷大学3组 | 天津 | 553 |
景德镇陶瓷大学2组 | 天津 | 523 |
景德镇陶瓷大学1组 | 天津 | 506 |
景德陶瓷(03) | 上海 | 458 |
景德陶瓷(01) | 上海 | 450 |
景德陶瓷(02) | 上海 | 436 |
景德镇陶瓷大学 | 浙江 | 533 |
景德镇陶瓷大学 | 山东 | 498 |
景德镇陶瓷大学(01) | 海南 | 579 |
景德镇陶瓷大学(02) | 海南 | 559 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。