浙江高考多少分能上杭州师范大学
请浙江2024年想要报考杭州师范大学的学生参考:杭州师范大学2023年在浙江的最低录取分数线是556分,2022年的最低分582分,2021年的分数线是574分。
下文将为2024年浙江高考生展示:最近三年最低需要多少分能考上杭州师范大学。
浙江高考多少分能上杭州师范大学(2023年)
(1)杭州师范大学(批次二段),最低分是572
(2)杭州师范大学(批次一段),最低分是556
通过上文可知,浙江高考,最低556分能上杭州师范大学。
杭州师范大学2021、2022、2023年在浙江的录取分数线
下方表格展示了杭州师范大学2021、2022、2023年在浙江省的最低录取分数线汇总。
学校名称 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|
杭州师范大学 | 572 | 595 | 575 |
杭州师范大学 | 556 | 582 | 574 |
杭州师范大学在浙江的专业分
下方将展示杭州师范大学各个专业在浙江的录取分数线、一年学费等信息。根据下表可知,杭州师范大学汉语言文学在浙江省2023年的最低分是638分、最低位次是19918位、学费是5300元一年。
专业名 | 2023 分数 | 2023 位次 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 638 | 19918 | 5300 |
汉语言文学 | 636 | 21490 | 5300 |
小学教育 | 635 | 22199 | 5300 |
历史学 | 634 | 22789 | 5300 |
生物科学 | 631 | 24487 | 5300 |
思想政治教育 | 631 | 25115 | 5300 |
口腔医学 | 630 | 25312 | 6900 |
法学 | 630 | 25533 | 5300 |
科学教育 | 629 | 26506 | 5300 |
口腔医学 | 627 | 27887 | 6900 |
英语 | 627 | 28149 | 5300 |
学前教育 | 623 | 30685 | 5300 |
知识产权 | 623 | 31258 | 5300 |
数学与应用数学 | 622 | 31492 | 5300 |
汉语国际教育 | 622 | 31872 | 5300 |
英语 | 621 | 32500 | 5300 |
地理信息科学 | 620 | 33996 | 5300 |
数据科学与大数据技术 | 619 | 34084 | 5300 |
物理学 | 616 | 37271 | 5300 |
计算机科学与技术 | 614 | 38501 | 6900 |
生物科学 | 613 | 39737 | 5300 |
软件工程 | 613 | 39752 | 6900 |
统计学 | 613 | 39780 | 5300 |
行政管理 | 613 | 40088 | 5300 |
会计学 | 611 | 41459 | 5300 |
应用心理学 | 611 | 41781 | 5300 |
社会学 | 611 | 42206 | 5300 |
电子信息工程 | 610 | 42399 | 6900 |
生物技术 | 610 | 42676 | 5300 |
计算机科学与技术 | 609 | 44001 | 6900 |
大数据管理与应用 | 608 | 44164 | 5300 |
公共事业管理 | 608 | 44367 | 5300 |
机械设计制造及其自动化 | 608 | 44517 | 6000 |
社会工作 | 608 | 44946 | 5300 |
计算机科学与技术 | 606 | 46504 | 6900 |
工业设计 | 605 | 47380 | 6000 |
护理学 | 605 | 47407 | 6000 |
应用心理学 | 605 | 47475 | 5300 |
临床医学 | 604 | 48028 | 6900 |
翻译 | 604 | 48181 | 5300 |
化学 | 604 | 48256 | 5300 |
教育技术学 | 604 | 48270 | 5300 |
经济学 | 604 | 48519 | 5300 |
应用化学 | 604 | 48749 | 5300 |
预防医学 | 603 | 49028 | 6900 |
学前教育 | 603 | 49481 | 5300 |
健康服务与管理 | 602 | 50666 | 5300 |
药学 | 602 | 50811 | 6900 |
文化产业管理 | 602 | 50829 | 9000 |
环境工程 | 601 | 51047 | 6000 |
高分子材料与工程 | 601 | 51168 | 6000 |
国际商务 | 601 | 51358 | 5300 |
制药工程 | 600 | 52222 | 6000 |
生态学 | 600 | 52343 | 5300 |
电子商务 | 599 | 53013 | 5300 |
金融工程 | 599 | 53745 | 5300 |
基础医学 | 598 | 54262 | 6000 |
电子商务 | 598 | 54271 | 5300 |
朝鲜语 | 595 | 57847 | 5300 |
地理信息科学 | 593 | 59908 | 25000 |
化学 | 592 | 60293 | 5300 |
日语 | 586 | 67491 | 5300 |
高分子材料与工程 | 572 | 81591 | 25000 |
应用化学 | 572 | 81821 | 25000 |
高分子材料与工程 | 556 | 100163 | 25000 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。