2023辽宁科技大学储能科学与工程专业各省最低录取分数线
辽宁科技大学2023储能科学与工程专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,辽宁物理储能科学与工程储能科学与工程专业最低分455最高分464,河北物理储能科学与工程储能科学与工程专业最低分531最高分535,山西理科储能科学与工程储能科学与工程专业最低分423最高分465。以下是辽宁科技大学2023储能科学与工程专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 普通批 | 物理 | 储能科学与工程 | 455 | 464 |
河北 | 普通批 | 物理 | 储能科学与工程 | 531 | 535 |
山西 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 423 | 465 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 409 | 431 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 411 | 425 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 389 | 421 |
江苏 | 普通批 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 532 | 532 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 559 | 559 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 448 | 481 |
福建 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 495 | 505 |
江西 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 506 | 528 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 538 | 540 |
河南 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 523 | 524 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 486 | 486 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 517 | 519 |
广西 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 421 | 441 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 570 | 579 |
重庆 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 484 | 496 |
四川 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 509 | 514 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 430 | 442 |
云南 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 474 | 481 |
甘肃 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 428 | 431 |
新疆 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 378 | 392 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。