新高考490分能上什么大学
新高考490分能上的大学有:位于河北省的衡水学院、位于河北省的邯郸学院、位于河北省的邢台学院、位于河北省的沧州师范学院、位于山西省的山西大同大学。
本文将以广东2023年高考物理类、历史类的招生录取数据为例,为2024年新高考490分的同学推荐可以报考的好学校。
历史类选科:新高考490分能上什么大学?
鲁芽网整理了:广东历史类2023年最低录取分数线在490分及以上5分的全部大学名单,这些都是2024年新高考历史类同学可以重点选择的大学。
大学名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
沧州师范学院202组 | 495 | 42956 |
内蒙古农业大学201组 | 495 | 43051 |
黑龙江科技大学203组 | 495 | 42999 |
牡丹江师范学院203组 | 495 | 43329 |
宜春学院201组 | 495 | 43272 |
河南工业大学207组(中外合作) | 495 | 43266 |
广东药科大学207组 | 495 | 43109 |
韶关学院245组 | 495 | 42864 |
韶关学院246组 | 495 | 42940 |
红河学院204组 | 495 | 42988 |
陇东学院201组 | 495 | 43038 |
天水师范学院202组 | 495 | 43053 |
山西中医药大学203组 | 495 | 42972 |
湖北理工学院201组 | 495 | 43199 |
华北科技学院206组 | 495 | 42779 |
南昌工程学院202组 | 495 | 43288 |
梧州学院202组 | 495 | 42840 |
河南工程学院202组 | 495 | 43281 |
广东金融学院212组(国际班) | 495 | 42918 |
北华航天工业学院201组 | 495 | 43148 |
南阳理工学院202组 | 495 | 43119 |
防灾科技学院201组 | 495 | 43067 |
东莞理工学院207组 | 495 | 43093 |
桂林航天工业学院201组 | 495 | 42781 |
贺州学院201组 | 495 | 43261 |
赣南科技学院201组 | 495 | 43010 |
南昌应用技术师范学院202组 | 495 | 42855 |
集美大学诚毅学院201组 | 495 | 43141 |
集美大学诚毅学院202组 | 495 | 43151 |
山西科技学院201组 | 495 | 42794 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院201组 | 495 | 43305 |
豫章师范学院201组 | 495 | 42772 |
宿迁学院201组 | 495 | 42991 |
广东第二师范学院244组(协同培养) | 495 | 43059 |
山西大同大学201组 | 494 | 43761 |
黑龙江科技大学202组 | 494 | 43957 |
上饶师范学院214组 | 494 | 43854 |
中原工学院201组 | 494 | 43801 |
南阳师范学院201组 | 494 | 43476 |
洛阳师范学院201组 | 494 | 44020 |
湖南人文科技学院201组 | 494 | 43517 |
韶关学院209组 | 494 | 43691 |
韶关学院212组 | 494 | 43570 |
韩山师范学院219组 | 494 | 43779 |
韩山师范学院221组(协同培养) | 494 | 43813 |
韩山师范学院224组(协同培养) | 494 | 43669 |
广东技术师范大学215组(协同培养) | 494 | 43562 |
广东技术师范大学216组(学分互认) | 494 | 43863 |
右江民族医学院201组 | 494 | 43599 |
内江师范学院203组 | 494 | 43480 |
四川文理学院201组 | 494 | 43859 |
乐山师范学院201组 | 494 | 43746 |
安顺学院202组 | 494 | 43639 |
洛阳理工学院201组 | 494 | 43977 |
信阳农林学院202组 | 494 | 43865 |
荆楚理工学院201组 | 494 | 43978 |
玉溪师范学院201组 | 494 | 43700 |
南阳理工学院201组 | 494 | 43902 |
南阳理工学院209组 | 494 | 43857 |
西安航空学院201组 | 494 | 43899 |
桂林旅游学院202组 | 494 | 43710 |
九江学院201组 | 494 | 43571 |
湘潭大学兴湘学院201组 | 494 | 43950 |
衡阳师范学院南岳学院201组 | 494 | 43778 |
赣东学院201组 | 494 | 43758 |
赣东学院202组 | 494 | 43737 |
上海视觉艺术学院201组 | 494 | 43940 |
滇西应用技术大学201组 | 494 | 43847 |
广西农业职业技术大学201组 | 494 | 43780 |
邢台学院201组 | 493 | 44237 |
鞍山师范学院201组 | 493 | 44350 |
佳木斯大学201组 | 493 | 44448 |
哈尔滨医科大学201组 | 493 | 44060 |
哈尔滨学院201组 | 493 | 44475 |
滁州学院202组 | 493 | 44489 |
周口师范学院201组 | 493 | 44580 |
南阳师范学院202组 | 493 | 44100 |
商丘师范学院201组 | 493 | 44347 |
湘南学院202组 | 493 | 44048 |
怀化学院201组 | 493 | 44570 |
韶关学院206组(学分互认) | 493 | 44383 |
韶关学院210组(协同培养) | 493 | 44293 |
韶关学院244组 | 493 | 44455 |
玉林师范学院201组 | 493 | 44275 |
广西艺术学院201组 | 493 | 44420 |
川北医学院201组 | 493 | 44528 |
陇东学院202组 | 493 | 44117 |
天水师范学院203组 | 493 | 44535 |
新疆农业大学206组 | 493 | 44696 |
喀什大学201组 | 493 | 44138 |
新疆财经大学202组 | 493 | 44496 |
浙江万里学院201组 | 493 | 44328 |
萍乡学院201组 | 493 | 44052 |
郑州工程技术学院201组 | 493 | 44583 |
郑州工程技术学院202组 | 493 | 44215 |
太原学院201组 | 493 | 44695 |
安阳工学院201组 | 493 | 44606 |
河北金融学院201组 | 493 | 44207 |
山东工商学院201组 | 493 | 44310 |
浙大宁波理工学院203组(中外合作) | 493 | 44407 |
山东石油化工学院201组 | 493 | 44406 |
赣南师范大学科技学院201组 | 493 | 44452 |
厦门大学嘉庚学院201组 | 493 | 44069 |
福建师范大学协和学院201组 | 493 | 44235 |
信阳学院201组 | 493 | 44640 |
南京医科大学康达学院206组 | 493 | 44186 |
广东第二师范学院242组(学分互认) | 493 | 44506 |
贵阳康养职业大学202组 | 493 | 44531 |
辽宁工程技术大学201组 | 492 | 45422 |
沈阳音乐学院201组 | 492 | 45325 |
黑龙江科技大学201组 | 492 | 45384 |
齐齐哈尔大学202组 | 492 | 44850 |
牡丹江师范学院202组 | 492 | 45213 |
韶关学院204组(学分互认) | 492 | 44739 |
广西艺术学院203组 | 492 | 45015 |
凯里学院202组 | 492 | 45237 |
红河学院201组 | 492 | 44888 |
云南艺术学院201组 | 492 | 45205 |
天水师范学院201组 | 492 | 45001 |
兰州财经大学201组 | 492 | 45331 |
华北科技学院201组 | 492 | 45311 |
广州航海学院212组(联合培养) | 492 | 45140 |
广州航海学院213组(联合培养) | 492 | 45025 |
齐齐哈尔医学院201组 | 492 | 44878 |
吉林工商学院201组 | 492 | 44881 |
信阳农林学院201组 | 492 | 44770 |
攀枝花学院201组 | 492 | 45114 |
商洛学院201组 | 492 | 45110 |
吉林农业科技学院201组 | 492 | 44789 |
河南财政金融学院201组 | 492 | 44830 |
黑龙江工程学院201组 | 492 | 45006 |
上海杉达学院201组 | 492 | 44838 |
佛山科学技术学院230组(联合培养) | 492 | 44840 |
湖南师范大学树达学院201组 | 492 | 45105 |
南昌大学科学技术学院201组 | 492 | 45177 |
江西师范大学科学技术学院201组 | 492 | 45131 |
赣南师范大学科技学院202组 | 492 | 44948 |
南昌应用技术师范学院201组 | 492 | 45202 |
厦门大学嘉庚学院202组 | 492 | 44875 |
福州大学至诚学院201组 | 492 | 45267 |
黑河学院202组 | 492 | 44744 |
广东第二师范学院222组 | 492 | 45138 |
河北科技工程职业技术大学201组 | 492 | 44907 |
河北环境工程学院202组 | 492 | 44804 |
深圳职业技术大学501组(协同培养) | 492 | 45401 |
衡水学院201组 | 491 | 45939 |
内蒙古科技大学201组 | 491 | 45567 |
内蒙古民族大学202组 | 491 | 45749 |
长春师范大学201组 | 491 | 45819 |
牡丹江师范学院201组 | 491 | 45451 |
哈尔滨体育学院201组 | 491 | 45916 |
广东药科大学206组 | 491 | 45643 |
凯里学院201组 | 491 | 45481 |
甘肃农业大学201组 | 491 | 45831 |
伊犁师范大学202组 | 491 | 46098 |
海南热带海洋学院217组(中外合作) | 491 | 45781 |
齐齐哈尔医学院205组 | 491 | 45771 |
西安培华学院202组 | 491 | 45613 |
吉林农业科技学院202组 | 491 | 45595 |
河南工程学院201组 | 491 | 45653 |
武昌首义学院201组 | 491 | 45864 |
湖南文理学院芙蓉学院201组 | 491 | 46073 |
东南大学成贤学院201组 | 491 | 45624 |
湖北师范大学文理学院202组 | 491 | 45516 |
河北医科大学临床学院201组 | 491 | 46095 |
南昌医学院208组 | 491 | 45646 |
福州大学至诚学院202组 | 491 | 45433 |
重庆对外经贸学院201组 | 491 | 45427 |
辽宁中医药大学杏林学院201组 | 491 | 45628 |
长沙理工大学城南学院201组 | 491 | 45909 |
天津医科大学临床医学院201组 | 491 | 45995 |
湖南应用技术学院202组 | 491 | 45592 |
扬州大学广陵学院201组 | 491 | 45950 |
扬州大学广陵学院202组 | 491 | 45640 |
江苏师范大学科文学院201组 | 491 | 45777 |
山西传媒学院201组 | 491 | 45604 |
河北石油职业技术大学201组 | 491 | 45565 |
河北环境工程学院201组 | 491 | 45587 |
顺德职业技术学院515组(协同培养) | 491 | 45618 |
邯郸学院201组 | 490 | 46564 |
哈尔滨商业大学201组 | 490 | 46153 |
信阳师范大学204组(中外合作) | 490 | 46178 |
衡阳师范学院201组 | 490 | 46755 |
惠州学院213组 | 490 | 46699 |
齐齐哈尔医学院204组 | 490 | 46192 |
南华大学船山学院201组 | 490 | 46161 |
湖南文理学院芙蓉学院202组 | 490 | 46475 |
湖南理工学院南湖学院201组 | 490 | 46623 |
吉首大学张家界学院201组 | 490 | 46624 |
湖北大学知行学院201组 | 490 | 46698 |
湖北师范大学文理学院201组 | 490 | 46729 |
江西财经大学现代经济管理学院201组 | 490 | 46805 |
江西财经大学现代经济管理学院202组 | 490 | 46411 |
重庆财经学院201组 | 490 | 46241 |
新疆政法学院202组 | 490 | 46417 |
南京理工大学紫金学院201组 | 490 | 46384 |
黑河学院201组 | 490 | 46250 |
南京师范大学中北学院201组 | 490 | 46247 |
江苏科技大学苏州理工学院201组 | 490 | 46440 |
贵阳康养职业大学201组 | 490 | 46190 |
物理类选科:新高考490分能上什么大学?
下方的表格是广东2023年新高考物理类最低分在490分~495分之间的所有大学。2024年新高考490分的考生可以依据这份名单,选到490分左右、适合自己报考的好大学。
大学名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
沧州师范学院204组 | 495 | 150066 |
忻州师范学院201组 | 495 | 149088 |
鞍山师范学院202组 | 495 | 149480 |
齐齐哈尔大学203组 | 495 | 149060 |
哈尔滨商业大学203组 | 495 | 149368 |
宜春学院203组 | 495 | 149398 |
宜春学院205组 | 495 | 148877 |
山东建筑大学207组(中外合作) | 495 | 149747 |
商丘师范学院202组 | 495 | 149050 |
韶关学院220组(协同培养) | 495 | 149861 |
韶关学院225组 | 495 | 149493 |
韩山师范学院207组(协同培养) | 495 | 149228 |
嘉应学院211组(协同培养) | 495 | 149284 |
广西医科大学201组 | 495 | 149914 |
玉林师范学院205组 | 495 | 149507 |
广西艺术学院202组 | 495 | 149032 |
乐山师范学院203组 | 495 | 148833 |
安顺学院204组 | 495 | 148691 |
贵州工程应用技术学院202组 | 495 | 149950 |
宝鸡文理学院201组 | 495 | 149177 |
甘肃农业大学202组 | 495 | 148869 |
萍乡学院204组 | 495 | 148605 |
太原学院203组 | 495 | 149705 |
安阳工学院203组(中外合作) | 495 | 150065 |
河南工程学院204组 | 495 | 149617 |
南阳理工学院207组 | 495 | 148685 |
河南城建学院201组 | 495 | 149035 |
湘潭大学兴湘学院203组 | 495 | 149975 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院202组 | 495 | 149773 |
集美大学诚毅学院203组 | 495 | 149498 |
豫章师范学院203组 | 495 | 148734 |
豫章师范学院204组 | 495 | 148905 |
山西工程技术学院201组 | 495 | 149637 |
滇西应用技术大学203组 | 495 | 148834 |
贵阳康养职业大学204组 | 495 | 149866 |
长春医学高等专科学校502组 | 495 | 149653 |
邢台学院202组 | 494 | 151318 |
内蒙古民族大学205组 | 494 | 150810 |
信阳师范大学206组(中外合作) | 494 | 150572 |
南阳师范学院203组 | 494 | 150821 |
韶关学院218组 | 494 | 150992 |
韶关学院234组 | 494 | 150845 |
韩山师范学院205组 | 494 | 151155 |
韩山师范学院215组(协同培养) | 494 | 151118 |
嘉应学院204组 | 494 | 150672 |
嘉应学院205组 | 494 | 150674 |
嘉应学院206组 | 494 | 151394 |
右江民族医学院205组 | 494 | 150324 |
河池学院202组 | 494 | 150193 |
玉林师范学院204组 | 494 | 151160 |
四川文理学院202组 | 494 | 151452 |
红河学院203组 | 494 | 150571 |
伊犁师范大学204组 | 494 | 150307 |
天津城建大学205组(中外合作) | 494 | 151354 |
郑州工程技术学院205组 | 494 | 150123 |
华北科技学院204组 | 494 | 151127 |
华北科技学院210组 | 494 | 150458 |
广州航海学院204组(中外合作) | 494 | 151096 |
吉林工商学院202组 | 494 | 151055 |
南昌工程学院207组(中外合作) | 494 | 151332 |
仲恺农业工程学院208组(协同培养) | 494 | 150687 |
吉林农业科技学院204组 | 494 | 151030 |
河南工程学院205组 | 494 | 151507 |
北部湾大学208组(中外合作) | 494 | 150372 |
贵州商学院202组 | 494 | 150688 |
黑龙江工程学院204组 | 494 | 150906 |
河北医科大学临床学院202组 | 494 | 151420 |
黑河学院203组 | 494 | 151105 |
黑河学院205组 | 494 | 151359 |
宿迁学院202组 | 494 | 151397 |
茅台学院201组 | 494 | 151316 |
河北石油职业技术大学202组 | 494 | 150924 |
广西农业职业技术大学203组 | 494 | 151535 |
内蒙古农业大学204组 | 493 | 152959 |
内蒙古民族大学206组 | 493 | 153036 |
哈尔滨商业大学205组 | 493 | 152825 |
商丘师范学院203组 | 493 | 151708 |
红河学院202组 | 493 | 152291 |
陇东学院205组 | 493 | 153015 |
陇东学院206组 | 493 | 151607 |
天水师范学院204组 | 493 | 152871 |
新疆农业大学202组 | 493 | 151602 |
新疆农业大学203组 | 493 | 152942 |
新疆农业大学207组 | 493 | 151617 |
喀什大学204组 | 493 | 152587 |
新疆财经大学203组 | 493 | 152023 |
黄淮学院201组 | 493 | 152655 |
黄淮学院202组 | 493 | 152866 |
黄淮学院204组(中外合作) | 493 | 152265 |
长春工程学院203组 | 493 | 152324 |
吉林农业科技学院203组 | 493 | 152693 |
南阳理工学院205组 | 493 | 151647 |
南阳理工学院206组 | 493 | 151789 |
黑龙江工程学院202组 | 493 | 152448 |
桂林旅游学院205组 | 493 | 151587 |
桂林旅游学院207组 | 493 | 151927 |
湖南工业大学科技学院202组 | 493 | 152217 |
南华大学船山学院203组 | 493 | 152184 |
湖南工程学院应用技术学院201组 | 493 | 152062 |
闽南理工学院202组 | 493 | 152289 |
武汉体育学院体育科技学院202组 | 493 | 152045 |
赣南科技学院203组 | 493 | 152575 |
长沙理工大学城南学院202组 | 493 | 152616 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院204组 | 493 | 152992 |
江苏大学京江学院203组 | 493 | 152640 |
太原工业学院201组 | 493 | 152092 |
广东第二师范学院204组 | 493 | 152850 |
兰州石化职业技术大学201组 | 493 | 152853 |
广东轻工职业技术学院505组(协同培养) | 493 | 152758 |
内蒙古科技大学202组 | 492 | 153974 |
内蒙古科技大学203组 | 492 | 154503 |
牡丹江师范学院204组 | 492 | 153395 |
牡丹江师范学院205组 | 492 | 154242 |
哈尔滨商业大学202组 | 492 | 154502 |
哈尔滨体育学院202组 | 492 | 153773 |
泉州师范学院205组 | 492 | 154011 |
泰山学院202组 | 492 | 153666 |
菏泽学院203组 | 492 | 154141 |
信阳师范大学205组(中外合作) | 492 | 154205 |
韶关学院226组 | 492 | 154409 |
韶关学院230组(学分互认) | 492 | 153171 |
陇东学院204组 | 492 | 153515 |
塔里木大学201组 | 492 | 154278 |
新疆农业大学204组 | 492 | 154455 |
喀什大学207组 | 492 | 154231 |
伊犁师范大学206组 | 492 | 153928 |
山东工艺美术学院202组 | 492 | 153397 |
洛阳理工学院203组(中外合作) | 492 | 153725 |
海南热带海洋学院210组(中外合作) | 492 | 154328 |
荆楚理工学院204组(中外合作) | 492 | 153625 |
梧州学院206组 | 492 | 153183 |
商洛学院202组 | 492 | 153526 |
长春大学206组(中外合作) | 492 | 153139 |
长春大学208组(中外合作) | 492 | 153689 |
黑龙江工程学院203组 | 492 | 153879 |
南华大学船山学院202组 | 492 | 153873 |
湖南师范大学树达学院202组 | 492 | 153136 |
湖南文理学院芙蓉学院203组 | 492 | 153931 |
东南大学成贤学院203组 | 492 | 154149 |
赣南师范大学科技学院204组 | 492 | 153286 |
江西财经大学现代经济管理学院203组 | 492 | 153201 |
厦门大学嘉庚学院203组 | 492 | 154390 |
新疆理工学院201组 | 492 | 153097 |
天津医科大学临床医学院208组 | 492 | 153298 |
西安交通大学城市学院201组 | 492 | 153872 |
北京中医药大学东方学院205组 | 492 | 153496 |
南京医科大学康达学院205组 | 492 | 153236 |
西南财经大学天府学院202组 | 492 | 154262 |
太原工业学院202组 | 492 | 153145 |
宿迁学院203组 | 492 | 153559 |
兰州资源环境职业技术大学201组 | 492 | 153075 |
河北环境工程学院204组 | 492 | 153331 |
河北环境工程学院205组 | 492 | 153615 |
顺德职业技术学院521组(协同培养) | 492 | 153343 |
广州番禺职业技术学院510组(协同培养) | 492 | 153747 |
内蒙古工业大学202组 | 491 | 154757 |
内蒙古民族大学207组 | 491 | 155904 |
吉林建筑大学202组 | 491 | 154606 |
佳木斯大学205组 | 491 | 154895 |
齐齐哈尔大学205组 | 491 | 154575 |
凯里学院205组(中外合作) | 491 | 155297 |
陇东学院207组 | 491 | 155399 |
天水师范学院205组 | 491 | 154977 |
长沙医学院205组 | 491 | 155861 |
新疆工程学院201组 | 491 | 154919 |
新疆工程学院202组 | 491 | 154699 |
海南热带海洋学院218组(中外合作) | 491 | 155129 |
信阳农林学院205组 | 491 | 154684 |
长春大学207组(中外合作) | 491 | 155555 |
武汉生物工程学院203组 | 491 | 155249 |
吉首大学张家界学院202组 | 491 | 154695 |
三峡大学科技学院202组 | 491 | 155537 |
南昌大学科学技术学院202组 | 491 | 155766 |
厦门大学嘉庚学院204组 | 491 | 155096 |
福建师范大学协和学院202组 | 491 | 155924 |
重庆外语外事学院203组 | 491 | 155502 |
重庆财经学院202组 | 491 | 155590 |
天津医科大学临床医学院205组 | 491 | 155068 |
电子科技大学成都学院202组 | 491 | 155567 |
黑河学院204组 | 491 | 154961 |
成都锦城学院202组 | 491 | 155787 |
辽宁科技大学202组(中外合作) | 490 | 156747 |
长江师范学院203组(中外合作) | 490 | 156803 |
西南林业大学206组 | 490 | 156181 |
塔里木大学202组 | 490 | 156612 |
塔里木大学203组 | 490 | 156821 |
郑州工程技术学院204组 | 490 | 156344 |
河北金融学院202组 | 490 | 156035 |
北部湾大学206组(中外合作) | 490 | 156324 |
佛山科学技术学院215组(中外合作) | 490 | 156164 |
广州城市理工学院201组 | 490 | 156339 |
湖北大学知行学院203组 | 490 | 156925 |
江西师范大学科学技术学院202组 | 490 | 156312 |
昆明理工大学津桥学院203组 | 490 | 157152 |
新疆政法学院204组 | 490 | 156072 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院205组 | 490 | 156068 |
贵州中医药大学时珍学院201组 | 490 | 157301 |
珠海科技学院208组 | 490 | 156478 |
珠海科技学院209组 | 490 | 156840 |
珠海科技学院210组 | 490 | 157492 |
珠海科技学院211组 | 490 | 156571 |
扬州大学广陵学院204组 | 490 | 157470 |
江苏师范大学科文学院203组 | 490 | 157112 |
江苏科技大学苏州理工学院202组 | 490 | 157326 |
四川大学锦江学院202组 | 490 | 156732 |
广东轻工职业技术学院508组(协同培养) | 490 | 157203 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。