南华大学药物制剂专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,海南省本科普通批综合改革药物制剂专业最低分603,最低分排名10922,最高分611,控制线483,湖南省本科普通批物理类药物制剂专业最低分527,最低分排名58303,最高分560,控制线415。以下是南华大学药物制剂专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
南华大学药物制剂专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
山东 | 综合改革 | 综合改革 | 药物制剂 | 538 | 93123 | 540 | 443 |
广东 | 物理类 | 本科普通批 | 药物制剂 | 537 | 91359 | 546 | 439 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 药物制剂 | 544 | 82962 | 548 | 448 |
浙江 | 综合改革 | 综合改革 | 药物制剂 | 573 | 81581 | 575 | 488 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 药物制剂 | 603 | 10922 | 611 | 483 |
湖北 | 物理类 | 普通类一批 | 药物制剂 | 572 | 33311 | 576 | 424 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 药物制剂 | 524 | 60628 | 528 | 415 |
湖南 | 物理类 | 地方专项 | 药物制剂 | 525 | 59849 | 584 | 415 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药物制剂 | 527 | 58303 | 560 | 415 |
福建 | 物理类 | 普通类一批 | 药物制剂 | 563 | 23835 | 578 | 431 |
南华大学药物制剂专业2022录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
南华大学药物制剂专业2021录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |