东莞城市学院在四川机械设计制造及其自动化专业录取分数线为439;在四川国际经济与贸易专业录取分数线为465;在江西国际经济与贸易专业录取分数线为479;在陕西工业设计专业录取分数线为357,以下是小编整理的东莞城市学院各专业录取分数线,供高考生参考!
东莞城市学院各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 439 | 182843 |
四川 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 465 | 70663 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 434 | 188698 |
四川 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 465 | 70663 |
四川 | 本二批 | 文科 | 英语 | 465 | 70663 |
四川 | 本二批 | 文科 | 法学 | 465 | 70663 |
四川 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 436 | 186310 |
四川 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 436 | 186310 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
云南 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 383 | 117962 |
云南 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 455 | 51847 |
云南 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 379 | 120608 |
云南 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 378 | 121268 |
云南 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 447 | 57177 |
云南 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 379 | 120608 |
云南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 450 | 55200 |
云南 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 456 | 51202 |
云南 | 本二批 | 文科 | 英语 | 447 | 57177 |
云南 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 405 | 102609 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 479 | 46215 |
江西 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 456 | 118648 |
江西 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 454 | 120441 |
江西 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 481 | 44762 |
江西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 454 | 120022 |
江西 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 452 | 122163 |
江西 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 454 | 120747 |
江西 | 本二批 | 文科 | 数字经济 | 480 | 45644 |
江西 | 本二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 454 | 120141 |
江西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 459 | 115063 |
江西 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 479 | 46288 |
东莞城市学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 本科批 | 历史 | 430 | 70593 |
河北 | 本科批 | 物理 | 447 | 172185 |
山西 | 本二C | 文科 | 373 | 14601 |
山西 | 本二C | 理科 | 344 | 35008 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 387 | 98524 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 370 | 18321 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 302 | 60619 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 349 | 22580 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 329 | 68319 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 455 | 166664 |
福建 | 本科批 | 历史 | 468 | 20249 |
福建 | 本科批 | 物理 | 435 | 93632 |
江西 | 本二批 | 文科 | 479 | 46288 |
江西 | 本二批 | 理科 | 452 | 122163 |
河南 | 本二批 | 文科 | 465 | 99108 |
河南 | 本二批 | 理科 | 422 | 296409 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 432 | 119829 |