中国人民大学提档线多少分
在北京高考,中国人民大学提档线2023年是647分。下文将详细展示中国人民大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:中国人民大学提档线,也称中国人民大学调档线、中国人民大学投档线。
在高考志愿填报中,了解各大学的提档线至关重要。本文将详细介绍中国人民大学在各省新旧高考的提档分数线,帮助考生更清晰地了解录取情况,为志愿填报提供参考。
2023年中国人民大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了中国人民大学的最低提档线,才可能被中国人民大学录取。
大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
中国人民大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 610 |
中国人民大学(苏州校区) | 山西 | 第一批本科A类 | 563 |
中国人民大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 609 |
中国人民大学(苏州校区) | 内蒙古 | 本科一批 | 588 |
中国人民大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 581 |
中国人民大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 548 |
中国人民大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 599 |
中国人民大学(苏州校区) | 吉林 | 本科一批A段 | 557 |
中国人民大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 587 |
中国人民大学(苏州校区) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 548 |
中国人民大学 | 安徽 | 本科一批 | 635 |
中国人民大学(苏州校区) | 安徽 | 本科一批 | 604 |
中国人民大学 | 江西 | 第一批本科 | 643 |
中国人民大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 638 |
中国人民大学(苏州校区) | 江西 | 第一批本科 | 618 |
中国人民大学 | 河南 | 本科一批 | 661 |
中国人民大学(苏州校区) | 河南 | 本科一批 | 629 |
中国人民大学 | 广西 | 本科一批 | 653 |
中国人民大学 | 四川 | 本科一批 | 626 |
中国人民大学(苏州校区) | 四川 | 本科一批 | 603 |
中国人民大学 | 贵州 | 第一批本科 | 659 |
中国人民大学 | 云南 | 一本 | 650 |
中国人民大学(苏州校区) | 云南 | 一本 | 626 |
中国人民大学 | 陕西 | 本科一批 | 650 |
中国人民大学(苏州校区) | 陕西 | 本科一批 | 625 |
中国人民大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 613 |
中国人民大学 | 青海 | 本科一段 | 590 |
中国人民大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 619 |
中国人民大学 | 新疆 | 本科一批 | 601 |
2、理科
理科生必须要超过中国人民大学的理科提档线,才有机会被中国人民大学录取。
大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
中国人民大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 651 |
中国人民大学(苏州校区) | 山西 | 第一批本科A类 | 611 |
中国人民大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 638 |
中国人民大学(苏州校区) | 内蒙古 | 本科一批 | 608 |
中国人民大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 643 |
中国人民大学(苏州校区) | 吉林 | 本科一批A段 | 606 |
中国人民大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 652 |
中国人民大学(苏州校区) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 601 |
中国人民大学 | 安徽 | 本科一批 | 661 |
中国人民大学(苏州校区) | 安徽 | 本科一批 | 636 |
中国人民大学 | 江西 | 第一批本科 | 663 |
中国人民大学(苏州校区) | 江西 | 第一批本科 | 636 |
中国人民大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 538 |
中国人民大学 | 河南 | 本科一批 | 669 |
中国人民大学(苏州校区) | 河南 | 本科一批 | 635 |
中国人民大学 | 广西 | 本科一批 | 666 |
中国人民大学 | 四川 | 本科一批 | 679 |
中国人民大学(苏州校区) | 四川 | 本科一批 | 657 |
中国人民大学 | 贵州 | 第一批本科 | 658 |
中国人民大学 | 云南 | 一本 | 658 |
中国人民大学(苏州校区) | 云南 | 一本 | 643 |
中国人民大学 | 陕西 | 本科一批 | 675 |
中国人民大学(苏州校区) | 陕西 | 本科一批 | 653 |
中国人民大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 624 |
中国人民大学 | 青海 | 本科一段 | 600 |
中国人民大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 595 |
中国人民大学 | 新疆 | 本科一批 | 631 |
中国人民大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
中国人民大学 | 河北 | 655 |
中国人民大学(苏州校区) | 河北 | 623 |
中国人民大学 | 辽宁 | 653 |
中国人民大学(苏州校区) | 辽宁 | 624 |
中国人民大学02组 | 江苏 | 652 |
中国人民大学03组 | 江苏 | 650 |
中国人民大学(苏州校区)02组(中外合作办学) | 江苏 | 624 |
中国人民大学700组 | 福建 | 653 |
中国人民大学999组 | 福建 | 653 |
中国人民大学(苏州校区)999组 | 福建 | 610 |
中国人民大学第03组 | 湖北 | 650 |
中国人民大学第04组 | 湖北 | 649 |
中国人民大学(苏州校区)第02组 | 湖北 | 622 |
中国人民大学第104组 | 湖南 | 648 |
中国人民大学第105组 | 湖南 | 648 |
中国人民大学第307组(国家专项) | 湖南 | 640 |
中国人民大学(苏州校区)第202组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 609 |
中国人民大学201组 | 广东 | 653 |
中国人民大学(苏州校区)203组 | 广东 | 622 |
中国人民大学 | 重庆 | 644 |
中国人民大学(苏州校区) | 重庆 | 619 |
2、物理类
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
中国人民大学 | 河北 | 667 |
中国人民大学(苏州校区) | 河北 | 637 |
中国人民大学 | 辽宁 | 679 |
中国人民大学(苏州校区) | 辽宁 | 652 |
中国人民大学04组 | 江苏 | 667 |
中国人民大学(苏州校区)03组(中外合作办学) | 江苏 | 649 |
中国人民大学999组 | 福建 | 671 |
中国人民大学(苏州校区)999组 | 福建 | 642 |
中国人民大学第05组 | 湖北 | 673 |
中国人民大学第06组(国家专项计划) | 湖北 | 655 |
中国人民大学(苏州校区)第03组 | 湖北 | 645 |
中国人民大学第106组 | 湖南 | 664 |
中国人民大学第308组(国家专项) | 湖南 | 645 |
中国人民大学(苏州校区)第203组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 632 |
中国人民大学202组 | 广东 | 670 |
中国人民大学(苏州校区)204组 | 广东 | 644 |
中国人民大学 | 重庆 | 663 |
中国人民大学(苏州校区) | 重庆 | 630 |
中国人民大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
中国人民大学(02) | 北京 | 675 |
中国人民大学(01) | 北京 | 670 |
中国人民大学(03) | 北京 | 669 |
中国人民大学(苏州校区)(02) | 北京 | 655 |
中国人民大学(苏州校区)(01) | 北京 | 647 |
中国人民大学2组 | 天津 | 690 |
中国人民大学3组 | 天津 | 689 |
中国人民大学1组 | 天津 | 686 |
中国人民大学(苏州校区)2组 | 天津 | 675 |
中国人大(02) | 上海 | 588 |
中国人大(03) | 上海 | 587 |
中国人大(01) | 上海 | 584 |
人大苏州(02) | 上海 | 576 |
中国人大(01) | 上海 | 576 |
人大苏州(01) | 上海 | 571 |
人大苏州(01) | 上海 | 569 |
中国人民大学 | 浙江 | 687 |
中国人民大学(苏州校区) | 浙江 | 660 |
中国人民大学 | 山东 | 669 |
中国人民大学(苏州校区) | 山东 | 634 |
中国人民大学(01) | 海南 | 804 |
中国人民大学(02) | 海南 | 800 |
中国人民大学(03) | 海南 | 799 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。