杭州师范大学提档线多少分
在浙江高考,杭州师范大学提档线2023年是556分。下文将详细展示杭州师范大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:杭州师范大学提档线,也称杭州师范大学调档线、杭州师范大学投档线。
2023年杭州师范大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了杭州师范大学的最低提档线,才可能被杭州师范大学录取。
大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
杭州师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 511 |
杭州师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 457 |
杭州师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 553 |
杭州师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 569 |
杭州师范大学 | 河南 | 本科一批 | 581 |
杭州师范大学 | 广西 | 本科一批 | 561 |
杭州师范大学 | 四川 | 本科一批 | 547 |
杭州师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 562 |
杭州师范大学 | 云南 | 一本 | 540 |
杭州师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 509 |
2、理科
理科生必须要超过杭州师范大学的理科提档线,才有机会被杭州师范大学录取。
大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
杭州师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 497 |
杭州师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 442 |
杭州师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 553 |
杭州师范大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 501 |
杭州师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 543 |
杭州师范大学 | 河南 | 本科一批 | 559 |
杭州师范大学(中外合作) | 河南 | 本科一批 | 534 |
杭州师范大学 | 广西 | 本科一批 | 476 |
杭州师范大学 | 四川 | 本科一批 | 536 |
杭州师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 492 |
杭州师范大学 | 云南 | 一本 | 514 |
杭州师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 448 |
杭州师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 399 |
杭州师范大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
杭州师范大学 | 河北 | 548 |
杭州师范大学 | 辽宁 | 522 |
杭州师范大学01组 | 江苏 | 561 |
杭州师范大学999组 | 福建 | 556 |
杭州师范大学第01组 | 湖北 | 564 |
杭州师范大学第103组 | 湖南 | 549 |
杭州师范大学 | 重庆 | 511 |
2、物理类
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
杭州师范大学 | 河北 | 504 |
杭州师范大学 | 辽宁 | 527 |
杭州师范大学07组 | 江苏 | 586 |
杭州师范大学02组 | 江苏 | 563 |
杭州师范大学05组 | 江苏 | 547 |
杭州师范大学06组(中外合作办学) | 江苏 | 538 |
杭州师范大学03组(中外合作办学) | 江苏 | 530 |
杭州师范大学04组(中外合作办学) | 江苏 | 525 |
杭州师范大学500组 | 福建 | 569 |
杭州师范大学509组 | 福建 | 569 |
杭州师范大学999组 | 福建 | 563 |
杭州师范大学506组 | 福建 | 539 |
杭州师范大学(中外合作)509组 | 福建 | 531 |
杭州师范大学(中外合作)999组 | 福建 | 520 |
杭州师范大学(中外合作)500组 | 福建 | 499 |
杭州师范大学第02组 | 湖北 | 578 |
杭州师范大学第108组 | 湖南 | 584 |
杭州师范大学第110组 | 湖南 | 577 |
杭州师范大学第106组 | 湖南 | 564 |
杭州师范大学第104组 | 湖南 | 562 |
杭州师范大学第109组 | 湖南 | 536 |
杭州师范大学第211组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 520 |
杭州师范大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 504 |
杭州师范大学第207组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 497 |
杭州师范大学201组 | 广东 | 571 |
杭州师范大学207组(中外合作办学) | 广东 | 541 |
杭州师范大学206组(中外合作办学) | 广东 | 538 |
杭州师范大学208组(中外合作办学) | 广东 | 536 |
杭州师范大学202组 | 广东 | 532 |
杭州师范大学 | 重庆 | 505 |
杭州师范大学(中外合作) | 重庆 | 406 |
杭州师范大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
杭州师范大学(02) | 北京 | 545 |
杭州师范大学(01) | 北京 | 544 |
杭州师范大学(03) | 北京 | 533 |
杭州师范大学4组 | 天津 | 586 |
杭州师范大学3组 | 天津 | 578 |
杭州师范大学6组 | 天津 | 570 |
杭州师范大学5组 | 天津 | 562 |
杭州师范大学1组 | 天津 | 557 |
杭州师大(01) | 上海 | 488 |
杭州师大(03) | 上海 | 487 |
杭州师大(02) | 上海 | 485 |
杭州师范大学 | 浙江 | 572 |
杭州师范大学 | 浙江 | 556 |
杭州师范大学 | 山东 | 546 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。