2023湖北汽车工业学院计算机科学与技术专业各省分数线
湖北汽车工业学院2023计算机科学与技术(大数据技术、物联网)专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,安徽理科计算机科学与技术(大数据技术、物联网)计算机科学与技术(大数据技术、物联网)专业最低分481最高分485,天津综合改革计算机科学与技术(大数据技术、物联网)计算机科学与技术(大数据技术、物联网)专业最低分519最高分519,山西理科计算机科学与技术(大数据技术、物联网)计算机科学与技术(大数据技术、物联网)专业最低分474最高分480。以下是唐煜堃老师整理的湖北汽车工业学院2023计算机科学与技术(大数据技术、物联网)专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 481 | 485 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 519 | 519 |
山西 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 474 | 480 |
江西 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 507 | 513 |
河南 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 513 | 528 |
湖北 | 普通批 | 首选物理再选不限 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 494 | 520 |
湖南 | 普通批 | 首选物理再选不限 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 498 | 503 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 436 | 445 |
云南 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 468 | 473 |
甘肃 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 415 | 417 |
新疆 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 380 | 381 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。