2024年全国大学在湖南录取分数线表
全国大学在湖南历史的录取分数线是203分~666分,在湖南高考物理的最低分数线是214分~688分。下文将为2024年高考生展示,全国各个本科学校2021、2022、2023年在湖南历史的最低录取分数线汇总,供大家参考!
全国大学在湖南录取分数线表
清华大学第102组近三年在湖南历史的录取分数线是650分~666分,预计2024年的最低分在657分以上。
北京大学第103组近三年在湖南历史的最低分是640分~658分,预计2024年的最低分在650分左右。
复旦大学第101组2021~2023三年最低分是638,预计2024年的录取分数线将在648分左右。
下文为大家整理了全国200所大学近三年在湖南历史的录取分数线汇总表,大家可以通过三年最低分的平均值,来预测2024年的分数线!
学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|
清华大学第102组 | 666 | 650 | 657 |
北京大学第103组 | 658 | 640 | 653 |
复旦大学第101组 | 656 | 638 | 650 |
上海交通大学第101组 | 652 | 636 | 647 |
北京大学第305组(国家专项) | 649 | 636 | 646 |
清华大学第305组(国家专项) | 649 | 635 | 643 |
北京大学第306组(国家专项) | 648 | 644 | 653 |
中国人民大学第104组 | 648 | 632 | 639 |
中国人民大学第105组 | 648 | 632 | 642 |
复旦大学第102组 | 648 | 632 | 642 |
北京大学医学部第302组(国家专项) | 646 | 628 | 638 |
复旦大学第306组(国家专项) | 642 | 626 | 638 |
南京大学第102组 | 642 | 624 | 634 |
浙江大学第106组 | 641 | 625 | 632 |
中国人民大学第307组(国家专项) | 640 | 630 | 637 |
北京师范大学第108组 | 638 | 618 | 628 |
北京师范大学第106组 | 634 | 620 | 630 |
武汉大学第102组 | 633 | 615 | 624 |
上海交通大学第305组(国家专项) | 632 | 621 | 630 |
上海财经大学第101组 | 630 | 614 | 627 |
中国政法大学第101组 | 628 | 605 | 616 |
南京大学第305组(国家专项) | 628 | 617 | 629 |
中山大学第105组 | 628 | 609 | 620 |
厦门大学第101组 | 627 | 609 | 619 |
厦门大学第102组 | 627 | 613 | 623 |
南开大学第105组 | 626 | 608 | 620 |
同济大学第102组 | 626 | 610 | 620 |
浙江大学第308组(国家专项) | 626 | 614 | 622 |
同济大学第101组 | 625 | 609 | 619 |
华东师范大学第108组 | 625 | 608 | 621 |
北京航空航天大学第103组 | 624 | 608 | 620 |
北京外国语大学第102组 | 623 | 602 | 619 |
中国政法大学第304组(国家专项) | 622 | 608 | 617 |
中山大学第311组(国家专项) | 620 | ||
北京师范大学第312组(国家专项) | 618 | 609 | 618 |
东南大学第103组 | 618 | 602 | 613 |
哈尔滨工业大学(深圳)第101组 | 618 | ||
北京理工大学第103组 | 617 | 602 | 611 |
中国政法大学第102组 | 617 | 600 | 614 |
厦门大学第311组(国家专项) | 617 | 606 | 617 |
厦门大学第801组(预科班) | 617 | 599 | 614 |
对外经济贸易大学第103组 | 616 | 601 | 615 |
中山大学第310组(国家专项) | 616 | ||
西安交通大学第101组 | 616 | 599 | 610 |
中央财经大学第101组 | 615 | 605 | 616 |
华中科技大学第111组 | 615 | 604 | 613 |
北京师范大学第107组 | 614 | 603 | 619 |
华中师范大学第121组 | 614 | ||
中南财经政法大学第108组 | 614 | 595 | 608 |
吉林大学第317组(国家专项) | 613 | 598 | 598 |
四川大学第114组 | 613 | 603 | 613 |
湖南大学第102组 | 612 | 599 | 610 |
四川大学第115组 | 612 | 601 | 611 |
中南大学第103组 | 611 | 598 | 609 |
南开大学第308组(国家专项) | 610 | 604 | 614 |
山东大学第101组 | 610 | 597 | 608 |
山东大学第102组 | 610 | 596 | 608 |
华中师范大学第122组 | 610 | 594 | 601 |
重庆大学第102组 | 610 | 598 | 608 |
南开大学第710组(民族班) | 609 | 604 | 611 |
吉林大学第105组 | 609 | 595 | 607 |
吉林大学第107组 | 609 | 593 | |
中国人民大学(苏州校区)第202组(中外合作) | 609 | 594 | 602 |
重庆大学第308组(国家专项) | 609 | ||
西安交通大学第305组(国家专项) | 609 | ||
中南财经政法大学第109组 | 608 | ||
中国社会科学院大学第101组 | 607 | 595 | 612 |
山东大学第308组(国家专项) | 607 | ||
山东大学(威海)第102组 | 607 | 591 | 599 |
湖南大学第801组(预科班) | 607 | 589 | 598 |
中山大学第715组(民族班) | 607 | ||
华南理工大学第105组 | 607 | 595 | 607 |
吉林大学第106组 | 606 | 594 | 605 |
华东政法大学第101组 | 606 | 589 | 603 |
华中师范大学第328组(国家专项) | 606 | ||
对外经济贸易大学第801组(预科班) | 605 | 588 | 601 |
华中师范大学第329组(国家专项) | 605 | 587 | 592 |
北京外国语大学第101组 | 604 | 602 | 620 |
中央财经大学第303组(国家专项) | 604 | 590 | 610 |
上海大学第101组 | 604 | 593 | 605 |
南京师范大学第105组 | 604 | 590 | 598 |
四川大学第323组(国家专项) | 604 | 597 | 602 |
中国农业大学第101组 | 603 | 593 | 607 |
北京外国语大学第306组(国家专项) | 603 | 599 | |
中国传媒大学第103组 | 603 | 597 | 609 |
武汉大学第104组 | 603 | 600 | 622 |
北京外国语大学第801组(预科班) | 602 | ||
上海财经大学第303组(国家专项) | 602 | 594 | 599 |
华东政法大学第102组 | 602 | 590 | |
苏州大学第101组 | 602 | 589 | 602 |
广州中医药大学第104组 | 602 | 590 | 604 |
西南政法大学第102组 | 602 | 583 | 597 |
上海外国语大学第103组 | 601 | 601 | |
山东大学(威海)第101组 | 601 | 588 | 597 |
武汉大学第103组 | 601 | 585 | |
中南大学第310组(国家专项) | 601 | 590 | 601 |
西南大学第117组 | 601 | 586 | 596 |
西北大学第109组 | 601 | 585 | |
华中师范大学第120组 | 600 | 593 | 604 |
西南财经大学第101组 | 600 | 587 | 601 |
中国社会科学院大学第102组 | 599 | 592 | 604 |
暨南大学第109组 | 599 | 592 | 600 |
电子科技大学第101组 | 599 | ||
北京外国语大学第305组(国家专项) | 598 | 598 | |
中央民族大学第102组 | 598 | 589 | 602 |
东南大学第305组(国家专项) | 598 | 592 | |
中国海洋大学第103组 | 598 | 588 | 600 |
中南财经政法大学第107组 | 598 | 587 | 600 |
中南财经政法大学第314组(国家专项) | 598 | 586 | 598 |
中南财经政法大学第801组(预科班) | 598 | 580 | 594 |
暨南大学第324组(国家专项) | 598 | 584 | 599 |
东北大学第102组 | 597 | 586 | 596 |
西南大学第114组 | 597 | 588 | 598 |
西南政法大学第201组(中外合作) | 597 | 588 | 597 |
西北大学第108组 | 597 | 583 | |
西北工业大学第101组 | 597 | 586 | 597 |
北京交通大学第101组 | 596 | 588 | 602 |
南京师范大学第104组 | 596 | 585 | 599 |
兰州大学第107组 | 596 | 582 | 595 |
中国海洋大学第102组 | 595 | 589 | 599 |
中南大学第801组(预科班) | 595 | ||
华南师范大学第105组 | 595 | 583 | |
深圳大学第104组 | 595 | 584 | 596 |
西北工业大学第305组(国家专项) | 595 | 577 | 594 |
哈尔滨工业大学(威海)第101组 | 594 | ||
华南师范大学第104组 | 594 | 582 | 595 |
兰州大学第109组 | 594 | 585 | 593 |
兰州大学第110组 | 594 | 583 | 596 |
北京邮电大学第103组 | 593 | 586 | 600 |
中国传媒大学第204组(中外合作) | 593 | 580 | 591 |
东北大学秦皇岛分校第101组 | 593 | 582 | 593 |
上海外国语大学第305组(国家专项) | 593 | 588 | 603 |
中国海洋大学第201组(中外合作) | 593 | 577 | 593 |
中国地质大学(武汉)第105组 | 593 | 580 | 592 |
华南师范大学第106组 | 593 | 585 | |
兰州大学第108组 | 593 | 584 | 596 |
北京科技大学第101组 | 592 | 584 | 597 |
东华大学第101组 | 592 | 581 | 593 |
南京师范大学第309组(国家专项) | 592 | 576 | 593 |
华中师范大学第327组(国家专项) | 592 | 585 | 599 |
湖南师范大学第118组 | 592 | ||
中央民族大学第801组(预科班) | 591 | 580 | 591 |
大连理工大学第101组 | 591 | 585 | 597 |
南京航空航天大学第102组 | 591 | 581 | 596 |
湖南师范大学第117组 | 591 | ||
中国农业大学第102组 | 590 | 584 | 596 |
中国地质大学(北京)第103组 | 590 | 582 | 593 |
中国传媒大学第310组(国家专项) | 590 | 587 | 600 |
东北师范大学第115组 | 590 | 581 | 588 |
西南交通大学第309组(国家专项) | 590 | 577 | 593 |
陕西师范大学第325组(国家专项) | 590 | 577 | 583 |
东北大学第101组 | 589 | 582 | 595 |
华东理工大学第709组(民族班) | 589 | 581 | 600 |
南京审计大学第101组 | 589 | 580 | 595 |
中国地质大学(武汉)第104组 | 589 | 575 | 588 |
西南交通大学第102组 | 589 | 582 | 591 |
对外经济贸易大学第305组(国家专项) | 588 | 587 | 604 |
中国石油大学(北京)第102组 | 588 | 575 | 586 |
中国社会科学院大学第304组(国家专项) | 588 | 596 | 607 |
东北师范大学第114组 | 588 | 580 | 591 |
东北师范大学第320组(国家专项) | 588 | 594 | |
华东政法大学第801组(预科班) | 588 | 579 | 595 |
上海对外经贸大学第101组 | 588 | 575 | 591 |
河海大学第101组 | 588 | 577 | 592 |
苏州大学第306组(国家专项) | 588 | ||
中国海洋大学第801组(预科班) | 588 | 581 | 594 |
华中师范大学第801组(预科班) | 588 | 579 | 590 |
西南交通大学第101组 | 588 | 579 | 592 |
西北大学第102组 | 588 | 576 | 588 |
西北政法大学第102组 | 588 | 574 | 584 |
西北农林科技大学第103组 | 587 | 576 | 591 |
华北电力大学第101组 | 586 | 578 | 592 |
山东大学(威海)第306组(国家专项) | 586 | 582 | 592 |
西北大学第101组 | 586 | 572 | 588 |
西北农林科技大学第310组(国家专项) | 586 | ||
北京体育大学第104组 | 585 | 567 | |
北京林业大学第101组 | 584 | ||
北京林业大学第102组 | 584 | 577 | 593 |
首都师范大学第101组 | 584 | 576 | 590 |
河海大学第307组(国家专项) | 584 | 569 | 588 |
郑州大学第101组 | 584 | 572 | 587 |
郑州大学第102组 | 584 | ||
西南财经大学第305组(国家专项) | 584 | 581 | 595 |
陕西师范大学第801组(预科班) | 584 | 571 | 586 |
北京中医药大学第101组 | 583 | 578 | 595 |
中国石油大学(北京)第101组 | 583 | 572 | 585 |
东北大学秦皇岛分校第102组 | 583 | 577 | |
上海海关学院第101组 | 583 | ||
中国石油大学(华东)第101组 | 583 | ||
武汉理工大学第102组 | 583 | 575 | 588 |
北京林业大学第307组(国家专项) | 582 | 576 | 588 |
中央美术学院第101组 | 582 | ||
中国药科大学第101组 | 582 | 571 | 588 |
西南大学第215组(中外合作) | 582 | 583 | 589 |
西北农林科技大学第311组(国家专项) | 582 | 571 | 583 |
江南大学第104组 | 581 | 571 | 588 |
江南大学第105组 | 581 | 572 | |
云南大学第105组 | 581 | 572 | |
云南大学第106组 | 581 | 567 | |
大连理工大学(盘锦校区)第101组 | 580 | 576 | 591 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。