柳州城市职业学院在广西影视多媒体技术专业录取分数线为404;在广西数字媒体技术专业录取分数线为404;在辽宁小学教育专业录取分数线为186;在广西国际商务专业录取分数线为414,以下是小编整理的柳州城市职业学院各专业录取分数线,供高考生参考!
柳州城市职业学院各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
广西 | 专科批 | 文科 | 影视多媒体技术 | 404 | 70794 |
广西 | 专科批 | 文科 | 数字媒体技术 | 404 | 70794 |
广西 | 专科批 | 文科 | 国际商务 | 414 | 64672 |
广西 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 345 | 153062 |
广西 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 404 | 70794 |
广西 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 331 | 165081 |
广西 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 404 | 70794 |
广西 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 332 | 164185 |
广西 | 专科批 | 文科 | 电气自动化技术 | 404 | 70794 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
云南 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 369 | 110632 |
云南 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 284 | 162786 |
云南 | 专科批 | 理科 | 小学教育 | 322 | 151080 |
云南 | 专科批 | 文科 | 小学教育 | 223 | 134608 |
云南 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 411 | 82714 |
云南 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 412 | 81972 |
云南 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 349 | 138450 |
云南 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 346 | 121235 |
云南 | 专科批 | 文科 | 旅游管理 | 429 | 69625 |
云南 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 335 | 145487 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
吉林 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 235 | 72362 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 239 | 71908 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 小学教育 | 270 | 29435 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 小学教育 | 234 | 72473 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 建筑室内设计 | 270 | 29435 |
柳州城市职业学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 211 | 30956 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 251 | 80146 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 186 | 51529 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 337 | 120831 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 270 | 29435 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 234 | 72473 |
江西 | 专科批 | 文科 | 360 | 127118 |
江西 | 专科批 | 理科 | 350 | 202982 |
湖南 | 专科批 | 历史 | 313 | 128230 |
湖南 | 专科批 | 物理 | 350 | 226526 |
广东 | 专科批 | 历史 | 387 | 147680 |
广东 | 专科批 | 物理 | 404 | 285201 |
广西 | 专科批 | 文科 | 404 | 70794 |
广西 | 专科批 | 理科 | 331 | 165081 |
海南 | 专科批 | 综合 | 487 | 38694 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 314 | 61084 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 366 | 102696 |
四川 | 专科批 | 文科 | 367 | 151225 |
四川 | 专科批 | 理科 | 365 | 248675 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 433 | 68942 |