东北财经大学财务管理(萨里国际学院专业)专业2023录取分数线
东北财经大学财务管理(萨里国际学院专业)专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
云南 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 605 | 609.5 | 614 |
云南 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 541 | 552.25 | 577 |
内蒙古 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 526 | 529 | 534 |
内蒙古 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 534 | 536.33 | 539 |
吉林 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 526 | 526 | 526 |
吉林 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 522 | 524 | 526 |
四川 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 570 | 572 | 574 |
四川 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 556 | 562.33 | 569 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 614 | 619 | 623 |
安徽 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 553 | 559.67 | 573 |
安徽 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 548 | 554.8 | 565 |
山东 | 综合改革 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 563 | 566.77 | 573 |
山西 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 535 | 537.6 | 544 |
山西 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 522 | 529.57 | 535 |
广东 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 550 | 551 | 552 |
广东 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 570 | 573 | 577 |
广西 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 536 | 536 | 536 |
广西 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 531 | 538 | 545 |
江苏 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 556 | 559 | 562 |
江苏 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 571 | 572 | 573 |
江西 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 551 | 555.5 | 560 |
江西 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 522 | 539 | 553 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 580 | 583.75 | 592 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 512 | 550.78 | 567 |
河南 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 553 | 555.8 | 560 |
河南 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 541 | 558.25 | 573 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 601 | 604.83 | 612 |
海南 | 综合改革 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 617 | 617 | 617 |
湖北 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 560 | 560 | 560 |
湖北 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 558 | 558 | 558 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 538 | 540 | 541 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 533 | 537.8 | 544 |
福建 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 573 | 573.5 | 574 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 567 | 568.33 | 570 |
贵州 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 572 | 578.67 | 590 |
贵州 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 507 | 522.33 | 544 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 553 | 557.29 | 566 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 566 | 570.14 | 586 |
重庆 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 538 | 538 | 538 |
重庆 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 540 | 540.5 | 541 |
陕西 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 548 | 548 | 548 |
陕西 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 532 | 532 | 532 |
黑龙江 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 521 | 523.25 | 527 |
黑龙江 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 515 | 518.29 | 525 |
东北财经大学财务管理(萨里国际学院专业)专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
云南 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 585 | 593.33 | 607 |
云南 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 546 | 547.6 | 550 |
内蒙古 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 562 | 566.33 | 574 |
内蒙古 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 521 | 521.33 | 522 |
吉林 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 527 | 527.5 | 528 |
吉林 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 518 | 529.33 | 535 |
四川 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 569 | 571 | 573 |
四川 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 583 | 585.33 | 589 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 614 | 616 | 618 |
安徽 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 599 | 602.67 | 606 |
安徽 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 557 | 562 | 569 |
山东 | 综合改革 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 567 | 572.29 | 580 |
山西 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 568 | 569.67 | 571 |
山西 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 536 | 541.5 | 547 |
广西 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 565 | 565 | 565 |
广西 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 527 | 530.5 | 534 |
江苏 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 563 | 563 | 563 |
江苏 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 553 | 553 | 553 |
江西 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 593 | 598 | 603 |
江西 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 568 | 571.5 | 575 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 586 | 591 | 596 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 562 | 567.71 | 574 |
河南 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 599 | 600.67 | 602 |
河南 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 573 | 578.57 | 585 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 592 | 602.4 | 613 |
海南 | 综合改革 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 604 | 616.67 | 638 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 568 | 570.5 | 573 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 565 | 566 | 567 |
福建 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 572 | 572 | 572 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 577 | 577.67 | 579 |
贵州 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 561 | 565.5 | 570 |
贵州 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 497 | 497.5 | 498 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 568 | 575.17 | 596 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 566 | 570.5 | 577 |
重庆 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 576 | 576 | 576 |
重庆 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 572 | 575 | 578 |
黑龙江 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 535 | 538.5 | 543 |
黑龙江 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 500 | 512.89 | 545 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。
-
微信客服