2024年四川省585分能考上哪些大学
高考585左右能上的大学有(推荐5所):福州大学、河北工业大学、华侨大学、沈阳药科大学、西安理工大学
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州大学 | 2023 | 四川省 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 600 | 610 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 600 | 611 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 普通类 | 文史 | 财务管理 | 578 | 586 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 地矿单列 | 理工 | 资源勘查工程 | 582 | 591 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 地矿单列 | 理工 | 采矿工程 | 578 | 580 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 地矿单列 | 理工 | 矿物加工工程 | 578 | 579 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 高校专项 | 理工 | 工程管理 | 600 | 600 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 高校专项 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 595 | 595 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 高校专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 590 | 590 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 高校专项 | 理工 | 环境工程 | 589 | 589 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 国家专项 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 600 | 612 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 国家专项 | 理工 | 微电子科学与工程 | 600 | 604 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 国家专项 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 599 | 599 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 598 | 601 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 594 | 595 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 国家专项 | 理工 | 制药工程 | 590 | 598 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学 | 575 | 580 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 闽台合作 | 理工 | 电子信息工程(4+0) | 597 | 602 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 闽台合作 | 理工 | 生物技术(4+0) | 596 | 597 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 闽台合作 | 理工 | 物流管理(4+0) | 588 | 597 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 中外合作 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 599 | 600 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 中外合作 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 599 | 600 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 中外合作 | 理工 | 自动化(中外合作办学) | 599 | 599 |
福州大学 | 2023 | 四川省 | 中外合作 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 597 | 597 |
河北工业大学 | 2023 | 四川省 | 普通批 | 理工 | 经济学 | 587 | 589 |
河北工业大学 | 2023 | 四川省 | 普通批 | 文史 | 法学 | 575 | 576 |
河北工业大学 | 2023 | 四川省 | 普通批 | 文史 | 汉语国际教育 | 575 | 576 |
河北工业大学 | 2023 | 四川省 | 普通批 | 文史 | 公共管理类 | 573 | 574 |
河北工业大学 | 2023 | 四川省 | 普通批 | 文史 | 思想政治教育 | 573 | 576 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 591 | 592 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 软件工程 | 585 | 590 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 法学 | 580 | 586 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 工业设计 | 574 | 586 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 580 | 585 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 电子信息类 | 582 | 585 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 车辆工程 | 570 | 585 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 信息安全 | 582 | 582 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 575 | 579 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 577 | 579 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 金融学 | 572 | 577 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 机械工程 | 572 | 576 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 智能制造工程 | 571 | 576 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 工程管理 | 571 | 576 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 574 | 575 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 数学与应用数学 | 572 | 575 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 570 | 574 |
华侨大学 | 2023 | 四川省 | 本科一批 | 理工类 | 汉语国际教育 | 570 | 574 |
沈阳药科大学 | 2023 | 四川省 | 普通本科 | 理工 | 药学(英语强化班) | 598 | 605 |
沈阳药科大学 | 2023 | 四川省 | 普通本科 | 理工 | 药学(日语强化班) | 581 | 592 |
沈阳药科大学 | 2023 | 四川省 | 普通本科 | 理工 | 中药学(日语强化班) | 577 | 578 |
沈阳药科大学 | 2023 | 四川省 | 普通本科 | 理工 | 生物制药 | 571 | 586 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 新能源材料与器件 | 598 | 598 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 598 | 599 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 测控技术与仪器 | 596 | 597 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 光电信息科学与工程 | 598 | 598 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 印刷工程(卓越班) | 597 | 598 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 包装工程 | 598 | 598 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 数字媒体技术 | 597 | 597 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 电子信息工程 | 599 | 600 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 电气工程与智能控制 | 599 | 602 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 通信工程 | 599 | 599 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 能源与动力工程 | 598 | 598 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 水文与水资源工程 | 597 | 597 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 给排水科学与工程 | 596 | 596 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 软件工程 | 599 | 599 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 工业设计 | 596 | 597 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 土木工程 | 596 | 598 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 工程管理 | 596 | 598 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 城乡规划 | 596 | 596 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 工业工程(管理学) | 596 | 596 |
西安理工大学 | 2023 | 四川省 | 本科批 | 普通文理 | 电气类 | 599 | 609 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。