内蒙古农业大学2023年在内蒙古专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据鲁芽网整理的数据可知内蒙古农业大学2023在内蒙古建筑类汽车维修工程教育专业最低分381,平均分399.1,最高分451,理科园林专业最低分324,平均分332.7,最高分374。以下是高考大数据团队整理的往年专业分数线供填报参考,分数线相近的同学也可以关注山西大同大学和北华大学等高校。

内蒙古农业大学2023年在内蒙古专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
内蒙古 汉授美术 本科提前B 设计学类 395 408.1 443
内蒙古 文科 本科提前B 财务管理 489 494 499
内蒙古 文科 本科提前B 金融学 469 477.6 484
内蒙古 理科 本科提前B 计算机科学与技术 471 478.4 488
内蒙古 理科 本科提前B 机械设计制造及自动化 444 462.7 480
内蒙古 理科 本科提前B 农业水利工程 431 447.7 475
内蒙古 理科 本科提前B 电气工程及其自动化 484 488.7 495
内蒙古 理科 本科提前B 水利类 433 445.6 466
内蒙古 理科 本科提前B 金融学 455 459.1 467
内蒙古 理科 本科提前B 动物科学 443 448.4 461
内蒙古 理科 本科提前B 风景园林 380 407.4 448
内蒙古 理科 本科提前B 农林经济管理 443 446.9 452
内蒙古 理科 本科提前B 食品科学与工程 453 454.7 457
内蒙古 理科 本科提前B 新能源科学与工程 459 465.4 476
内蒙古 理科 本科提前B 土木类 383 403 450
内蒙古 文科 本科一批 财务管理 480 484.2 490
内蒙古 文科 本科一批 会计学 493 496.9 507
内蒙古 文科 本科一批 农林经济管理 466 473.6 486
内蒙古 文科 本科一批 经济学 469 475.6 489
内蒙古 文科 本科一批 金融学 469 475.8 501
内蒙古 理科 本科一批 动物科学 420 437.8 465
内蒙古 理科 本科一批 动物医学 461 473.3 515
内蒙古 理科 本科一批 农学 437 452.8 492
内蒙古 理科 本科一批 植物保护 414 424.1 462
内蒙古 理科 本科一批 植物科学与技术 416 428.6 461
内蒙古 理科 本科一批 林学 432 442.4 487
内蒙古 理科 本科一批 草业科学 429 442.8 478
内蒙古 理科 本科一批 水土保持与荒漠化防治 423 437.4 466
内蒙古 理科 本科一批 机械设计制造及自动化 448 457.3 476
内蒙古 理科 本科一批 电气工程及其自动化 466 487.9 521
内蒙古 理科 本科一批 农业机械化及其自动化 414 432.8 472
内蒙古 理科 本科一批 农业水利工程 417 434.6 491
内蒙古 理科 本科一批 水利类 420 438.7 486
内蒙古 理科 本科一批 金融学 437 447.2 463
内蒙古 理科 本科一批 经济学 435 447.3 467
内蒙古 理科 本科一批 财务管理 455 463.7 479
内蒙古 理科 本科一批 会计学 459 478.4 490
内蒙古 理科 本科一批 农林经济管理 417 436.5 468
内蒙古 理科 本科一批 食品科学与工程 451 462.4 492
内蒙古 理科 本科一批 食品质量与安全 440 445.9 461
内蒙古 理科 本科一批 计算机科学与技术 480 487.1 506
内蒙古 理科 本科一批 软件工程 462 468 481
内蒙古 理科 本科一批 网络工程 451 458.7 478
内蒙古 理科 本科一批 生物技术 420 437.1 464
内蒙古 理科 本科一批 新能源科学与工程 449 459.6 480
内蒙古 蒙授理科 本科一批 动物科学 366 375.3 399
内蒙古 蒙授理科 本科一批 动物医学 385 404.3 444
内蒙古 蒙授理科 本科一批 林学 369 383.6 417
内蒙古 蒙授理科 本科一批 食品科学与工程 366 379.1 433
内蒙古 蒙授理科 本科二批 计算机科学与技术 394 404.8 433
内蒙古 文科 本科二批 社会工作 439 445 461
内蒙古 文科 本科二批 商管理 449 456.7 462
内蒙古 文科 本科二批 英语 410 440.6 476
内蒙古 文科 本科二批 物流管理 431 438.4 466
内蒙古 文科 本科二批 行政管理 437 448.3 462
内蒙古 理科 本科二批 水产养殖学 359 377.8 410
内蒙古 理科 本科二批 马业科学 362 379.4 407
内蒙古 理科 本科二批 智慧牧业科学与工程 373 383.2 409
内蒙古 理科 本科二批 动植物检疫 409 417.3 433
内蒙古 理科 本科二批 动物药学 396 409.6 428
内蒙古 理科 本科二批 园艺 369 390.1 402
内蒙古 理科 本科二批 种子科学与工程 403 412.6 432
内蒙古 理科 本科二批 设施农业科学与工程 366 392.8 407
内蒙古 理科 本科二批 智慧农业 408 413.9 429
内蒙古 理科 本科二批 园林 393 399.9 413
内蒙古 理科 本科二批 消防工程 395 403.4 417
内蒙古 理科 本科二批 森林保护 395 402.2 422
内蒙古 理科 本科二批 农业资源与环境 388 404.2 435
内蒙古 理科 本科二批 土地资源管理 384 397.1 421
内蒙古 理科 本科二批 草业科学(草业工程方向) 404 411 432
内蒙古 理科 本科二批 土地整治工程 362 375.2 412
内蒙古 理科 本科二批 水土保持与荒漠化防治(生态修复学方向 411 417.1 447
内蒙古 理科 本科二批 农业电气化 406 425.5 440
内蒙古 理科 本科二批 农业智能装备工程 337 398.9 423
内蒙古 理科 本科二批 环境工程 369 388.2 409
内蒙古 理科 本科二批 测绘工程 369 388.1 417
内蒙古 理科 本科二批 土木类 365 380.6 410
内蒙古 理科 本科二批 木材科学与工程 352 373.7 434
内蒙古 理科 本科二批 材料科学与工程 360 370.2 418
内蒙古 理科 本科二批 风景园林 370 388.9 410
内蒙古 理科 本科二批 家具设计与工程 360 371 393
内蒙古 理科 本科二批 商管理 387 411.5 427
内蒙古 理科 本科二批 物流管理 382 395.1 408
内蒙古 理科 本科二批 包装工程 371 386.3 414
内蒙古 理科 本科二批 乳品工程 414 417.7 435
内蒙古 理科 本科二批 食品科学与工程(乳业方向) 419 426.5 487
内蒙古 理科 本科二批 生物工程 389 408.8 435
内蒙古 理科 本科二批 制药工程 367 407.1 422
内蒙古 理科 本科二批 英语 369 392.6 419
内蒙古 理科 本科二批 电子科学与技术 423 429.4 443
内蒙古 理科 本科二批 应用统计学 421 431.2 438
内蒙古 理科 本科二批 应用化学 387 409.7 427
内蒙古 理科 本科二批 交通工程 406 413.7 432
内蒙古 理科 本科二批 森林工程 370 386.9 414
内蒙古 理科 本科二批 道路桥梁与渡河工程 383 391 413
内蒙古 理科 本科二批 智能运输工程 395 403.5 421
内蒙古 理科 本科二批 动物科学 389 406.5 426
内蒙古 理科 本科二批 动物医学(宠物方向) 429 435.5 450
内蒙古 理科 本科二批 电子商务 361 371.7 395
内蒙古 理科 本科二批 工商管理(连锁经营管理方向) 370 387.6 410
内蒙古 理科 本科二批 数据科学与大数据技术 409 428.1 451
内蒙古 理科 本科二批 道路桥梁与渡河工程 360 373.4 426
内蒙古 文科 本科二批 电子商务 418 424.1 440
内蒙古 文科 本科二批 工商管理(连锁经营管理方向) 430 436.3 452
内蒙古 蒙授文科 本科二批 社会工作 400 407.5 428
内蒙古 蒙授文科 本科二批 行政管理 409 420.1 441
内蒙古 蒙授文科 本科二批 农林经济管理 424 432 442
内蒙古 蒙授理科 本科二批 森林保护 324 332.9 360
内蒙古 蒙授理科 本科二批 330 342.4 364
内蒙古 理科 本科二批 草业科学 348 360.2 390
内蒙古 理科 本科二批 园林 324 332.7 374
内蒙古 理科 本科二批 农业资源与环境 327 340 372
内蒙古 理科 本科二批 土地资源管理 337 347.8 367
内蒙古 蒙授理科 本科二批 水土保持与荒漠化防治 324 332.4 362
内蒙古 蒙授理科 本科二批 农业机械化及其自动化 340 353.2 371
内蒙古 蒙授理科 本科二批 农业水利工程 336 346.2 364
内蒙古 蒙授理科 本科二批 农林经济管理 339 347.5 370
内蒙古 蒙授理科 本科二批 少数民族预科班 330 341.9 386
内蒙古 计算机类 本科二批 计算机科学与技术 534 564.5 624
内蒙古 计算机类 本科二批 网络工程 522 527.9 549
内蒙古 计算机类 本科二批 软件工程 532 545.4 638
内蒙古 农学类 本科二批 园林 433 460.5 535
内蒙古 农学类 本科二批 园艺 415 432.6 508
内蒙古 农学类 本科二批 食品科学与工程 445 478.3 521
内蒙古 农学类 本科二批 食品营养与检验教育 423 440.8 504
内蒙古 牧医类 本科二批 动物科学 497 512.9 526
内蒙古 牧医类 本科二批 动物医学 496 544.1 616
内蒙古 财会类 本科二批 工商管理 496 506.6 518
内蒙古 财会类 本科二批 财务会计教育 518 541.8 623
内蒙古 本科二批 场营销教育 482 488.9 497
内蒙古 美工设计类 本科二批 视觉传达设计 483 512.8 579
内蒙古 美 工设计类 本科二批 产品设计 450 463.7 523
内蒙古 美工设计类 本科二批 环境设计 461 488.5 559
内蒙古 旅游类 本科二批 旅游管理与服务教育 522 553.8 626
内蒙古 建筑类 本科二批 酒店管理 503 515.8 593
内蒙古 建筑类 本科二批 汽车维修工程教育 381 399.1 451
内蒙古 建筑类 本科二批 车辆工程 423 443.6 485
内蒙古 建筑类 本科二批 土木工程 513 540 596
内蒙古 建筑类 本科二批 工程造价 496 513.4 582
内蒙古 蒙牧医类 本科二批 动物科学 352 374.2 420
内蒙古 文科 高职高专 现代文秘 369 373.9 378
内蒙古 文科 高职高专 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 370 377 386
内蒙古 文科 高职高专 现代物流管理 367 371.7 376
内蒙古 文科 高职高专 连锁经营与管理 336 355.2 372
内蒙古 文科 高职高专 大数据与会计 363 378.4 382
内蒙古 文科 高职高专 场营销 290 358.2 369
内蒙古 文科 高职高专 旅游管理 319 353.3 369
内蒙古 理科 高职高专 园艺技术 277 303.9 321
内蒙古 理科 高职高专 园林技术 297 314.1 328
内蒙古 理科 高职高专 畜牧兽医 326 332.7 364
内蒙古 理科 高职高专 食品智能加工技术 311 318.1 324
内蒙古 理科 高职高专 食品检验检测技术 319 327.1 340
内蒙古 理科 高职高专 电子商务 276 302.5 324
内蒙古 理科 高职高专 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 318 322.6 325
内蒙古 理科 高职高专 建设工程管理 296 307.2 327
内蒙古 理科 高职高专 宠物医疗技术 322 326.7 340
内蒙古 理科 高职高专 计算机网络技术 325 328.2 336
内蒙古 理科 高职高专 新能源汽车技术 313 321.3 334
内蒙古 理科 高职高专 建筑电气工程技术 277 315.4 335
内蒙古 理科 高职高专 大数据技术 279 323.6 335
内蒙古 理科 高职高专 林草生态保护与修复 307 316.5 323
内蒙古 理科 高职高专 食品营养与健康 313 319 327
内蒙古 理科 高职高专 连锁经营与管理 288 314.5 325
内蒙古 理科 高职高专 大数据与会计 325 332.7 341
内蒙古 理科 高职高专 场营销 269 293.5 312
内蒙古 理科 高职高专 现代物流管理 290 306.5 322
内蒙古 理科 高职高专 给排水工程技术 279 309.1 330
内蒙古 理科 高职高专 工程造价(土建方向) 311 319.4 331
内蒙古 理科 高职高专 现代农业装备应用技术 298 310.7 319
内蒙古 汉授美术 高职高专 数字媒体艺术设计 300 309.6 367
内蒙古 农学类 高职高专 食品生物技术 385 402.8 414
内蒙古 农学类 高职高专 种子生产与经营 359 385.7 412
内蒙古 蒙牧医类 高职高专 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 240 298.4 349
内蒙古 高职高专 汽车电子技术 349 362.3 380
内蒙古 高职高专 现代农业装备应用技术 341 351.8 365
内蒙古 高职高专 汽车检测与维修技术 339 360.9 378
内蒙古 计算机类 高职高专 软件技术 505 514.2 523
内蒙古 美工设计类 高职高专 环境艺术设计(室外环境设计方向) 355 410.2 461
内蒙古 美工设计类 高职高专 家具艺术设计 300 359 446
内蒙古 美工设计类 高职高专 工艺美术品设计 290 362.6 451
内蒙古 牧医类 高职高专 动物营养与饲料 421 441.2 479
内蒙古 牧医类 高职高专 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 394 415.9 451
内蒙古 牧医类 高职高专 畜牧兽医 455 474.2 495
内蒙古 旅游类 高职高专 旅游管理 477 491.4 503
内蒙古 旅游类 高职高专 酒店管理与数字化运营 434 462.6 496
内蒙古 机电类 高职高专 现代农业装备应用技术 231 329.3 426
内蒙古 建筑类 高职高专 建筑工程技术 442 471.1 495