全国985大学在河北录取分数线:多少分能上
2023年全国985大学在河北省高考物理考生的录取中,分数最低的985大学是华南理工大学,最低550分就能考上。
本期将介绍2023年全国所有985大学在河北的录取情况,文末附全国985大学最低成绩。
首先,北京大学和清华大学作为中国最顶尖的两所大学,每年的录取分数线都稳居前列。
在河北地区,北京大学的物理科目录取分数线为688分,历史科目录取分数线在664分;
清华大学的物理录取分数线大约在687分,历史录取分数线在670分。
其次,上海交通大学、浙江大学、复旦大学等著名高校在河北地区的物理科目考生中,录取分数线也非常高。一般来说,录取分数线在675分以上;
上海交通大学、复旦大学、中国人民大学等顶尖学校,在河北地区的历史科目考生中录取分数线在655分以上。
此外,中央民族大学、西北农林科技大学、华南理工大学等高校的录取分数线相对较低,物理科目考生需要在550分以上。
学校名 | 办学性质 | 物理科目分数 | 历史科目分数 |
---|---|---|---|
北京大学 | 公办 | 688 | 664 |
清华大学 | 公办 | 687 | 670 |
上海交通大学 | 公办 | 677 | 659 |
浙江大学 | 公办 | 676 | 648 |
复旦大学 | 公办 | 675 | 656 |
北京大学医学部 | 公办 | 674 | 651 |
中国科学技术大学 | 公办 | 673 | - |
南京大学 | 公办 | 668 | 651 |
中国人民大学 | 公办 | 667 | 655 |
上海交通大学医学院 | 公办 | 666 | - |
北京航空航天大学 | 公办 | 664 | 636 |
浙江大学医学院 | 公办 | 661 | - |
复旦大学上海医学院 | 公办 | 660 | - |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 658 | 618 |
同济大学(医学试验班) | 公办 | 655 | - |
西安交通大学 | 公办 | 648 | 629 |
北京师范大学 | 公办 | 644 | 625 |
武汉大学 | 公办 | 644 | 639 |
同济大学 | 公办 | 643 | 640 |
电子科技大学 | 公办 | 641 | 604 |
南开大学 | 公办 | 639 | 637 |
同济大学(中外合作) | 公办 | 638 | - |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 637 | 623 |
浙江大学(中外合作) | 公办 | 636 | - |
华东师范大学 | 公办 | 634 | 631 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 633 | 610 |
东南大学 | 公办 | 632 | 631 |
天津大学 | 公办 | 631 | 626 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 公办 | 628 | - |
厦门大学 | 公办 | 628 | 626 |
中山大学 | 公办 | 625 | 633 |
北京理工大学 | 公办 | 624 | 628 |
浙江大学医学院(中外合作) | 公办 | 616 | - |
华中科技大学 | 公办 | 614 | 620 |
重庆大学 | 公办 | 612 | 613 |
四川大学 | 公办 | 607 | 610 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 605 | 614 |
东北大学 | 公办 | 604 | 599 |
西安交通大学(中外合作) | 公办 | 598 | - |
西北工业大学 | 公办 | 598 | 608 |
山东大学 | 公办 | 593 | 599 |
大连理工大学 | 公办 | 591 | 591 |
中南大学 | 公办 | 591 | 612 |
湖南大学 | 公办 | 590 | 601 |
兰州大学 | 公办 | 589 | 603 |
山东大学(威海) | 公办 | 589 | 614 |
中国农业大学 | 公办 | 589 | 598 |
电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 588 | - |
吉林大学 | 公办 | 586 | 601 |
中国海洋大学 | 公办 | 584 | 591 |
厦门大学(马来西亚分校) | 中外合作办学 | 581 | 586 |
重庆大学(预科班) | 公办 | 570 | - |
大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 568 | 597 |
东北大学(中外合作) | 公办 | 568 | - |
东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 565 | 596 |
中央民族大学 | 公办 | 564 | 604 |
西北农林科技大学 | 公办 | 559 | 581 |
华南理工大学 | 公办 | 550 | 607 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。