华北理工大学轻工学院在黑龙江高速铁路客运服务专业录取分数线为260;在河北英语专业录取分数线为451;在天津计算机应用技术专业录取分数线为235;在贵州国际经济与贸易专业录取分数线为480,以下是小编整理的华北理工大学轻工学院各专业录取分数线,供高考生参考!
华北理工大学轻工学院各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 本科批 | 物理 | 英语 | 451 | 166508 |
河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 338 | 148930 |
河北 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 439 | 64168 |
河北 | 专科批 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 313 | 171025 |
河北 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程 | 444 | 176529 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 452 | 165125 |
河北 | 专科批 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 375 | 263034 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 432 | 69119 |
河北 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 454 | 162309 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
陕西 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 456 | 24721 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 361 | 115818 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 361 | 115818 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 361 | 115818 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 367 | 112412 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 197 | 153612 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 363 | 114741 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 365 | 113561 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 359 | 116961 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 366 | 112996 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 366 | 112996 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 高速铁路客运服务 | 260 | 93763 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 239 | 99947 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 356 | 20952 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 355 | 21169 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 323 | 70700 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 263 | 46544 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 356 | 20952 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 320 | 71924 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 324 | 70320 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 高速铁路客运服务 | 271 | 44213 |
华北理工大学轻工学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 综合 | 461 | 40033 |
天津 | 专科批 | 综合 | 233 | 11696 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 469 | 45143 |
河北 | 专科批 | 历史 | 313 | 171025 |
河北 | 专科批 | 物理 | 373 | 265078 |
河北 | 本科批 | 历史 | 430 | 70593 |
河北 | 本科批 | 物理 | 442 | 179333 |
山西 | 专科批 | 文科 | 253 | 56492 |
山西 | 专科批 | 理科 | 184 | 81193 |
山西 | 本二C | 文科 | 391 | 9184 |
山西 | 本二C | 理科 | 373 | 18846 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 433 | 23862 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 422 | 80940 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 283 | 28610 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 221 | 73717 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 379 | 16942 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 310 | 58706 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 263 | 46544 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 239 | 99947 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 355 | 21169 |