暨南大学提档线多少分
在广东高考历史类,暨南大学提档线2023年是592分。在广东高考物理类,暨南大学提档线2023年是586分。下文将详细展示暨南大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:暨南大学提档线,也称暨南大学调档线、暨南大学投档线。
暨南大学,简称“暨大”,位于中国广东省广州市,是一所具有百年历史的全国重点大学。学校始建于1906年,是中国最早创办的华侨学府,以服务华侨华人为宗旨,致力于中华文化的传承与推广。暨南大学以人文学科和社会科学为特色,同时在理、工、医等多学科领域均衡发展。学校注重国际化教育,吸引了众多海外华人学生就读,被誉为“华侨最高学府”。
复制再试一次分享
2023年暨南大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了暨南大学的最低提档线,才可能被暨南大学录取。
大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
暨南大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 533 |
暨南大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 526 |
暨南大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 502 |
暨南大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 492 |
暨南大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 508 |
暨南大学 | 安徽 | 本科一批 | 578 |
暨南大学 | 江西 | 第一批本科 | 602 |
暨南大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 585 |
暨南大学 | 河南 | 本科一批 | 613 |
暨南大学 | 广西 | 本科一批 | 596 |
暨南大学 | 四川 | 本科一批 | 582 |
暨南大学 | 贵州 | 第一批本科 | 612 |
暨南大学 | 云南 | 一本 | 602 |
暨南大学 | 陕西 | 本科一批 | 546 |
暨南大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 553 |
暨南大学 | 青海 | 本科一段 | 490 |
暨南大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 513 |
暨南大学 | 新疆 | 本科一批 | 545 |
2、理科
理科生必须要超过暨南大学的理科提档线,才有机会被暨南大学录取。
大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
暨南大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 560 |
暨南大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 491 |
暨南大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 488 |
暨南大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 469 |
暨南大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 424 |
暨南大学 | 安徽 | 本科一批 | 605 |
暨南大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 589 |
暨南大学 | 江西 | 第一批本科 | 602 |
暨南大学(中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 585 |
暨南大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 584 |
暨南大学 | 河南 | 本科一批 | 606 |
暨南大学(其他单列) | 河南 | 本科一批 | 601 |
暨南大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 579 |
暨南大学 | 广西 | 本科一批 | 582 |
暨南大学 | 四川 | 本科一批 | 620 |
暨南大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 602 |
暨南大学 | 贵州 | 第一批本科 | 567 |
暨南大学 | 云南 | 一本 | 582 |
暨南大学 | 陕西 | 本科一批 | 567 |
暨南大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 535 |
暨南大学 | 青海 | 本科一段 | 345 |
暨南大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 438 |
暨南大学 | 新疆 | 本科一批 | 517 |
暨南大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
暨南大学 | 河北 | 594 |
暨南大学 | 辽宁 | 568 |
暨南大学01组 | 江苏 | 594 |
暨南大学999组 | 福建 | 607 |
暨南大学第01组 | 湖北 | 592 |
暨南大学第04组 | 湖北 | 592 |
暨南大学第02组 | 湖北 | 590 |
暨南大学第03组(国家专项计划) | 湖北 | 587 |
暨南大学第109组 | 湖南 | 599 |
暨南大学第324组(国家专项) | 湖南 | 598 |
暨南大学224组 | 广东 | 613 |
暨南大学223组 | 广东 | 609 |
暨南大学221组 | 广东 | 606 |
暨南大学222组 | 广东 | 602 |
暨南大学202组 | 广东 | 601 |
暨南大学201组 | 广东 | 592 |
暨南大学 | 重庆 | 555 |
2、物理类
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
暨南大学 | 河北 | 580 |
暨南大学 | 辽宁 | 587 |
暨南大学05组 | 江苏 | 632 |
暨南大学03组 | 江苏 | 622 |
暨南大学02组 | 江苏 | 603 |
暨南大学04组 | 江苏 | 598 |
暨南大学999组 | 福建 | 606 |
暨南大学506组 | 福建 | 603 |
暨南大学(中外合作)999组 | 福建 | 590 |
暨南大学第11组 | 湖北 | 629 |
暨南大学第12组 | 湖北 | 625 |
暨南大学第05组 | 湖北 | 620 |
暨南大学第09组 | 湖北 | 617 |
暨南大学第06组 | 湖北 | 610 |
暨南大学第08组(国家专项计划) | 湖北 | 610 |
暨南大学第07组 | 湖北 | 606 |
暨南大学第10组(国家专项计划) | 湖北 | 595 |
暨南大学第121组 | 湖南 | 629 |
暨南大学第115组 | 湖南 | 622 |
暨南大学第122组 | 湖南 | 618 |
暨南大学第120组 | 湖南 | 617 |
暨南大学第116组 | 湖南 | 616 |
暨南大学第325组(国家专项) | 湖南 | 613 |
暨南大学第328组(国家专项) | 湖南 | 597 |
暨南大学第214组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 592 |
暨南大学第327组(国家专项) | 湖南 | 592 |
暨南大学227组 | 广东 | 629 |
暨南大学226组 | 广东 | 624 |
暨南大学228组 | 广东 | 623 |
暨南大学225组 | 广东 | 620 |
暨南大学204组 | 广东 | 609 |
暨南大学213组 | 广东 | 605 |
暨南大学206组 | 广东 | 603 |
暨南大学220组 | 广东 | 603 |
暨南大学229组(中外合作办学) | 广东 | 603 |
暨南大学205组 | 广东 | 602 |
暨南大学203组 | 广东 | 586 |
暨南大学 | 重庆 | 559 |
暨南大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考省份 | 分数 |
---|---|---|
暨南大学(02) | 北京 | 617 |
暨南大学(03) | 北京 | 615 |
暨南大学(01) | 北京 | 606 |
暨南大学1组 | 天津 | 642 |
暨南大学6组 | 天津 | 638 |
暨南大学3组 | 天津 | 636 |
暨南大学8组 | 天津 | 630 |
暨南大学2组 | 天津 | 626 |
暨南大学4组 | 天津 | 624 |
暨南大学7组 | 天津 | 621 |
暨南大学(04) | 上海 | 552 |
暨南大学(03) | 上海 | 543 |
暨南大学(02) | 上海 | 539 |
暨南大学(01) | 上海 | 537 |
暨南大学 | 浙江 | 642 |
暨南大学 | 山东 | 584 |
暨南大学(08) | 海南 | 716 |
暨南大学(03) | 海南 | 693 |
暨南大学(05) | 海南 | 685 |
暨南大学(02) | 海南 | 678 |
暨南大学(07) | 海南 | 678 |
暨南大学(04) | 海南 | 677 |
暨南大学(06) | 海南 | 674 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。