福建师范大学2023年在浙江省哪个专业分数线最低
福建师范大学2023年在浙江省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据鲁芽网整理的数据可知福建师范大学2023在浙江省综合改革英语专业最低分614,平均分617,最高分623,综合改革通信工程(中外合作办学)专业最低分570,平均分571,最高分572。福建省内想报考警察类院校的同学可以查看福建警察学院2023分数线作为填报志愿的参考。
福建师范大学2023年在浙江省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 573 | 580 | 591 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 工商管理类 | 599 | 601 | 602 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 586 | 589 | 591 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 580 | 582 | 590 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 教育技术学 | 616 | 617 | 618 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 教育学 | 618 | 621 | 625 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 旅游管理类 | 585 | 587 | 591 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 软件工程 | 597 | 598 | 602 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 数据科学 | 599 | 601 | 602 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 583 | 588 | 591 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 通信工程(中外合作办学) | 570 | 571 | 572 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 网络工程(中外合作办学) | 577 | 578 | 579 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 网络空间安全 | 596 | 597 | 600 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育(中外合作办学) | 584 | 589 | 597 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 614 | 617 | 623 |
浙江 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 605 | 613 | 621 |
浙江 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育(中外合作办学) | 587 | 591 | 594 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 585 | 590 | 597 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 579 | 581 | 583 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 美术学 | 582 | 583 | 585 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 设计学类 | 570 | 573 | 583 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 音乐学 | 563 | 571 | 579 |
福建师范大学2022年在浙江省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 568 | 573 | 575 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 575 | 579 | 586 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 575 | 577 | 578 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 通信工程(中外合作办学) | 564 | 568 | 574 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 网络工程(中外合作办学) | 575 | 575 | 576 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 工商管理类 | 601 | 605 | 612 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 590 | 592 | 595 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 旅游管理类 | 590 | 592 | 594 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 软件工程 | 593 | 594 | 596 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 网络空间安全 | 590 | 593 | 596 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 626 | 627 | 628 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育(中外合作办学) | 585 | 590 | 610 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 教育技术学 | 618 | 620 | 622 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 587 | 593 | 601 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 572 | 582 | 588 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 美术学 | 589 | 590 | 590 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 设计学类 | 571 | 572 | 573 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 音乐学 | 560 | 566 | 572 |
福建师范大学2021年在浙江省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 578 | 580 | 582 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 577 | 580 | 584 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 美术学 | 583 | 585 | 586 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 设计学类 | 566 | 571 | 578 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 舞蹈学 | 525 | 528 | 530 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 音乐学 | 548 | 557 | 565 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 560 | 562 | 564 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 工商管理类 | 594 | 596 | 601 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 588 | 591 | 594 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 570 | 576 | 589 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 旅游管理类 | 589 | 590 | 590 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 软件工程 | 587 | 590 | 593 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 577 | 580 | 588 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 通信工程(中外合作办学) | 558 | 559 | 562 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 网络工程(中外合作办学) | 571 | 573 | 576 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 网络空间安全 | 584 | 585 | 586 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 文化产业管理 | 592 | 595 | 599 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 学前教育(中外合作办学) | 579 | 587 | 600 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 624 | 626 | 627 |
从鲁芽网整理的内容可知,福建师范大学2023年在浙江省艺术(不分文理)科类播音与主持艺术专业最低分585,平均分590,最高分597,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。