2024年湖南艺术类多少分能上中南林业科技大学涉外学院
中南林业科技大学涉外学院2024湖南最低分数线要多少是同学们填报中南林业科技大学涉外学院的重要参考数据,从鲁芽网整理的中南林业科技大学涉外学院在湖南2021-2023分数线统计表可知,2023年最低270.7分,2022年最低269.1分,以下是近三年分数线供同学们填报高考志愿参考。
省份 | 年份 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 首选历史 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 270.7 | 11 | |
湖南 | 2023 | 首选历史 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 270.2 | 19 | |
湖南 | 2023 | 首选历史 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 107 | 第107组(播主统考) | 659 | 8 | |
湖南 | 2023 | 首选历史 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 108 | 第108组(编导统考) | |||
湖南 | 2023 | 首选历史 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 109 | 第109组(摄影统考) | |||
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 110 | 第110组(美术统考) | 267.4 | 21 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 111 | 第111组(美术统考) | 261.2 | 19 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 112 | 第112组(播主统考) | 671 | 10 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 113 | 第113组(编导统考) | |||
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 114 | 第114组(摄影统考) | |||
湖南 | 2022 | 首选历史 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 003 | 第3组(美术类) | 269.1 | 26 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 004 | 第4组(播音主持类) | 666 | 27 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 005 | 第5组(编导类) | 658 | 30 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 006 | 第6组(摄影摄像类) | |||
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 007 | 第7组(美术类) | 260.2 | 21 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 008 | 第8组(播音主持类) | 653 | 11 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 009 | 第9组(编导类) | 633 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 010 | 第10组(摄影摄像类) | 658 | 12 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 102 | 第2组(美术类) | |||
湖南 | 2021 | 首选历史 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 103 | 第3组(播音主持类) | |||
湖南 | 2021 | 首选历史 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 104 | 第4组(编导类) | |||
湖南 | 2021 | 首选历史 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 105 | 第5组(摄影摄像类) | |||
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 107 | 第7组(美术类) | |||
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 108 | 第8组(播音主持类) | |||
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 109 | 第9组(编导类) |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。