沈阳工程学院在广西数据科学与大数据技术专业录取分数线为436;在辽宁物流管理专业录取分数线为466;在辽宁通信工程专业录取分数线为502;在江西人工智能专业录取分数线为501,以下是小编整理的沈阳工程学院各专业录取分数线,供高考生参考!
沈阳工程学院各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
辽宁 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 466 | 17435 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 502 | 43135 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 保险学 | 463 | 18001 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 热能动力工程技术 | 369 | 107259 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 工业工程 | 477 | 15431 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 工业过程自动化技术 | 366 | 108688 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 446 | 68791 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 492 | 47529 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 487 | 49614 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 456 | 63893 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 480 | 52695 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河南 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 508 | 135648 |
河南 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 135648 |
河南 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 514 | 125465 |
河南 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 507 | 137351 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 515 | 123771 |
河南 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 509 | 133928 |
河南 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 520 | 115516 |
河南 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 507 | 137351 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 447 | 61108 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 430 | 75123 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 434 | 71640 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 429 | 75996 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 442 | 65020 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 462 | 50370 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 430 | 75123 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 核工程与核技术 | 446 | 61899 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 工业工程 | 455 | 55198 |
沈阳工程学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 综合 | 483 | 35621 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 564 | 20919 |
河北 | 本科批 | 物理 | 519 | 78078 |
山西 | 本二B | 理科 | 410 | 85217 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 398 | 38970 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 366 | 108688 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 462 | 18196 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 441 | 71316 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 439 | 24955 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 403 | 40334 |
上海 | 本科批 | 综合 | 429 | 36303 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 559 | 68330 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 493 | 90098 |
福建 | 本科批 | 物理 | 522 | 43036 |
江西 | 本二批 | 理科 | 497 | 72755 |
河南 | 本二批 | 理科 | 487 | 172946 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 558 | 41506 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 491 | 89647 |
广东 | 本科批 | 物理 | 544 | 82505 |
广西 | 本二批 | 理科 | 402 | 101934 |