东北财经大学2023在湖南省专业录取分数线
东北财经大学2023年在湖南省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据鲁芽网整理的数据可知东北财经大学2023在湖南省历史类金融学类专业最低分574,平均分582.5,最高分591,历史类会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学)专业最低分554,平均分557.67,最高分562。以下是高考大数据团队整理的往年专业分数线供填报参考,分数线相近的同学也可以关注营口理工学院和鞍山师范学院等高校。
东北财经大学2023年在湖南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 554 | 557.67 | 562 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 549 | 555.33 | 560 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 525 | 541.33 | 558 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 491 | 496.5 | 502 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 482 | 482 | 482 |
湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 596 | 596 | 596 |
湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 经济统计学 | 582 | 582 | 582 |
湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 经济学 | 576 | 576 | 576 |
湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 工商管理类(工商管理学院) | 562 | 562 | 562 |
湖南 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类 | 575 | 576.5 | 578 |
湖南 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类 | 574 | 582.5 | 591 |
湖南 | 历史类 | 普通专业 | 电子商务 | 572 | 572 | 572 |
湖南 | 历史类 | 普通专业 | 新闻传播学类 | 571 | 571 | 571 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 557 | 571.8 | 581 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 557 | 562 | 568 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 514 | 528.8 | 543 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 508 | 518 | 536 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 金融学类 | 585 | 585 | 585 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 数字经济 | 582 | 582 | 582 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 财政学类 | 570 | 570 | 570 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 工商管理类(工商管理学院) | 569 | 569 | 569 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子商务 | 568 | 568 | 568 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 经济统计学 | 566 | 566 | 566 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 人工智能 | 565 | 565 | 565 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(投资工程管理学院) | 561 | 561 | 561 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(管理科学与工程学院) | 558 | 563.5 | 569 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类 | 604 | 604 | 604 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 数据科学与大数据技术 | 601 | 601 | 601 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 596 | 596 | 596 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(会计学院) | 595 | 595 | 595 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 595 | 595 | 595 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类 | 591 | 592.5 | 594 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(管理科学与工程学院) | 587 | 591 | 595 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(投资工程管理学院) | 586 | 586 | 586 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 数字经济 | 584 | 584 | 584 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 电子商务 | 583 | 585.5 | 588 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(工商管理学院) | 583 | 583.5 | 584 |
东北财经大学2022年在湖南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 557 | 559.33 | 561 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 556 | 560 | 562 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 545 | 549.5 | 554 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 538 | 540 | 541 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 537 | 537 | 537 |
湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 经济统计学 | 562 | 562 | 562 |
湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 555 | 555 | 555 |
湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 551 | 551 | 551 |
湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 经济学 | 551 | 551 | 551 |
湖南 | 历史类 | 普通专业 | 电子商务 | 582 | 582 | 582 |
湖南 | 历史类 | 普通专业 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 580 | 580 | 580 |
湖南 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 580 | 583.5 | 587 |
湖南 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 572 | 572 | 572 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 558 | 560.6 | 565 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 558 | 563.2 | 569 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 533 | 537.8 | 544 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 531 | 533.5 | 537 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 527 | 532.33 | 539 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 经济学 | 580 | 580 | 580 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 经济统计学 | 558 | 558 | 558 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 552 | 552 | 552 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机科学与技术 | 551 | 551 | 551 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 548 | 548 | 548 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子商务 | 545 | 545 | 545 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 544 | 544 | 544 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 财政学类(含财政学和税收学) | 541 | 541 | 541 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 540 | 549 | 558 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 581 | 581 | 581 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 580 | 580 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 579 | 579 | 579 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 578 | 578 | 578 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 578 | 578 | 578 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 577 | 577 | 577 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 575 | 580.5 | 586 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 电子商务 | 574 | 574 | 574 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 573 | 573 | 573 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 573 | 573 | 573 |
东北财经大学2021年在湖南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 579 | 579 | 579 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 576 | 576.5 | 577 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 572 | 572 | 572 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 568 | 570.5 | 573 |
湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 562 | 564 | 566 |
湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 经济统计学 | 587 | 587 | 587 |
湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 587 | 587 | 587 |
湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 586 | 586 | 586 |
湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 经济学 | 585 | 585 | 585 |
湖南 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 598 | 598 | 598 |
湖南 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 593 | 593 | 593 |
湖南 | 历史类 | 普通专业 | 电子商务 | 593 | 593 | 593 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 581 | 584.5 | 591 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 576 | 578.5 | 581 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 565 | 566 | 567 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 560 | 561.67 | 563 |
湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 556 | 556 | 556 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 587 | 587 | 587 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 585 | 588 | 591 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机科学与技术 | 584 | 584 | 584 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子商务 | 581 | 581 | 581 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 财政学类(含财政学和税收学) | 580 | 580 | 580 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 580 | 580 | 580 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 经济学 | 579 | 579 | 579 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 577 | 577 | 577 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 经济统计学 | 577 | 577 | 577 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 615 | 615 | 615 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 605 | 605 | 605 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 604 | 604 | 604 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 计算机科学与技术 | 602 | 602 | 602 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 电子商务 | 601 | 601 | 601 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 600 | 600 | 600 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 600 | 600 | 600 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 600 | 600 | 600 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 598 | 600.5 | 603 |
湖南 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 596 | 596 | 596 |
从鲁芽网整理的内容可知,东北财经大学2023年在湖南省物理类科类工商管理类(会计学院)专业最低分595,平均分595,最高分595,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。