2023鲁东大学高分子材料与工程分数线
鲁东大学高分子材料与工程山东省内最低分509最低位次147591,内蒙古最低分389最低分排名42062,吉林省最低分350最低分排名48405.
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 389 | 42062 | 408 | 333 |
鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 350 | 48405 | 369 | 292 |
鲁东大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 385 | 16306 | 385 | 340 |
鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 509 | 147591 | 523 | 443 |
鲁东大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 440 | 72232 | 459 | 347 |
鲁东大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 366 | -- | 380 | 285 |
鲁东大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 521 | 113938 | 521 | 409 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 433 | 68912 | 439 | 336 |
鲁东大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 346 | 12909 | 346 | 309 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 385 | 46554 | 387 | 287 |
本文系作者原创发布,未经许可,禁止转载。